|
| Note: All data are considered preliminary |
| Tornado Reports |
Time | F-Scale | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 1845 | UNK | HILLSVILLE | LAWRENCE | PA | 4100 | 8050 | F0 TORNADO TOUCHED DOWN BRIEFLY JUST NORTH OF HILLSVILLE. 60 MPH WINDS SHEARED OFF SEVERAL TREES ALONG GRAHAM ROAD. (PIT) |
| 1845 | UNK | LOWELLVILLE | MAHONING | OH | 4103 | 8053 | WEAK F2 WITH A PATH LENGTH OF 4 TO 5 MILES AND 60 TO 120 YARDS WIDE. TORNADO WAS NOT ON THE GROUND THE ENTIRE TIME. DAMAGE: 2 HOMES, 2 GARAGES AND 1 BUSINESS. (CLE) |
| 1930 | UNK | PROSPECT | BUTLER | PA | 4090 | 8004 | F0 TORNADO BLEW THE ROOF FROM A MOBILE HOME...BLEW OVER A GARAGE AND SHEARED OFF SEVERAL TREES. MAX WINDS ESTIMATED AT 70 MPH WITH PATH WIDTH 50 YARDS. (PIT) |
| 2328 | UNK | 2 N LAWN RIDGE | MARSHALL | IL | 4099 | 8963 | REPORTED BY PEORIA CO. SHERIFF. TORNADO ALONG STARK/MARSHALL COUNTY LINE. (SPI) |
| 2330 | UNK | 8 ESE CAMP GROVE | MARSHALL | IL | 4103 | 8948 | TOUCHED DOWN FOR 5 MINUTES IN AN OPEN FIELD. REPORTED BY STORM CHASER. (SPI) |
| 0200 | UNK | BRADFORD | DARKE | OH | 4015 | 8460 | (ILN) |
| Hail Reports |
Time | Size | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 1246 | 75 | FENTON | GENESEE | MI | 4279 | 8369 | REPORTED BY SPOTTERS (DTX) |
| 1248 | 100 | AUBURN | | IN | 4136 | 8504 | COUNTY ROAD 35 ON EAST SIDE OF AUBURN. REPORTED BY STORM SPOTTER. (FWA) |
| 1340 | 75 | LIME CITY | CEDAR | IA | 4164 | 9108 | EVENT DURATION 4 MINUTES. REPORTED BY STORM SPOTTER. (MLI) |
| 1405 | 125 | 4 N ADRIAN | LENAWEE | MI | 4196 | 8403 | REPORTED BY PUBLIC (DTX) |
| 1411 | 175 | MANCHESTER | WASHTENAW | MI | 4215 | 8403 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT (DTX) |
| 1415 | 75 | 3 N DEXTER | WASHTENAW | MI | 4238 | 8386 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT (DTX) |
| 1425 | 175 | CONE | MONROE | MI | 4203 | 8374 | REPORTED BY PUBLIC (DTX) |
| 1427 | 175 | SALINE | WASHTENAW | MI | 4216 | 8376 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT (DTX) |
| 1445 | 75 | SALEM | WASHTENAW | MI | 4240 | 8356 | REPORTED BY PUBLIC (DTX) |
| 1450 | 200 | BELLEVILLE | WAYNE | MI | 4219 | 8346 | REPORTED BY PUBLIC (DTX) |
| 1500 | 75 | DEARBORN | WAYNE | MI | 4231 | 8325 | REPORTED BY SPOTTERS (DTX) |
| 1528 | 75 | WARREN | MACOMB | MI | 4251 | 8300 | REPORTED BY SPOTTERS (DTX) |
| 1535 | 75 | SOUTHFIELD | OAKLAND | MI | 4246 | 8328 | REPORTED BY TELEVISION STATION (DTX) |
| 1545 | 75 | ROSEVILLE | MACOMB | MI | 4249 | 8290 | REPORTED BY SPOTTERS (DTX) |
| 1640 | 88 | 3 W WARREN | TRUMBULL | OH | 4123 | 8088 | NICKEL SIZE HAIL WITH WINDS FROM 45 MPH TO 50 MPH. HAIL SHAFT WAS 1 TO 1 1/2 MILES WIDE (CLE) |
| 1730 | 75 | 7 S MEADVILLE | CRAWFORD | PA | 4151 | 8014 | (CLE) |
| 1734 | 75 | SMETHPORT | MCKEAN | PA | 4181 | 7844 | (CTP) |
| 1743 | 100 | LEWIS RUN | MCKEAN | PA | 4186 | 7866 | (CTP) |
| 1750 | 75 | OIL CITY | VENANGO | PA | 4143 | 7971 | (PIT) |
| 1800 | 88 | ALBANY | ATHENS | OH | 3923 | 8219 | REPORTED BY (CRW) |
| 1815 | 100 | ROCKLAND | VENANGO | PA | 4128 | 7976 | (PIT) |
| 1825 | 75 | CAMPBELL | MAHONING | OH | 4108 | 8059 | (CLE) |
| 1900 | 100 | HARLANSBURG | LAWRENCE | PA | 4101 | 8018 | (PIT) |
| 1912 | 175 | SLIPPERY ROCK | BUTLER | PA | 4106 | 8004 | (PIT) |
| 1915 | 88 | PLAIN GROVE | LAWRENCE | PA | 4104 | 8014 | COVERED GROUND 2 INCHES DEEP (PIT) |
| 1915 | 75 | MEADVILLE | CRAWFORD | PA | 4163 | 8014 | (CLE) |
| 1920 | 250 | 2 S CANTON | STARK | OH | 4076 | 8138 | GOLF BALL TO TENNIS BALL SIZE HAIL FELL IN NORTH INDUSTRY CITY. (CLE) |
| 1931 | 75 | BEAVER | MAHONING | OH | 3903 | 8281 | (CLE) |
| 1933 | 100 | CHICORA | BUTLER | PA | 4094 | 7973 | (PIT) |
| 1938 | 75 | LOUISVILLE | STARK | OH | 4081 | 8136 | (CLE) |
| 1946 | 75 | BOARDMAN | MAHONING | OH | 4103 | 8068 | (CLE) |
| 1958 | 100 | BESSEMER | LAWRENCE | PA | 4096 | 8050 | (PIT) |
| 2000 | 75 | NEW PHILADELPHIA | TUSCARAWAS | OH | 4049 | 8144 | (PIT) |
| 2002 | 88 | BEAVER | BEAVER | PA | 4068 | 8033 | (PIT) |
| 2010 | 88 | ASHLAND | ASHLAND | OH | 4086 | 8230 | NORTHEAST OF ASHLAND CITY HAD NICKEL SIZE HAIL. (CLE) |
| 2010 | 75 | MERCER | MERCER | PA | 4123 | 8023 | (PIT) |
| 2013 | 75 | ZELIENOPLE | BUTLER | PA | 4079 | 8013 | (PIT) |
| 2015 | 100 | SALINEVILLE | COLUMBIANA | OH | 4061 | 8083 | (PIT) |
| 2025 | 100 | 6 E NEW CASTLE | LAWRENCE | PA | 4099 | 8021 | (PIT) |
| 2027 | 100 | 5 S CARROLLTON | CARROLL | OH | 4048 | 8108 | (PIT) |
| 2029 | 88 | 1 N LEXINGTON | RICHLAND | OH | 4078 | 8253 | (CLE) |
| 2030 | 75 | NEW CUMBERLAND | HANCOCK | WV | 4049 | 8059 | (PIT) |
| 2030 | 75 | BROOKVILLE | JEFFERSON | PA | 4116 | 7908 | (PIT) |
| 2032 | 100 | VALENCIA | BUTLER | PA | 4066 | 7998 | (PIT) |
| 2036 | 100 | MALVERN | CARROLL | OH | 4068 | 8118 | (PIT) |
| 2037 | 250 | 1 N APPLE CREEK | WAYNE | OH | 4076 | 8183 | GOLF BALL TO TENNIS SIZE HAIL FELL 1 MILE NORTH OF APPLE CREEK CITY. (CLE) |
| 2043 | 88 | EAST SPRINGFIELD | JEFFERSON | OH | 4045 | 8086 | (PIT) |
| 2051 | 150 | SARVER | BUTLER | PA | 4073 | 7973 | (PIT) |
| 2055 | 200 | BAGDAD | WESTMORELAND | PA | 4064 | 7963 | (PIT) |
| 2055 | 175 | APPLE CREEK | WAYNE | OH | 4075 | 8183 | (CLE) |
| 2100 | 75 | NAVARRE | STARK | OH | 4071 | 8151 | *** 1 INJ *** HAIL HIT PERSON ON THE HEAD AND CAUSED LACERATION. (CLE) |
| 2100 | 175 | FREEPORT | ARMSTRONG | PA | 4078 | 7944 | (PIT) |
| 2101 | 75 | BALTIC | TUSCARAWAS | OH | 4043 | 8169 | (PIT) |
| 2105 | 75 | WEIRTON | BROOKE | WV | 4030 | 8060 | (PIT) |
| 2113 | 100 | UTICA | KNOX | OH | 4023 | 8244 | (CLE) |
| 2115 | 88 | 5 S GALENA | DELAWARE | OH | 4013 | 8288 | (ILN) |
| 2115 | 75 | 4 N CANONSBURG | WASHINGTON | PA | 4031 | 8019 | (PIT) |
| 2120 | 75 | SPRINGFIELD | CLARK | OH | 3991 | 8380 | (ILN) |
| 2120 | 100 | UTICA | LICKING | OH | 4023 | 8244 | (ILN) |
| 2130 | 175 | CADIZ | HARRISON | OH | 4026 | 8100 | (PIT) |
| 2130 | 75 | BROOKVILLE | JEFFERSON | PA | 4116 | 7908 | (PIT) |
| 2135 | 75 | BELLWOOD | BLAIR | PA | 4059 | 7833 | (CTP) |
| 2146 | 75 | GRAYSVILLE | GREENE | PA | 3986 | 8021 | (PIT) |
| 2154 | 75 | MONONGAHELA | WASHINGTON | PA | 4019 | 7993 | (PIT) |
| 2155 | 150 | 2 SW LONDON | MADISON | OH | 3988 | 8344 | ONE INCH TO ONE HALF INCH HAIL. (ILN) |
| 2155 | 75 | ARCANUM | DARKE | OH | 3998 | 8455 | (ILN) |
| 2200 | 100 | UNIONTOWN | FAYETTE | PA | 3991 | 7963 | (PIT) |
| 2200 | 175 | GNADENHUTTEN | TUSCARAWAS | OH | 4034 | 8143 | (PIT) |
| 2200 | 175 | FREEPORT | ARMSTRONG | PA | 4078 | 7944 | (PIT) |
| 2207 | 75 | SCOTTDALE | WESTMORELAND | PA | 4009 | 7959 | (PIT) |
| 2210 | 75 | BUSHKILL | PIKE | PA | 4109 | 7500 | COVERING GROUND. HAIL COVER REMAINED ON GROUND 30 MINUTES AFTER ENDING. REPORTED BY SPOTTERS (BGM) |
| 2217 | 88 | CAMBRIDGE | GUERNSEY | OH | 4003 | 8159 | (PIT) |
| 2217 | 175 | GALVA | HENRY | IL | 4116 | 9004 | PING PONG BALL TO GOLF BALL SIZED HAIL. REPORTED BY STORM SPOTTER. (MLI) |
| 2230 | 100 | 10 S MORGANTOWN | MONONGALIA | WV | 3944 | 7994 | (PIT) |
| 2230 | 175 | NEW ATHENS | HARRISON | OH | 4018 | 8100 | (PIT) |
| 2230 | 88 | BLOOMINGDALE | JEFFERSON | OH | 4033 | 8081 | (PIT) |
| 2231 | 100 | HUBER HEIGHTS | MONTGOMERY | OH | 3983 | 8413 | (ILN) |
| 2233 | 75 | SOMERSET | WABASH | IN | 4066 | 8584 | REPORTED BY HAM RADIO OPERATOR. (FWA) |
| 2233 | 88 | WEST CALDWELL | ESSEX | NJ | 4081 | 7428 | (NYC) |
| 2235 | 100 | ST CLAIRSVILLE | BELMONT | OH | 4008 | 8090 | (PIT) |
| 2235 | 100 | ONWARD | CASS | IN | 4069 | 8619 | REPORTED BY PUBLIC. (FWA) |
| 2238 | 150 | OXFORD | BUTLER | OH | 3951 | 8473 | (ILN) |
| 2243 | 75 | ST PARIS | CHAMPAIGN | OH | 4011 | 8394 | (ILN) |
| 2244 | 175 | 7 SSW PERU | MIAMI | IN | 4064 | 8612 | (FWA) |
| 2245 | 125 | CUMBERLAND | GUERNSEY | OH | 3984 | 8164 | (PIT) |
| 2245 | 175 | NEW CARLISLE | CLARK | OH | 3993 | 8403 | (ILN) |
| 2245 | 100 | 4 NE RENSSELAER | JASPER | IN | 4098 | 8708 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (CHI) |
| 2248 | 175 | 4 E CENTERVILLE | MONTGOMERY | OH | 3973 | 8420 | (ILN) |
| 2248 | 75 | SPENCER | GUERNSEY | OH | 4109 | 8211 | (PIT) |
| 2250 | 125 | 7 W KINGWOOD | PRESTON | WV | 3946 | 7983 | (PIT) |
| 2250 | 100 | 2 NE FAR | MARION | WV | 3955 | 8071 | (PIT) |
| 2250 | 100 | PIQUA | MIAMI | OH | 4015 | 8423 | (ILN) |
| 2252 | 175 | 3 NW MEDARYVILLE | PULASKI | IN | 4111 | 8694 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (FWA) |
| 2255 | 275 | HAMILTON | BUTLER | OH | 3945 | 8458 | (ILN) |
| 2255 | 175 | BUNKER HILL | MIAMI | IN | 4078 | 8601 | CARS BEING DAMAGED BY LARGE HAIL (FWA) |
| 2256 | 75 | 5 SW WAYNESBURG | GREENE | PA | 3984 | 8027 | (PIT) |
| 2256 | 175 | 3 SW NORTH JUDSON | STARKE | IN | 4118 | 8683 | REPORTED BY STORM SPOTTER. (FWA) |
| 2258 | 150 | WHEELING | MARSHALL | WV | 3988 | 8068 | (PIT) |
| 2259 | 88 | CLIFTON | PASSAIC | NJ | 4086 | 7414 | (NYC) |
| 2300 | 75 | WHEELING | OHIO | WV | 4011 | 8061 | (PIT) |
| 2300 | 175 | GNADENHUTTEN | TUSCARAWAS | OH | 4034 | 8143 | (PIT) |
| 2301 | 88 | LYNDHURST | BERGEN | NJ | 4081 | 7411 | (NYC) |
| 2303 | 200 | XENIA | GREENE | OH | 3968 | 8393 | (ILN) |
| 2305 | 100 | AUGLAIZE COUNTY | AUGLAIZE | OH | 4051 | 8416 | (ILN) |
| 2306 | 300 | 2 SE CASTLETON | STARK | IL | 4109 | 8968 | BETWEEN CASTLETON AND CAMP GROVE. HAIL AT LEAST 1" IN DIAMETER SINCE 552 PM. REPORTED BY COOP OBSERVER. (SPI) |
| 2310 | 175 | MARYSVILLE | UNION | OH | 4023 | 8336 | (ILN) |
| 2311 | 88 | JERSEY CITY | HUDSON | NJ | 4071 | 7408 | (NYC) |
| 2315 | 200 | 4 N WILMINGTON | CLINTON | OH | 3951 | 8383 | INTERSECTION OF I-71 AND U.S. 68 (ILN) |
| 2320 | 75 | WEST CHESTER | BUTLER | OH | 3945 | 8458 | (ILN) |
| 2323 | 75 | 9 S WABASH | WABASH | IN | 4064 | 8581 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (FWA) |
| 2325 | 75 | 2 NW PARKER | LINN | KS | 3835 | 9503 | REPORTED BY PUBLIC. (MCI) |
| 2325 | 88 | 3 W MARION | GRANT | IN | 4051 | 8563 | REPORTED BY EMERGENCY MANAGEMENT. HAIL BEING REPORTED BETWEEN 3W OF MARION TO MARION. (FWA) |
| 2330 | 88 | BLOOMINGDALE | JEFFERSON | OH | 4033 | 8081 | (PIT) |
| 2330 | 88 | HENRY | MARSHALL | IL | 4111 | 8936 | REPORTED BY SHERIFF. (SPI) |
| 2333 | 88 | WEST CALDWELL | ESSEX | NJ | 4081 | 7428 | (NYC) |
| 2340 | 100 | 5 N WILMINGTON | CLINTON | OH | 3953 | 8383 | DIME TO QUARTER SIZE COVERING THE GROUND (ILN) |
| 2340 | 150 | READER | WETZEL | WV | 3956 | 8073 | (PIT) |
| 2340 | 175 | XENIA | GREENE | OH | 3968 | 8393 | (ILN) |
| 2345 | 175 | 8 E MARION | GRANT | IN | 4051 | 8563 | REPORTED BY STORM SPOTTER. (FWA) |
| 2350 | 100 | MARSHALL | SALINE | MO | 3913 | 9319 | REPORTED BY MEDIA. (MCI) |
| 2350 | 75 | MORROW | WARREN | OH | 3940 | 8423 | (ILN) |
| 2350 | 75 | LAKE CICOTT | CASS | IN | 4076 | 8651 | REPORTED BY EMERGENCY MANAGEMENT. (FWA) |
| 2350 | 75 | ARTHUR | VINTON | OH | 4119 | 8434 | COVERED THE GROUND (CRW) |
| 2354 | 175 | OXFORD | BUTLER | OH | 3951 | 8473 | (ILN) |
| 2354 | 75 | DAYTON | MONTGOMERY | OH | 3973 | 8420 | (ILN) |
| 2355 | 100 | GRAFTON | TAYLOR | WV | 3934 | 8003 | (CRW) |
| 2355 | 75 | TRENTON | BUTLER | OH | 3948 | 8444 | COVERING GOUND (ILN) |
| 2356 | 125 | FULTON | FULTON | IN | 4094 | 8626 | REPORTED BY 911 DISPATH. (FWA) |
| 2359 | 88 | CLIFTON | PASSAIC | NJ | 4086 | 7414 | (NYC) |
| 0000 | 150 | WASHINGTON COURT HOUSE | FAYETTE | OH | 3953 | 8343 | (ILN) |
| 0000 | 75 | WHEELING | OHIO | WV | 4011 | 8061 | (PIT) |
| 0001 | 88 | LYNDHURST | BERGEN | NJ | 4081 | 7411 | (NYC) |
| 0001 | 275 | 2 E VARNA | MARSHALL | IL | 4103 | 8918 | REPORTED BY SHERIFF. (SPI) |
| 0003 | 100 | GRAFTON | TAYLOR | WV | 3934 | 8003 | EVENT OCCURRED BETWEEN 0733 PM AND 0803 PM (CRW) |
| 0003 | 175 | ERIE | MIAMI | IN | 4078 | 8601 | REPORTED BY HAM RADIO OPERATOR. (FWA) |
| 0005 | 75 | CREOLA | VINTON | OH | 3931 | 8246 | EVENT OCCURRED BETWEEN 0750 PM AND 0805 PM (CRW) |
| 0005 | 75 | BUTLER COUNTY | BUTLER | OH | 3945 | 8458 | (ILN) |
| 0005 | 200 | 2 NNE ARCANA | GRANT | IN | 4056 | 8548 | REPORTED BY STORM SPOTTER. POSSIBLE WALL CLOUD. (FWA) |
| 0009 | 125 | SOMERSET | WABASH | IN | 4066 | 8584 | REPORTED BY STORM SPOTTER. (FWA) |
| 0011 | 88 | JERSEY CITY | HUDSON | NJ | 4071 | 7408 | (NYC) |
| 0019 | 125 | 1 N HOLDEN | JOHNSON | MO | 3873 | 9400 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (MCI) |
| 0020 | 75 | LONDON | MADISON | OH | 3988 | 8344 | (ILN) |
| 0020 | 450 | 2 N HARTFORD CITY | BLACKFORD | IN | 4048 | 8536 | REPORTED BY STORM SPOTTER. POWER LINE DOWN. (FWA) |
| 0020 | 75 | DOVER | BUREAU | IL | 4143 | 8939 | REPORTED BY STORM SPOTTER. (MLI) |
| 0020 | 75 | MANLIUS | BUREAU | IL | 4145 | 8966 | REPORTED BY STORM SPOTTER. (MLI) |
| 0022 | 100 | GRAFTON | TAYLOR | WV | 3934 | 8003 | EVENT OCCURRED BETWEEN 0807 PM AND 0822 PM (CRW) |
| 0023 | 75 | DUBLIN | FRANKLIN | OH | 4009 | 8311 | (ILN) |
| 0024 | 100 | SOMERSET | WABASH | IN | 4066 | 8584 | REPORTED BY HAM RADIO OPERATOR. (FWA) |
| 0025 | 75 | MEIGS COUNTY | MEIGS | OH | 3904 | 8204 | (CRW) |
| 0025 | 100 | ALBANY | ATHENS | OH | 3923 | 8219 | (CRW) |
| 0032 | 175 | S SABINA | CLINTON | OH | 3948 | 8364 | (ILN) |
| 0035 | 88 | FAYETTEVILLE | JOHNSON | MO | 3888 | 9376 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (MCI) |
| 0035 | 175 | ARCANA | GRANT | IN | 4053 | 8550 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (FWA) |
| 0037 | 175 | CONCORDIA | LAFAYETTE | MO | 3898 | 9358 | REPORTED BY HAM RADIO OPERATOR. (MCI) |
| 0038 | 75 | GROVE CITY | FRANKLIN | OH | 3988 | 8308 | (ILN) |
| 0039 | 75 | SALINAS | MONTEREY | CA | 3668 | 12163 | (SFO) |
| 0040 | 150 | READER | WETZEL | WV | 3956 | 8073 | (PIT) |
| 0040 | 175 | 14 NW PORTLAND | JAY | IN | 4059 | 8520 | REPORTED BY HAM RADIO OPERATOR. (FWA) |
| 0042 | 175 | PENNVILLE | JAY | IN | 4045 | 8498 | REPORTED BY HAM RADIO OPERATOR. (FWA) |
| 0046 | 200 | 2 S FRANKFORT | ROSS | OH | 3936 | 8318 | (ILN) |
| 0047 | 75 | ALBANY | ATHENS | OH | 3923 | 8219 | EVENT OCCURRED BETWEEN 0832 PM AND 0847 PM (CRW) |
| 0050 | 75 | BRONSON | BOURBON | KS | 3790 | 9506 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (SGF) |
| 0053 | 100 | HEPZIBAH | HARRISON | WV | 3923 | 8033 | EVENT OCCURRED BETWEEN 0838 PM AND 0853 PM (CRW) |
| 0055 | 100 | KEYSER | MINERAL | WV | 3943 | 7898 | (WBC) |
| 0055 | 175 | HARTFORD CITY | BLACKFORD | IN | 4045 | 8536 | REPORTED BY EMERGENCY MANAGEMENT. (FWA) |
| 0100 | 75 | HERMITAGE | HICKORY | MO | 3793 | 9333 | REPORTED BY PUBLIC. (SGF) |
| 0100 | 100 | MACKS CREEK | CAMDEN | MO | 3796 | 9298 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (SGF) |
| 0100 | 175 | EDWARDS | BENTON | MO | 3813 | 9316 | REPORTED BY PUBLIC. (SGF) |
| 0100 | 100 | RIDGEVILLE | RANDOLPH | IN | 4028 | 8503 | REPORTED BY COOPERATIVE OBSERVER. (IND) |
| 0100 | 75 | YORKVILLE | KENDALL | IL | 4163 | 8844 | 1/2 TO 3/4' (CHI) |
| 0112 | 75 | CLARKSBURG | HARRISON | WV | 3928 | 8034 | EVENT OCCURRED BETWEEN 0857 PM AND 0912 PM (CRW) |
| 0120 | 75 | HERMITAGE | HICKORY | MO | 3793 | 9333 | REPORTED BY EMERGENCY MANAGEMENT. (SGF) |
| 0120 | 100 | 7 S GRAVOIS MILLS | MORGAN | MO | 3819 | 9281 | REPORTED BY EMERGENCY MANAGEMENT. (SGF) |
| 0120 | 100 | 1 NW LAKE OZARKS WEST | CAMDEN | MO | 3819 | 9294 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (SGF) |
| 0121 | 350 | MACKS CREEK | CAMDEN | MO | 3796 | 9298 | REPORTED BY HAM RADIO OPERATOR. (SGF) |
| 0123 | 175 | LYNCHBURG | HIGHLAND | OH | 3923 | 8380 | (ILN) |
| 0125 | 100 | FAIRBORN | GREENE | OH | 3981 | 8401 | (ILN) |
| 0127 | 88 | HUBER HEIGHTS | MONTGOMERY | OH | 3983 | 8413 | (ILN) |
| 0130 | 175 | MAPLETON | BOURBON | KS | 3801 | 9488 | REPORTED BY PUBLIC. (SGF) |
| 0134 | 175 | 2 W UNION CITY | DARKE | OH | 4021 | 8484 | (ILN) |
| 0135 | 75 | 5 E HIGBEE | RANDOLPH | MO | 3931 | 9240 | COUNTY LINE (MCI) |
| 0136 | 175 | DEERFIELD | RANDOLPH | IN | 4028 | 8498 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (IND) |
| 0140 | 88 | PRESTON | HICKORY | MO | 3793 | 9323 | REPORTED BY FIRE AND RESCUE. (SGF) |
| 0152 | 175 | HILLSBORO | HIGHLAND | OH | 3919 | 8361 | (ILN) |
| 0154 | 88 | UNION | FRANKLIN | MO | 3845 | 9104 | REPORTED BY SPOTTER (STL) |
| 0154 | 175 | UNION CITY | DARKE | OH | 4021 | 8480 | (ILN) |
| 0156 | 175 | ELDRIDGE | LACLEDE | MO | 3783 | 9276 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (SGF) |
| 0159 | 175 | PLEASANTON | LINN | KS | 3818 | 9469 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (MCI) |
| 0200 | 75 | TUSCUMBIA | MILLER | MO | 3823 | 9246 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (SGF) |
| 0204 | 125 | BLAND | GASCONADE | MO | 3828 | 9166 | REPORTED BY SHERIFF (STL) |
| 0205 | 100 | CROCKER | PULASKI | MO | 3794 | 9226 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (SGF) |
| 0207 | 75 | FOSTER | BATES | MO | 3816 | 9451 | REPORTED BY FIRE AND RESCUE. (MCI) |
| 0209 | 100 | COVINGTON | MIAMI | OH | 4011 | 8434 | (ILN) |
| 0210 | 100 | VIENNA | MARIES | MO | 3818 | 9194 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (SGF) |
| 0210 | 100 | 3 WSW IONIA | BENTON | MO | 3846 | 9339 | REPORTED BY FIRE AND RESCUE. (SGF) |
| 0215 | 88 | ST LOUIS COUNTY | ST LOUIS | MO | 3863 | 9044 | REPORTED BY SEVERE WEATHER SPOTTERS. (STL) |
| 0220 | 175 | OCTA | FAYETTE | OH | 3959 | 8361 | (ILN) |
| 0225 | 100 | 4 NW MOUND CITY | LINN | KS | 3819 | 9487 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (MCI) |
| 0225 | 100 | BEAUFORT | FRANKLIN | MO | 3841 | 9118 | REPORTED BY FRANKLIN COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT. (STL) |
| 0225 | 100 | VANDALIA | AUDRAIN | MO | 3931 | 9150 | REPORTED BY VANDALIA POLICE. (STL) |
| 0227 | 75 | BUTLER | BATES | MO | 3825 | 9433 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (MCI) |
| 0232 | 100 | WAYNESVILLE | PULASKI | MO | 3783 | 9219 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (SGF) |
| 0235 | 175 | HUBER HEIGHTS | MONTGOMERY | OH | 3983 | 8413 | (ILN) |
| 0238 | 75 | LA CYGNE | LINN | KS | 3834 | 9474 | (MCI) |
| 0240 | 175 | FRANKLIN COUNTY | FRANKLIN | MO | 3845 | 9104 | REPORTED BY FRANKLIN COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT. (STL) |
| 0244 | 175 | KENTLAND | BENTON | IN | 4076 | 8743 | AT KENTLND AIRPORT (CHI) |
| 0245 | 250 | FAIRBORN | GREENE | OH | 3981 | 8401 | (ILN) |
| 0249 | 75 | BRIDGETON | ST LOUIS | MO | 3876 | 9043 | REPORTED BY MISSOURI HIGHWAY PATROL. (STL) |
| 0250 | 100 | CLINTON | HENRY | MO | 3838 | 9376 | REPORTED BY EMERGENCY MANAGEMENT. (MCI) |
| 0250 | 275 | NEW CARLISLE | CLARK | OH | 3993 | 8403 | (ILN) |
| 0300 | 100 | MANCHESTER | ST LOUIS | MO | 3858 | 9050 | REPORTED BY AMATEUR RADIO OPERATOR. (STL) |
| 0300 | 75 | XENIA | GREENE | OH | 3968 | 8393 | (ILN) |
| 0300 | 100 | EARL PARK | BENTON | IN | 4068 | 8741 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (CHI) |
| 0307 | 88 | MERWIN | BATES | MO | 3840 | 9459 | REPORTED BY STORM SPOTTER. (MCI) |
| 0309 | 88 | GODFREY | MADISON | IL | 3894 | 9018 | REPORTED BY AMATEUR RADIO OPERATOR. (STL) |
| 0315 | 75 | SAPPINGTON | ST LOUIS | MO | 3853 | 9039 | REPORTED BY SEVERE WEATHER SPOTTERS. (STL) |
| 0318 | 75 | CISSNA PARK | IROQUOIS | IL | 4056 | 8788 | REPORTED BY OFF DUTY SHERIFF DEPUTY (CHI) |
| 0321 | 100 | 3 WSW IONIA | BENTON | MO | 3846 | 9339 | REPORTED BY FIRE AND RESCUE. (SGF) |
| 0324 | 100 | 5 SW SEDALIA | PETTIS | MO | 3864 | 9330 | REPORTED BY EMERGENCY MANAGEMENT. (MCI) |
| 0328 | 88 | ARCHIE | CASS | MO | 3848 | 9436 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (MCI) |
| 0328 | 75 | LONDON | MADISON | OH | 3988 | 8344 | (ILN) |
| 0335 | 100 | RICHWOODS | WASHINGTON | MO | 3816 | 9083 | REPORTED BY AMATEUR RADIO OPERATOR. (STL) |
| 0342 | 75 | DE SOTO | JEFFERSON | MO | 3815 | 9056 | REPORTED BY AMATEUR RADIO OPERATOR. (STL) |
| 0350 | 175 | CIRCLEVILLE | PICKAWAY | OH | 3959 | 8294 | (ILN) |
| 0355 | 75 | 6 W BROOKSTON | WHITE | IN | 4059 | 8698 | REPORTED BY EMERGENCY MANAGEMENT. AT INTERSECTION OF ST RD 18 AND INTERSTATE 65. (FWA) |
| 0412 | 75 | 6 W CHALMERS | WHITE | IN | 4066 | 8698 | REPORTED BY EMERGENCY MANAGEMENT. INTERSECTION OF 600S AND SR 231 (FWA) |
| 0417 | 175 | CHILHOWEE | JOHNSON | MO | 3858 | 9386 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (MCI) |
| 0418 | 75 | DEXTER | COWLEY | KS | 3718 | 9671 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT (ICT) |
| 0425 | 75 | PECULIAR | CASS | MO | 3871 | 9446 | REPORTED BY STORM SPOTTER. (MCI) |
| 0436 | 88 | PLEASANT HILL | CASS | MO | 3878 | 9426 | AT NWS OFFICE (MCI) |
| 0445 | 75 | GRENOLA | ELK | KS | 3734 | 9644 | REPORTED BY TRAINED SPOTTER (ICT) |
| 0510 | 100 | ELK FALLS | ELK | KS | 3736 | 9618 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT (ICT) |
