020412's Storm Reports (Printer friendly version)
|
| Note: All data are considered preliminary |
| Tornado Reports |
| No reports received |
| Hail Reports |
Time | Size | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 1217 | 75 | WHEELER | WHEELER | TX | 3545 | 10026 | REPORTED BY WHEELER COUNTY SO. (AMA) |
| 1345 | 88 | 6 SE GRANITE | GREER | OK | 3489 | 9929 | REPORTED BY PUBLIC (OKC) |
| 1400 | 75 | LONE WOLF | KIOWA | OK | 3498 | 9925 | REPORTED BY PD (OKC) |
| 1430 | 88 | ROOSEVELT | KIOWA | OK | 3484 | 9901 | REPORTED BY ROOSEVELT FIRE DEPT. (OKC) |
| 1455 | 88 | 3 S COOPERTON | KIOWA | OK | 3481 | 9886 | HAM SPOTTER (OKC) |
| 1530 | 100 | CYRIL | CADDO | OK | 3488 | 9820 | REPORTED BY SPOTTER (OKC) |
| 1540 | 175 | LAWTON | COMANCHE | OK | 3461 | 9839 | REPORTED BY SPOTTER (OKC) |
| 1556 | 75 | 2 NE MARLOW | STEPHENS | OK | 3467 | 9792 | HAM SPOTTER (OKC) |
| 1615 | 175 | 7 E DUNCAN | STEPHENS | OK | 3451 | 9780 | MIDWAY TRUCKSTOP ON HWY 7 HAD GOLFBALLS. REPORTED BY SHERIFF. (OKC) |
| 1620 | 100 | 15 E COMANCHE | STEPHENS | OK | 3436 | 9766 | HAM SPOTTER (OKC) |
| 1630 | 75 | 7 W DUNCAN | STEPHENS | OK | 3451 | 9809 | NWS COOP OBSERVER (OKC) |
| 1725 | 100 | RINGLING | JEFFERSON | OK | 3418 | 9758 | HAM SPOTTER (OKC) |
| 1750 | 75 | 5 E RUBOTTOM | LOVE | OK | 3393 | 9733 | REPORTED BY PUBLIC (OKC) |
| 1810 | 100 | 5 E MARYSVILLE | COOKE | TX | 3376 | 9723 | VFD REPORT (FTW) |
| 1825 | 175 | 5 E MARYSVILLE | COOKE | TX | 3376 | 9723 | VFD REPORT AT MOSS LAKE HAIL COVERING GROUND (FTW) |
| 1845 | 175 | 3 W CALLISBURG | COOKE | TX | 3369 | 9707 | RACES REPORT (FTW) |
| 1852 | 88 | 5 N RINGLING | JEFFERSON | OK | 3426 | 9758 | REPORTED BY PUBLIC (OKC) |
| 1919 | 88 | NOKOMIS | MONTGOMERY | IL | 3930 | 8928 | REPORTED BY SEVERE WEATHER SPOTTERS. (STL) |
| 1935 | 75 | SIDELL | VERMILION | IL | 3991 | 8781 | PEA TO DIME SIZE HAIL. REPORTED BY ESDA. (SPI) |
| 1936 | 75 | MARISSA | ST CLAIR | IL | 3823 | 8974 | REPORTED BY SEVERE WEATHER SPOTTERS. (STL) |
| 1940 | 175 | STONE CHURCH | WASHINGTON | IL | 3835 | 8961 | REPORTED BY WASHINGTON COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT. (STL) |
| 1940 | 100 | GEORGETOWN | VERMILION | IL | 4018 | 8771 | DIME TO QUARTER SIZE HAIL. REPORTED BY ESDA. (SPI) |
| 1954 | 75 | MARISSA | ST CLAIR | IL | 3823 | 8974 | REPORTED BY SEVERE WEATHER SPOTTERS. (STL) |
| 2000 | 75 | 2 NW FINDLAY | SHELBY | IL | 3954 | 8878 | REPORTED BY COOP OBSERVER. (SPI) |
| 2008 | 100 | POUGHKEEPSIE | SHARP | AR | 3608 | 9148 | REPORTED BY STORM SPOTTER. (LIT) |
| 2022 | 75 | NASHVILLE | WASHINGTON | IL | 3835 | 8938 | REPORTED BY WASHINGTON COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT. (STL) |
| 2042 | 75 | TUSCOLA | DOUGLAS | IL | 3980 | 8828 | REPORTED BY COOP OBSERVER. (SPI) |
| 2044 | 88 | ASHMORE | COLES | IL | 3953 | 8801 | REPORTED BY ESDA. (SPI) |
| 2045 | 100 | WORTHINGTON | GREENE | IN | 3911 | 8698 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. EVENT DURATION 2 MINUTES. (IND) |
| 2105 | 100 | SPARTA | RANDOLPH | IL | 3811 | 8970 | REPORTED BY SEVERE WEATHER SPOTTERS. (STL) |
| 2120 | 75 | RIDGE FARM | VERMILION | IL | 3990 | 8765 | REPORTED BY ESDA. (SPI) |
| 2120 | 75 | GEORGETOWN | VERMILION | IL | 4018 | 8771 | REPORTED BY ESDA. (SPI) |
| 2125 | 75 | ST MARYS | STE GENEVIEVE | MO | 3786 | 8995 | (STL) |
| 2130 | 200 | 7 SE DUNCAN | STEPHENS | OK | 3443 | 9784 | REPORTED BY PUBLIC (OKC) |
| 2130 | 100 | PARIS | EDGAR | IL | 3961 | 8770 | DIME TO QUARTER SIZE HAIL. REPORTED BY ESDA. (SPI) |
| 2130 | 100 | CHRISMAN | EDGAR | IL | 3980 | 8766 | DIME TO QUARTER SIZE HAIL. REPORTED BY ESDA. (SPI) |
| 2140 | 75 | CARTTER | MARION | IL | 3853 | 8891 | (STL) |
| 2142 | 100 | ELLETTSVILLE | MONROE | IN | 3923 | 8661 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (IND) |
| 2144 | 175 | 5 S BLOOMINGTON | MONROE | IN | 3908 | 8651 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (IND) |
| 2211 | 175 | 3 S CLAY CITY | CLAY | IL | 3863 | 8835 | REPORTED BY ESDA. (SPI) |
| 2215 | 150 | MT VERNON | JEFFERSON | IL | 3831 | 8890 | (PAH) |
| 2220 | 88 | IRELAND | DUBOIS | IN | 3841 | 8700 | DIME TO NICKEL SIZE HAIL COVERING THE GROUND (SDF) |
| 2235 | 88 | HEALDTON | CARTER | OK | 3423 | 9748 | NICKLE TO DIME HAIL COVERING GROUND (OKC) |
| 2244 | 100 | 2 S KOKOMO | HOWARD | IN | 4044 | 8613 | REPORTED BY STORM SPOTTER. (IND) |
| 2246 | 100 | 8 NNW NASHVILLE | BROWN | IN | 3915 | 8621 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (IND) |
| 2252 | 175 | ELKVILLE | JACKSON | IL | 3790 | 8923 | (PAH) |
| 2355 | 100 | MILLS | HARDING | NM | 3608 | 10425 | REPORTED BY SPOTTERS (ABQ) |
| 0000 | 100 | MILLS | HARDING | NM | 3608 | 10425 | REPORTED BY SPOTTERS (ABQ) |
| 0014 | 88 | SAN ANGELO | TOM GREEN | TX | 3146 | 10043 | SOUTH SIDE OF SAN ANGELO NEAR BENTWOOD SUBDIVISON (SJT) |
| 0030 | 75 | SAN ANGELO | TOM GREEN | TX | 3146 | 10043 | HIGHWAY 87 ON SOUTH SIDE OF SAN ANGELO (SJT) |
| 0100 | 88 | 2 SW ABBOTT | COLFAX | NM | 3627 | 10429 | DIME TO NICKEL SIZE. HAIL COVERED THE GROUND. REPORTED BY CO-OP OBSERVERS (ABQ) |
| 0112 | 100 | SAN ANGELO | TOM GREEN | TX | 3146 | 10043 | SAN ANGELO WEATHER SERVICE OFFICE (SJT) |
| 0155 | 75 | WALL | TOM GREEN | TX | 3136 | 10031 | (SJT) |
| 0212 | 100 | 3 E EOLA | TOM GREEN | TX | 3139 | 10002 | (SJT) |
| 0220 | 75 | BUEYEROS | HARDING | NM | 3598 | 10368 | DIME SIZE HAIL COVERED THE GROUND. REPORTED BY CO-OP OBSERVERS (ABQ) |
| 0350 | 75 | MIDDLE WATER | HARTLEY | TX | 3584 | 10278 | REPORTED BY NWS SPOTTER. (AMA) |
| 0535 | 88 | BOYS RANCH | OLDHAM | TX | 3553 | 10225 | REPORTED BY SKYWARN SPOTTER. (AMA) |
| 0548 | 75 | ALLEY | POTTER | TX | 3390 | 10183 | REPORTED BY SKYWARN SPOTTER. (AMA) |
| 0700 | 250 | VEGA | OLDHAM | TX | 3525 | 10243 | REPORTED BY LOCAL MEDIA. (AMA) |
| 0747 | 175 | BUSHLAND | POTTER | TX | 3518 | 10206 | REPORTED BY SKYWARN SPOTTER. (AMA) |
| 0801 | 175 | AMARILLO | RANDALL | TX | 3496 | 10191 | REPORTED BY NWS EMPLOYEE (AMA) |
| 0802 | 175 | NARA VISA | QUAY | NM | 3560 | 10310 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT (ABQ) |
| 0806 | 200 | AMARILLO | POTTER | TX | 3540 | 10191 | REPORTED BY POTTER COUNTY EM. (AMA) |
| 0817 | 175 | AMARILLO | RANDALL | TX | 3496 | 10191 | REPORTED BY NWS EMPLOYEE (AMA) |
| 0830 | 175 | TANGLEWOOD | RANDALL | TX | 3049 | 9698 | PUBLIC REPORT (AMA) |
| 0840 | 88 | AMARILLO | POTTER | TX | 3540 | 10191 | PUBLIC REPORT (AMA) |
| 0915 | 75 | WAYSIDE | ARMSTRONG | TX | 3478 | 10155 | REPORTED BY NWS SPOTTER. (AMA) |
| 0930 | 100 | CANYON | RANDALL | TX | 3498 | 10191 | REPORTED BY PALO DURO PARK RANGER (AMA) |
| 0940 | 75 | CLAUDE | ARMSTRONG | TX | 3511 | 10136 | REPORTED BY ARMSTRONG COUNTY SO. (AMA) |
| 0945 | 100 | WAYSIDE | ARMSTRONG | TX | 3478 | 10155 | REPORTED BY NWS SPOTTER. (AMA) |
| 1005 | 75 | SIMMS | DEAF SMITH | TX | 3334 | 9451 | REPORTED BY SKYWARN SPOTTER. (AMA) |
| 1020 | 88 | AMARILLO | RANDALL | TX | 3496 | 10191 | REPORTED BY SKYWARN SPOTTER. (AMA) |
| 1100 | 75 | 10 N GOULD | HARMON | OK | 3483 | 9978 | (OKC) |
| 1142 | 75 | 2 W MANGUM | GREER | OK | 3488 | 9954 | ALTUS EOC (OKC) |
| 1157 | 125 | 7 W MANGUM | GREER | OK | 3488 | 9964 | ALTUS EOC (OKC) |
| Wind Reports |
Time | Speed | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 2030 | UNK | WARREN COUNTY | WARREN | IN | 4030 | 8728 | TREES DOWN IN INDEPENDENCE. EVENT DURATION 1 MINUTE. REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (IND) |
| 2220 | UNK | NASHVILLE | BROWN | IN | 3915 | 8621 | TREES DOWN. EVENT DURATION 1 MINUTE. REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (IND) |
| 2300 | UNK | WILSON | SHELBY | IN | 3951 | 8580 | ROOF BLOWN OFF INTO A FIELD. EVENT DURATION 1 MINUTE. REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (IND) |
| 0500 | 60 | 7 NW ARCHER CITY | ARCHER | TX | 3368 | 9873 | (OKC) |
| Fields marked UNK are unknown |
| All Times UTC |
| Wind Gusts in MPH |
| Hail Sizes in 1/100 of an Inch (75 = 0.75") |
|
|
|
Top/Storm Reports/Home
|