020419's Storm Reports (Printer friendly version)
|
Note: All data are considered preliminary |
Tornado Reports |
Time | F-Scale | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
0010 | UNK | 6 WSW TAHOKA | LYNN | TX | 3314 | 10189 | ANTICYCLONIC (LBB) |
Hail Reports |
Time | Size | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
1206 | 88 | SWEET SPGS | SALINE | MO | 3896 | 9341 | REPORTED BY EMERGENCY MANAGEMENT. (MCI) |
1320 | 100 | THOMPSONVILLE | FRANKLIN | IL | 3791 | 8876 | REPORTED BY STORM SPOTTER (PAH) |
1330 | 75 | HINTON | BOONE | MO | 3905 | 9235 | (STL) |
1340 | 88 | CENTRALIA | BOONE | MO | 3921 | 9213 | (STL) |
1358 | 75 | KINGDOM CITY | CALLAWAY | MO | 3895 | 9191 | REPORTED BY CALLAWAY COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT. (STL) |
1450 | 75 | 1 N POLK | POLK | MO | 3774 | 9331 | REPORTED BY FIRE AND RESCUE. (SGF) |
1640 | 75 | WAYNESVILLE | PULASKI | MO | 3783 | 9220 | (SGF) |
1645 | 175 | 7 W SALEM | DENT | MO | 3764 | 9169 | REPORTED BY EMERGENCY MANAGEMENT. (SGF) |
1740 | 88 | OATES | REYNOLDS | MO | 3756 | 9104 | REPORTED BY VOLUNTEER FIREMAN. (STL) |
1754 | 88 | LESTERVILLE | REYNOLDS | MO | 3745 | 9085 | HAIL COVERED THE GROUND. (STL) |
1820 | 75 | FORT BRANCH | GIBSON | IN | 3825 | 8758 | REPORTED BY GIBSON COUNTY SHERIFFS OFFICE (PAH) |
1845 | 75 | OAKLAND CITY | GIBSON | IN | 3833 | 8735 | REPORTED BY TRAINED SPOTTERS (PAH) |
1850 | 150 | BUCKHORN | MADISON | MO | 3746 | 9035 | REPORTED BY MADISON COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT. (STL) |
1900 | 75 | IRELAND | DUBOIS | IN | 3841 | 8700 | (SDF) |
1905 | 75 | FRANKLIN | VENANGO | PA | 4138 | 7973 | (PBZ) |
1907 | 75 | ARLINGTON COUNTY | ARLINGTON | VA | 3890 | 7710 | REPORTED BY SPOTTERS (LWX) |
1920 | 75 | CARLTON | MERCER | PA | 4148 | 8001 | (PBZ) |
1924 | 88 | GREENBELT | PRINCE GEORGES | MD | 3900 | 7688 | REPORTED BY (LWX) |
1925 | 75 | MILFORD | PIKE | PA | 4131 | 7481 | REPORTED BY EMERGENCY MANAGEMENT (BGM) |
1931 | 175 | PIEDMONT | WAYNE | MO | 3716 | 9071 | REPORTED BY TRAINED SPOTTERS (PAH) |
1938 | 250 | MARBLE HILL | BOLLINGER | MO | 3730 | 8996 | REPORTED BY TRAINED SPOTTERS (PAH) |
1945 | 75 | 4 W AMHERST | LORAIN | OH | 4139 | 8230 | (CLE) |
1955 | 75 | SUSSEX COUNTY | SUSSEX | NJ | 4121 | 7468 | POWER OUTAGES (PHI) |
1958 | 88 | ORANGE COUNTY | ORANGE | NY | 4138 | 7428 | REPORTED BY SPOTTERS (OKX) |
2017 | 75 | CLEVES | HAMILTON | OH | 3916 | 8474 | (ILN) |
2025 | 75 | LITCHFIELD | MEDINA | OH | 4116 | 8201 | (CLE) |
2026 | 75 | ALTOONA | WILSON | KS | 3751 | 9566 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT. (ICT) |
2028 | 88 | BLOOMING GROVE | ORANGE | NY | 4140 | 7419 | REPORTED BY SPOTTERS (OKX) |
2030 | 100 | 5 NW NASHVILLE | NASH | NC | 3602 | 7803 | (RAH) |
2035 | 100 | 3 W CHANUTE | NEOSHO | KS | 3768 | 9552 | REPORTED BY PUBLIC. (ICT) |
2035 | 100 | MT GILEAD | MORROW | OH | 4055 | 8283 | (CLE) |
2040 | 100 | GROESBECK | HAMILTON | OH | 3921 | 8458 | (ILN) |
2040 | 100 | MEDINA | MEDINA | OH | 4113 | 8186 | (CLE) |
2041 | 100 | FREDERICKTOWN | KNOX | OH | 4041 | 8246 | (CLE) |
2045 | 75 | SUSSEX COUNTY | SUSSEX | NJ | 4121 | 7468 | (PHI) |
2058 | 100 | MILFORD | CLERMONT | OH | 3898 | 8414 | (ILN) |
2100 | 175 | 3 W RITTMAN | WAYNE | OH | 4083 | 8188 | (CLE) |
2100 | 175 | PASSAIC | PASSAIC | NJ | 4084 | 7414 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT (OKX) |
2105 | 100 | WEST MILFORD | PASSAIC | NJ | 4113 | 7438 | REPORTED BY SPOTTERS (OKX) |
2110 | 75 | NEW PHILADELPHIA | TUSCARAWAS | OH | 4050 | 8144 | (PBZ) |
2116 | 100 | E MAINEVILLE | WARREN | OH | 3931 | 8421 | (ILN) |
2118 | 88 | CLINTON | SUMMIT | OH | 4091 | 8161 | (CLE) |
2124 | 100 | BLANCHESTER | CLINTON | OH | 3928 | 8398 | (ILN) |
2124 | 75 | WAYNE | PASSAIC | NJ | 4093 | 7425 | (OKX) |
2125 | 150 | FEE | MERCER | KY | 3676 | 8346 | REPORTED BY CENTRAL DISPATCH. (SDF) |
2126 | 75 | POLLOCKSVILLE | JONES | NC | 3500 | 7723 | REPORTED BY (MHX) |
2130 | 100 | WHIPPANY | MORRIS | NJ | 4083 | 7441 | (PHI) |
2131 | 75 | MOUNT VERNON | KNOX | OH | 4041 | 8246 | (CLE) |
2135 | 100 | HARRODSBURG | MERCER | KY | 3775 | 8485 | REPORTED BY BROADCAST MEDIA. (SDF) |
2145 | 75 | WEST CALDWELL | ESSEX | NJ | 4081 | 7428 | REPORTED BY SPOTTERS (OKX) |
2145 | 75 | STOW | HARRISON | OH | 4116 | 8143 | (PBZ) |
2148 | 100 | DUMONT | BERGEN | NJ | 4096 | 7408 | REPORTED BY SPOTTERS (OKX) |
2150 | 75 | LEESBURG | HIGHLAND | OH | 3934 | 8356 | (ILN) |
2150 | 75 | DELLROY | CARROLL | OH | 4055 | 8119 | (PBZ) |
2154 | 88 | ELIZABETH | UNION | NJ | 4066 | 7421 | .88 INCH HAIL (OKX) |
2155 | 75 | CANTON | STARK | OH | 4079 | 8138 | (CLE) |
2158 | 75 | LEBANON | WARREN | OH | 3943 | 8416 | (ILN) |
2200 | 75 | STRASBURG | TUSCARAWAS | OH | 4059 | 8151 | (REPORTED BY ICE CREAM VEND (PBZ) |
2210 | 75 | MT REPOSE | CLERMONT | OH | 3919 | 8421 | (ILN) |
2220 | 175 | VIRGINIA BEACH | VIRGINIA BEACH | VA | 3685 | 7598 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT (AKQ) |
2228 | 75 | SHERRODSVILLE | CARROLL | OH | 4050 | 8123 | (PBZ) |
2229 | 75 | ROLLA | PHELPS | MO | 3795 | 9176 | REPORTED BY STORM SPOTTER. (SGF) |
2229 | 75 | 2 NW WILMINGTON | CLINTON | OH | 3947 | 8386 | (ILN) |
2230 | 75 | AMSTERDAM | JEFFERSON | OH | 4038 | 8076 | (PBZ) |
2242 | 100 | MANSFIELD | RICHLAND | OH | 4076 | 8251 | (CLE) |
2245 | 75 | NEW CUMBERLAND | HANCOCK | WV | 4050 | 8060 | AND 1 INCH RAIN IN 45 MINS. (PBZ) |
2250 | 88 | JEFFERSON COUNTY | JEFFERSON | OH | 4038 | 8076 | (PBZ) |
2255 | 75 | CANTON | STARK | OH | 4079 | 8138 | (CLE) |
2257 | 175 | 8 E ANDREWS | ANDREWS | TX | 3231 | 10239 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (MAF) |
2300 | 75 | CHILLICOTHE | ROSS | OH | 3933 | 8298 | (ILN) |
2300 | 88 | LOGAN COUNTY | LOGAN | OH | 4038 | 8374 | (ILN) |
2305 | 100 | 18 E ANDREWS | ANDREWS | TX | 3231 | 10219 | REPORTED BY STORM SPOTTER. (MAF) |
2305 | 100 | PALMYRA | MACOUPIN | IL | 3926 | 8990 | REPORTED BY MACOUPIN COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT. (STL) |
2310 | 88 | WHITE HALL | GREENE | IL | 3943 | 9039 | REPORTED BY GREENE COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT. (STL) |
2310 | 75 | HARRISON COUNTY | HARRISON | OH | 4030 | 8110 | (PBZ) |
2315 | 75 | NR RICHWOOD | UNION | OH | 4043 | 8330 | (ILN) |
2321 | 75 | LEXINGTON | RICHLAND | OH | 4078 | 8253 | (CLE) |
2330 | 100 | GERALD | FRANKLIN | MO | 3840 | 9131 | SOUTH OF GERALD. REPORTED BY FRANKLIN COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT. (STL) |
2330 | 75 | CRESTLINE | CRAWFORD | OH | 4086 | 8291 | (CLE) |
2335 | 175 | 5 W LAMESA | DAWSON | TX | 3273 | 10204 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (MAF) |
2336 | 75 | 5 S MT AUBURN | CHRISTIAN | IL | 3968 | 8926 | FROM COUNTY SHERIFF. (SPI) |
2340 | 75 | OWENSVILLE | GASCONADE | MO | 3835 | 9150 | REPORTED BY GASCONADE COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT. (STL) |
2345 | 75 | 5 S ROLLA | PHELPS | MO | 3786 | 9176 | REPORTED BY PUBLIC. (SGF) |
2350 | 150 | BLUE MOUND | MACON | IL | 3969 | 8911 | FROM COUNTY SHERIFF. (SPI) |
2353 | 88 | CARLINVILLE | MACOUPIN | IL | 3928 | 8988 | REPORTED BY SEVERE WEATHER SPOTTER. (STL) |
2358 | 150 | 5 W ODONNELL | LYNN | TX | 3296 | 10193 | (LBB) |
0000 | 88 | CARLINVILLE | MACOUPIN | IL | 3928 | 8988 | NORTH SIDE OF TOWN. REPORTED BY MACOUPIN COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT. (STL) |
0000 | 75 | BEARDSTOWN | CASS | IL | 4001 | 9043 | FROM CITY POLICE. (SPI) |
0000 | 75 | MOUNT GILEAD | MORROW | OH | 4055 | 8283 | (CLE) |
0002 | 75 | MANSFIELD | RICHLAND | OH | 4076 | 8251 | (CLE) |
0005 | 275 | 6 E NEW MOORE | LYNN | TX | 3301 | 10191 | (LBB) |
0005 | 88 | GIBSONIA | ALLEGHENY | PA | 4063 | 7994 | (PBZ) |
0020 | 150 | TAHOKA | LYNN | TX | 3318 | 10178 | (LBB) |
0026 | 100 | ASHLAND | ASHLAND | OH | 4086 | 8230 | (CLE) |
0040 | 75 | 13 NW ANDREWS | ANDREWS | TX | 3246 | 10273 | REPORTED BY PUBLIC. (MAF) |
0041 | 75 | 5 S SEMINOLE | GAINES | TX | 3263 | 10265 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (MAF) |
0042 | 75 | MC ARTHUR | VINTON | OH | 3925 | 8248 | EVENT OCCURRED BETWEEN 0728 PM AND 0742 PM (RLX) |
0105 | 88 | FLORISSANT | ST LOUIS | MO | 3878 | 9033 | AT I-270 AND WEST FLORISSANT. REPORTED BY ST LOUIS COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY. (STL) |
0125 | 88 | SEAGRAVES | GAINES | TX | 3293 | 10255 | NICKEL SIZE HAIL AND STREET FLOODING REPORTED IN SEAGRAVES. REPORTED BY MEDIA. (MAF) |
0130 | 175 | WELLMAN | TERRY | TX | 3305 | 10243 | (LBB) |
0202 | 75 | 5 SSW BROOKSTON | WHITE | IN | 4052 | 8689 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (FWA) |
0230 | 75 | 10 S WINAMAC | PULASKI | IN | 4088 | 8661 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (FWA) |
0255 | 100 | WALTON | CASS | IN | 4066 | 8623 | HAIL COMPLETELY COVERED GROUND. REPORTED BY FIRE AND RESCUE. (FWA) |
0315 | 75 | PERU | MIAMI | IN | 4075 | 8606 | REPORTED BY EMERGENCY MANAGEMENT. (FWA) |
0336 | 75 | WABASH | WABASH | IN | 4079 | 8581 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (FWA) |
0345 | 100 | LUDINGTON | MASON | MI | 4394 | 8645 | REPORTED BY SPOTTERS (GRR) |
Wind Reports |
Time | Speed | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
1654 | UNK | 4 E LENOX | DENT | MO | 3764 | 9168 | TREES DOWN ACROSS HWY H. REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (SGF) |
1700 | UNK | ATHENS | GREENE | NY | 4226 | 7381 | LARGE TREE LIMBS, TREES AND WIRES DOWN (ALY) |
1720 | UNK | SAUGERTIES | ULSTER | NY | 4208 | 7394 | LARGE TREES DOWN (ALY) |
1745 | UNK | STANFORDVILLE | DUTCHESS | NY | 4186 | 7371 | LARGE TREE LIMBS, TREES AND WIRES DOWN (ALY) |
1750 | UNK | MILLERTON | DUTCHESS | NY | 4195 | 7351 | LARGE TREE LIMBS, TREES AND WIRES DOWN (ALY) |
1920 | 60 | GREENBELT | PRINCE GEORGES | MD | 3900 | 7688 | (LWX) |
2030 | UNK | ALLENTOWN | LEHIGH | PA | 4061 | 7548 | TREES DOWN COUNTYWIDE (PHI) |
2035 | UNK | HOPEWELL | HOPEWELL | VA | 3730 | 7725 | NUMEROUS TREES AND POWER LINES DOWN REPORTED BY LAW ENFORCEMENT (AKQ) |
2042 | UNK | PRINCE GEORGE | PRINCE GEORGE | VA | 3721 | 7728 | TREES DOWNREPORTED BY LAW ENFORCEMENT (AKQ) |
2100 | UNK | CHESTER COUNTY | CHESTER | PA | 4000 | 7571 | TREES/WIRES DOWN ALSO REPORTED IN KENNETT SQUARE AND KIMBERTON (PHI) |
2115 | UNK | JEFFERSON | MORRIS | NJ | 3975 | 7521 | TREES/WIRES DOWN (PHI) |
2115 | UNK | GLEN CAMPBELL | INDIANA | PA | 4081 | 7883 | TREES DOWN. (PBZ) |
2116 | UNK | MAINEVILLE | WARREN | OH | 3931 | 8421 | LARGE TREE LIMBS DOWN DUE TO HIGH WIND (ILN) |
2138 | UNK | CARTHAGE | JASPER | MO | 3716 | 9431 | TREES AND POWER LINES DOWN. REPORTED BY STORM SPOTTER. (SGF) |
2145 | UNK | NEWARK | ESSEX | NJ | 4073 | 7418 | TREES DOWN ON COLUMBUS HOSPITAL. HOSPITAL CLOSED. (OKX) |
2145 | UNK | NORTH ARLINGTON | BERGEN | NJ | 4078 | 7413 | TREES AND WIRES DOWN. REPORTED BY SPOTTERS (OKX) |
2150 | 59 | FAIRFIELD | ESSEX | NJ | 4088 | 7430 | REPORTED BY SPOTTERS (OKX) |
2151 | 74 | NEWARK | ESSEX | NJ | 4073 | 7418 | REPORTED BY OBSERVER AT AIRPORT IN METAR. (OKX) |
2153 | UNK | CLIFTON | PASSAIC | NJ | 4086 | 7414 | TREES DOWN. REPORTED BY SPOTTERS (OKX) |
2154 | UNK | ELIZABETH | UNION | NJ | 4066 | 7421 | TREE DOWN (OKX) |
2200 | UNK | UNION | UNION | NJ | 4069 | 7425 | *** 1 INJ *** TREE FELL ON PERSON CAUSING HEAD TRAUMA REPORTED BY SPOTTERS (OKX) |
2200 | UNK | HARRISON | HUDSON | NJ | 4075 | 7416 | TREE DOWN. REPORTED BY SPOTTERS (OKX) |
2200 | UNK | WEST ORANGE | ESSEX | NJ | 4076 | 7428 | LARGE TREE LIMBS DOWN. REPORTED BY SPOTTERS (OKX) |
2200 | UNK | NEW YORK COUNTY | NEW YORK | NY | 4078 | 7396 | SCAFFOLD COLLAPSE AND FALLING DEBRIS REPORTED BY LAW ENFORCEMENT (OKX) |
2203 | 63 | GARWOOD | UNION | NJ | 4064 | 7431 | SPOTTER (OKX) |
2210 | UNK | RICHMOND | RICHMOND | NY | 4056 | 7416 | TREES DOWN. REPORTED BY LAW ENFORCEMENT (OKX) |
2210 | UNK | BROOKLYN | KINGS | NY | 4064 | 7393 | *** 1 DEAD *** CINDER BLOCK WALL AT A CONSTRUCTION SITE FELL ONTO MAN KILLING HIM. REPORTED BY MEDIA (OKX) |
2210 | UNK | KENILWORTH | UNION | NJ | 4068 | 7428 | TREES DOWN. REPORTED BY SPOTTERS (OKX) |
2214 | 58 | CLIFFSIDE PARK | BERGEN | NJ | 4081 | 7398 | REPORTED BY SPOTTER (OKX) |
2215 | UNK | BROOKLYN | KINGS | NY | 4064 | 7393 | PARTIAL BUILDING COLLAPSE. SEVERAL CONSTRUCTION WORKERS TRAPPED. MEDIA REPORTS NO INJURIES. (OKX) |
2215 | UNK | HACKENSACK | BERGEN | NJ | 4090 | 7411 | CRANE COLLAPSE. REPORTED BY SPOTTERS (OKX) |
2217 | UNK | CLIFTON | HAMILTON | OH | 3980 | 8383 | TREES DOWN DUE TO HIGH WIND. (ILN) |
2219 | UNK | BLOOMFIELD | ESSEX | NJ | 4079 | 7421 | SEVERAL HOUSES WITH ROOF DAMAGE. REPORTED BY SPOTTERS (OKX) |
2230 | UNK | VIRGINIA BEACH | VIRGINIA BEACH | VA | 3685 | 7598 | ROOF AND SIDING PEELED OFF BUILDING AT BACK BAY WILDLIFE REFUGE (AKQ) |
2230 | UNK | SHREWSBURY | MONMOUTH | NJ | 4031 | 7406 | TREES DOWN...CARS OVERTURNED. (PHI) |
2238 | UNK | FLORENCE | BOONE | KY | 3898 | 8461 | TREES DOWN THROUGHOUT COUNTY DUE TO HIGH WINDS (ILN) |
2240 | UNK | GARDEN CITY | NASSAU | NY | 4076 | 7361 | TREES DOWN. REPORTED BY SPOTTERS (OKX) |
2245 | UNK | CAMPBELL COUNTY | CAMPBELL | KY | 3895 | 8438 | TREES DOWN DUE TO THUNDERSTORM WINDS (ILN) |
2254 | UNK | RUSSELLVILLE | COLE | MO | 3850 | 9223 | FIFTEEN-INCH DIAMETER TREES DOWN. REPORTED BY AMATEUR RADIO OPERATOR. (STL) |
2315 | UNK | GREENFIELD | GREENE | IL | 3933 | 9021 | POWER LINES AND POWER POLES DOWNED. REPORTED BY GREENE COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT. (STL) |
2325 | 65 | HOUSTON | TEXAS | MO | 3733 | 9196 | REPORTED BY HAM RADIO OPERATOR. (SGF) |
2325 | UNK | ELSBERRY | LINCOLN | MO | 3916 | 9080 | FOUR-INCH DIAMETER TREE LIMBS DOWN. REPORTED BY AMATEUR RADIO OPERATOR. (STL) |
2342 | 60 | HOUSTON | TEXAS | MO | 3733 | 9196 | REPORTED BY HAM RADIO OPERATOR. (SGF) |
2345 | UNK | CARLINVILLE | MACOUPIN | IL | 3928 | 8988 | BARN SEVERELY DAMAGED AND TREES DOWN. REPORTED BY MACOUPIN COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT. (STL) |
2348 | 68 | TYRRELL COUNTY | TYRRELL | NC | 3583 | 7621 | REPORTED BY BRIDGE TENDER (MHX) |
0004 | UNK | BELMONT COUNTY | BELMONT | OH | 4001 | 8103 | TREES DOWN COUNTY WIDE. (PBZ) |
0010 | UNK | CARLINVILLE | MACOUPIN | IL | 3928 | 8988 | DAMAGE TO A HOUSE CAUSED BY FALLEN TREE. REPORTED BY MACOUPIN COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT. (STL) |
0015 | UNK | BOSCHERTOWN | ST CHARLES | MO | 3883 | 9046 | POWER LINES DOWN ALONG WITH FOUR INCH DIAMETER TREE LIMBS. REPORTED BY AMATEUR RADIO OPERATOR. (STL) |
0034 | UNK | VIRGINIA | CASS | IL | 3995 | 9021 | POWER POLES SNAPPED OFF. FROM CASS COUNTY SHERIFF. (SPI) |
0101 | 60 | ST ANN | ST LOUIS | MO | 3871 | 9041 | RECORDED BY KSTL ASOS AT LAMBERT FIELD. (STL) |
0105 | UNK | SANGAMON COUNTY | SANGAMON | IL | 3975 | 8965 | MOBILE HOME DESTROYED BY HIGH WINDS. 2 MOBILE HOME MOVED OFF FOUNDATION. POWER LINES DOWN. FROM SANGAMON COUNTY ESDA. (SPI) |
0105 | UNK | 1 W PLEASANT PLAINS | SANGAMON | IL | 3986 | 8993 | TREES DOWN AND POWER LINES DOWN ON ROUTE 125 WEST OF PLEASANT PLAINS. FROM SANGAMON COUNTY ESDA. (SPI) |
0115 | UNK | 3 NW HESPERIA | OCEANA | MI | 4360 | 8608 | TREE DOWN. CAR HIT TREE. NO INJURIES. REPORTED BY LAW ENFORCEMENT (GRR) |
0125 | 74 | SPRINGFIELD | SANGAMON | IL | 3980 | 8965 | WIND GUST OF 74 MPH AT THE SPRINGFIELD AIRPORT FROM NWS ASOS AUTOMATED EQUIPMENT. (SPI) |
0484 | UNK | GLOVER | IRON | MO | 3748 | 9071 | TREES BLOWN DOWN BY HIGH WINDS...BLOCKING ROADS IN TOWN. (STL) |
Fields marked UNK are unknown |
All Times UTC |
Wind Gusts in MPH |
Hail Sizes in 1/100 of an Inch (75 = 0.75") |
|
Top/Storm Reports/Home
|