020424's Storm Reports
|
| Note: All data are considered preliminary |
| Tornado Reports |
Time | F-Scale | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 2123 | UNK | VAN BUREN | CARTER | MO | 3700 | 9101 | SOUTH SIDE OF VAN BUREN. TREES AND POWER LINES DOWN. WINDOWS BLOWN OUT. REPORTED BY SHERIFF. (PAH) |
| 2139 | UNK | ELLSINORE | CARTER | MO | 3693 | 9074 | TORNADO ON THE GROUND REPORTED BY STATE POLICE. (PAH) |
| 2150 | UNK | MARQUAND | MADISON | MO | 3743 | 9016 | REPORTED BY MADISON COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY. DAMAGE TO FIRE STATION AND COURT HOUSE. (STL) |
| 2155 | UNK | BUTLER COUNTY | BUTLER | MO | 3671 | 9043 | REPORTED BY STATE POLICE IN NORTHERN BUTLER. ON THE GROUND ALONG HIGHWAY 417. (PAH) |
| 2209 | UNK | HENDRICKSON | BUTLER | MO | 3690 | 9048 | TORNADO ON THE GROUND. EASTBOUND ON HIGHWAY 67 AND O HIGHWAY. STRUCTURAL DAMAGE WITH ROOFS OFF. (PAH) |
| 2210 | UNK | POPLAR BLUFF | BUTLER | MO | 3675 | 9039 | TORNADO ON THE GROUND REPORTED BY STATE POLICE. (PAH) |
| 2213 | UNK | EQUALITY | GALLATIN | IL | 3773 | 8833 | REPORTED BY SPOTTER AND FIRE DEPARTMENT (PAH) |
| 2235 | UNK | DUDLEY | BUTLER | MO | 3678 | 9010 | REPORTED BY STATE POLICE. TOUCHED DOWN THEN WENT BACK UP (PAH) |
| 0100 | UNK | HAYTI | PEMISCOT | MO | 3623 | 8974 | TORNADO SIGHTED ON GROUND BETWEEN HAYTI AND CARUTHERSVILLE...NEAR 412. PEMISCOTT CO. SHERIFF'S DEPT. (MEM) |
| Hail Reports |
Time | Size | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 1200 | 275 | 3 N MILFORD | SEWARD | NE | 4081 | 9704 | REPORTED BY PUBLIC. (OMA) |
| 1232 | 125 | FONDA | POCAHONTAS | IA | 4258 | 9483 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (DSM) |
| 1307 | 175 | LINCOLN | LANCASTER | NE | 4079 | 9666 | REPORTED BY EMERGENCY MANAGEMENT AT 70TH AND HOLDREGE. (OMA) |
| 1340 | 88 | HAMBURG | FREMONT | IA | 4059 | 9565 | EVENT DURATION 10 MINUTES. REPORTED BY MEDIA. (OMA) |
| 1355 | 100 | 8 NNW TARKIO | ATCHISON | MO | 4055 | 9545 | REPORTED BY PUBLIC. (MCI) |
| 1405 | 100 | 1 W HAMBURG | FREMONT | IA | 4059 | 9567 | REPORTED BY PUBLIC. (OMA) |
| 1512 | 88 | GRANT CITY | WORTH | MO | 4048 | 9441 | (MCI) |
| 1556 | 88 | 5 WSW EAGLEVILLE | HARRISON | MO | 4043 | 9408 | REPORTED BY HAM RADIO OPERATOR. (MCI) |
| 1557 | 175 | 5 SW CEDAR | MAHASKA | IA | 4115 | 9261 | REPORTED BY STORM SPOTTER. (DSM) |
| 1601 | 88 | EDDYVILLE | WAPELLO | IA | 4116 | 9263 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (DSM) |
| 1620 | 88 | 1 WSW MERCER | MERCER | MO | 4051 | 9355 | REPORTED BY PUBLIC. DIME TO NICKEL SIZE HAIL. (MCI) |
| 1624 | 75 | 1 W OTTUMWA | WAPELLO | IA | 4101 | 9242 | REPORTED BY STORM SPOTTER. (DSM) |
| 1629 | 75 | MUSCATINE | MUSCATINE | IA | 4141 | 9104 | REPORTED BY STORM SPOTTER. (MLI) |
| 1639 | 75 | LANCASTER | SCHUYLER | MO | 4051 | 9251 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (MCI) |
| 1650 | 175 | HUNNEWELL | SHELBY | MO | 3966 | 9186 | REPORTED BY SEVERE WEATHER SPOTTERS. PEA SIZE HAIL CLUMPED TOGETHER. (STL) |
| 1654 | 275 | NOVINGER | ADAIR | MO | 4023 | 9270 | REPORTED BY MEDIA. (MCI) |
| 1655 | 75 | GALT | GRUNDY | MO | 4013 | 9338 | REPORTED BY HAM RADIO OPERATOR. DIME SIZE HAIL IN THE NORTHEAST PART OF GALT. (MCI) |
| 1656 | 75 | 5 W TRENTON | GRUNDY | MO | 4008 | 9372 | REPORTED BY THE PUBLIC THROUGH KTTN RADIO IN TRENTON. (MCI) |
| 1700 | 75 | 4 SW WORTHINGTON | PUTNAM | MO | 4036 | 9274 | REPORTED BY PUBLIC. (MCI) |
| 1700 | 75 | DEWITT | CLINTON | IA | 4181 | 9055 | REPORTED BY PUBLIC. (MLI) |
| 1709 | 88 | REGER | SULLIVAN | MO | 4014 | 9320 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (MCI) |
| 1710 | 100 | BETHEL | SHELBY | MO | 3988 | 9203 | PUBLIC REPORT. (STL) |
| 1715 | 175 | LA PLATA | MACON | MO | 4003 | 9248 | (MCI) |
| 1727 | 150 | RUTLEDGE | SCOTLAND | MO | 4031 | 9208 | REPORTED BY MEDIA. (MLI) |
| 1730 | 175 | FRANKFORD | PIKE | MO | 3950 | 9133 | REPORTED BY SEVERE WEATHER SPOTTERS. (STL) |
| 1730 | 450 | PALMYRA | MARION | MO | 3980 | 9153 | CONFIRMED PUBLIC REPORT. (STL) |
| 1730 | 100 | NEWARK | KNOX | MO | 3998 | 9196 | REPORTED BY SEVERE WEATHER SPOTTERS. (STL) |
| 1730 | 175 | EDINA | KNOX | MO | 4016 | 9216 | REPORTED BY SEVERE WEATHER SPOTTERS. (STL) |
| 1736 | 75 | PAYSON | ADAMS | IL | 3981 | 9125 | REPORTED BY SEVERE WEATHER SPOTTERS. (STL) |
| 1743 | 100 | HOUGHTON | LEE | IA | 4078 | 9160 | REPORTED BY STORM SPOTTER. (MLI) |
| 1745 | 100 | STEFFENVILLE | LEWIS | MO | 3996 | 9188 | REPORTED BY SEVERE WEATHER SPOTTERS. (STL) |
| 1757 | 88 | NEW BOSTON | LEE | IA | 4056 | 9150 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (MLI) |
| 1758 | 75 | BARRY | PIKE | IL | 3968 | 9104 | REPORTED BY SEVERE WEATHER SPOTTERS. (STL) |
| 1804 | 175 | NEBO | PIKE | IL | 3945 | 9078 | REPORTED BY PIKE COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT. (STL) |
| 1819 | 100 | QUINCY | ADAMS | IL | 3993 | 9139 | REPORTED BY SEVERE WEATHER SPOTTERS. (STL) |
| 1826 | 88 | GLASGOW | SCOTT | IL | 3955 | 9048 | FROM COUNTY SHERIFF. (SPI) |
| 1830 | 275 | PITTSFIELD | PIKE | IL | 3959 | 9081 | REPORTED BY PIKE COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY. HAIL DAMAGE TO CARS. (STL) |
| 1832 | 100 | WHITE HALL | GREENE | IL | 3943 | 9039 | REPORTED BY GREENE COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY. (STL) |
| 1847 | 175 | CARROLLTON | GREENE | IL | 3930 | 9041 | REPORTED BY GREENE COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY. (STL) |
| 1859 | 175 | SCOTTVILLE | MACOUPIN | IL | 3948 | 9010 | REPORTED BY MACOUPIN COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT. (STL) |
| 1908 | 175 | JERSEYVILLE | JERSEY | IL | 3911 | 9031 | REPORTED BY JERSEY COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT. (STL) |
| 1915 | 175 | CARLINVILLE | MACOUPIN | IL | 3928 | 8988 | REPORTED BY AMATEUR RADIO OPERATOR. (STL) |
| 1917 | 175 | MEDORA | MACOUPIN | IL | 3916 | 9013 | REPORTED BY MEDORA POLICE. (STL) |
| 1932 | 100 | LITCHFIELD | MONTGOMERY | IL | 3918 | 8965 | REPORTED BY AMATEUR RADIO OPERATOR. (STL) |
| 1939 | 200 | GILLESPIE | MACOUPIN | IL | 3913 | 8983 | REPORTED BY AMATEUR RADIO OPERATOR. (STL) |
| 1950 | 175 | SALEM | DENT | MO | 3764 | 9155 | REPORTED BY MEDIA. (SGF) |
| 2000 | 125 | 5 W SUMMERSVILLE | TEXAS | MO | 3718 | 9178 | EVENT DURATION 10 MINUTES. REPORTED BY PUBLIC. HAD TO STOP OFF MAIN HIGHWAY DUE TO THE INTENSITY OF THE HAIL. (SGF) |
| 2007 | 100 | MONTGOMERY COUNTY | MONTGOMERY | IL | 3921 | 8943 | REPORTED BY SEVERE WEATHER SPOTTERS. (STL) |
| 2010 | 175 | GREENVILLE | BOND | IL | 3888 | 8931 | REPORTED BY BOND COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT. (STL) |
| 2010 | 175 | RAMSEY | FAYETTE | IL | 3915 | 8911 | REPORTED BY FAYETTE COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT. (STL) |
| 2026 | 175 | DIX | JEFFERSON | IL | 3843 | 8893 | REPORTED BY DEPUTY (PAH) |
| 2035 | 75 | BEECHER CITY | EFFINGHAM | IL | 3918 | 8876 | REPORTED BY STATE POLICE. (SPI) |
| 2043 | 100 | 4 SW EFFINGHAM | EFFINGHAM | IL | 3906 | 8859 | QUARTER-SIZE HAIL IN FUNKHOUSER. REPORTED BY ESDA. (SPI) |
| 2045 | 100 | 7 NE WINONA | SHANNON | MO | 3709 | 9122 | REPORTED BY PUBLIC. (SGF) |
| 2045 | 100 | DAHLGREN | HAMILTON | IL | 3819 | 8868 | REPORTED BY STATE TROOPER (PAH) |
| 2045 | 350 | 3 S LOUISVILLE | CLAY | IL | 3871 | 8850 | MOSTLY GOLFBALL-SIZE BUT SOME UP TO TWICE THAT SIZE. REPORTED BY COOP OBSERVER. (SPI) |
| 2051 | 100 | FAIRFIELD | WAYNE | IL | 3841 | 8841 | REPORTED BY EMA (PAH) |
| 2055 | 75 | HIGH RIDGE | JEFFERSON | MO | 3846 | 9053 | PUBLIC REPORT. (STL) |
| 2057 | 75 | DIETERICH | EFFINGHAM | IL | 3906 | 8836 | REPORTED BY STATE POLICE. (SPI) |
| 2100 | 175 | HAMILTON COUNTY | HAMILTON | IL | 3808 | 8851 | REPORTED BY SHERIFF (PAH) |
| 2100 | 175 | 5 NW FLORA | CLAY | IL | 3872 | 8855 | HAIL GOLFBALL-SIZE OR LARGER. REPORTED BY COOP OBSERVER. TIME ESTIMATED. (SPI) |
| 2100 | 175 | 1 W NEWTON | JASPER | IL | 3898 | 8818 | REPORTED BY COOP OBSERVER. (SPI) |
| 2114 | 100 | IRONTON | IRON | MO | 3759 | 9063 | REPORTED BY IRON COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT. HAIL COVERED THE GROUND. (STL) |
| 2115 | 100 | VAN BUREN | CARTER | MO | 3700 | 9101 | (PAH) |
| 2117 | 75 | ENFIELD | WHITE | IL | 3809 | 8833 | REPORTED BY EVANSVILLE MEDIA (PAH) |
| 2121 | 175 | WHITE COUNTY | WHITE | IL | 3800 | 8816 | REPORTED BY STATE POLICE (PAH) |
| 2129 | 75 | ROBINSON | CRAWFORD | IL | 3900 | 8773 | REPORTED BY ESDA. (SPI) |
| 2143 | 75 | FREDERICKTOWN | MADISON | MO | 3755 | 9030 | REPORTED BY SEVERE WEATHER SPOTTERS. (STL) |
| 2145 | 75 | RUMA | RANDOLPH | IL | 3813 | 9000 | REPORTED BY RANDOLPH COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY. (STL) |
| 2156 | 100 | HIGHWAY | BUTLER | MO | 3788 | 9143 | REPORTED BY EM (PAH) |
| 2156 | 175 | BUFKIN | POSEY | IN | 3798 | 8785 | REPORTED BY STATE POLICE (PAH) |
| 2200 | 75 | ELLIS GROVE | RANDOLPH | IL | 3800 | 8990 | REPORTED BY RANDOLPH COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY. (STL) |
| 2209 | 100 | SABULA | IRON | MO | 3740 | 9070 | REPORTED BY SEVERE WEATHER SPOTTERS. (STL) |
| 2209 | 75 | SPARTA | RANDOLPH | IL | 3811 | 8970 | REPORTED BY SEVERE WEATHER SPOTTERS. (STL) |
| 2216 | 100 | VANDERBURGH COUNTY | VANDERBURGH | IN | 3803 | 8760 | DIME TO QUARTER SIZE HAIL NEAR EVANSVILLE. REPORTED BY EMA. (PAH) |
| 2225 | 75 | PERRY COUNTY | PERRY | IL | 3805 | 8938 | REPORTED BY ESDA (PAH) |
| 2225 | 75 | SPARTA | RANDOLPH | IL | 3811 | 8970 | REPORTED BY RANDOLPH COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY. (STL) |
| 2236 | 175 | GORDONVILLE | CAPE GIRARDEAU | MO | 3731 | 8968 | REPORTED BY CAPE GIRARDEAU MEDIA (PAH) |
| 2238 | 100 | ZION | HENDERSON | KY | 3781 | 8748 | REPORTED BY PUBLIC (PAH) |
| 2246 | 75 | STANLEY | DAVIESS | KY | 3781 | 8725 | REPORTED BY EMA. (PAH) |
| 2259 | 100 | FISK | STODDARD | MO | 3678 | 9021 | REPORTED BY EM (PAH) |
| 2302 | 75 | LIVERMORE | MCLEAN | KY | 3748 | 8713 | REPORTED BY SPOTTER (PAH) |
| 2314 | 75 | ADVANCE | STODDARD | MO | 3709 | 8991 | REPORTED BY SPOTTER (PAH) |
| 2315 | 100 | DUNKLIN COUNTY | DUNKLIN | MO | 3655 | 9005 | GOLF BALL HAIL WEST OF RIDDLE HILL (MEM) |
| 2317 | 75 | BAILEY | FANNIN | TX | 3343 | 9616 | (FTW) |
| 2328 | 75 | CHALK MOUNTAIN | ERATH | TX | 3216 | 9791 | (FTW) |
| 2332 | 75 | ANDYVILLE | MEADE | KY | 3803 | 8636 | (SDF) |
| 2335 | 75 | WOLFE CITY | HUNT | TX | 3336 | 9608 | ALSO 1.12 INCHES OF RAIN IN 30 MINUTES REPORTED BY COOPERATIVE OBSERVER. (FTW) |
| 2343 | 75 | PARIS | LAMAR | TX | 3364 | 9553 | (FTW) |
| 2351 | 88 | HENDERSON COUNTY | HENDERSON | KY | 3778 | 8756 | REPORTED BY EMA (PAH) |
| 2352 | 75 | 6 W WALNUT SPRINGS | BOSQUE | TX | 3206 | 9786 | REPORTED BY PUBLIC (FTW) |
| 2355 | 75 | GLENNONVILLE | DUNKLIN | MO | 3658 | 9014 | SHERIFF'S OFFICE (MEM) |
| 2355 | 88 | LEITCHFIELD | GRAYSON | KY | 3748 | 8630 | REPORTED BY HAM RADIO OPERATOR. (SDF) |
| 2357 | 75 | UTICA | DAVIESS | KY | 3761 | 8711 | REPORTED BY EM (PAH) |
| 0003 | 175 | GLENNONVILLE | DUNKLIN | MO | 3658 | 9014 | SERIFF'S OFFICE (MEM) |
| 0005 | 100 | BROKEN BOW | MCCURTAIN | OK | 3403 | 9473 | HAIL THE SIZE OF QUARTERS ON THE SOUTH SIDE OF BROKEN BOW. REPORTED BY LAW ENFORCEMENT. (SHV) |
| 0017 | 100 | OWENSBORO | DAVIESS | KY | 3776 | 8711 | REPORTED BY EM (PAH) |
| 0025 | 75 | ROWLETTS | HART | KY | 3723 | 8590 | REPORTED BY STORM SPOTTER. (SDF) |
| 0025 | 75 | ROUND HILL | EDMONSON | KY | 3768 | 8441 | REPORTED BY CENTRAL DISPATCH. (SDF) |
| 0035 | 75 | TROY | OBION | TN | 3634 | 8916 | TROY PD (MEM) |
| 0040 | 75 | CRAIGHEAD COUNTY | CRAIGHEAD | AR | 3581 | 9063 | CRAIGHEAD CO. EMA INTERSECTION OF RT'S 160/90 (MEM) |
| 0103 | 175 | GLENNONVILLE | DUNKLIN | MO | 3658 | 9014 | REPORTED BY DUNKLIN COUNTY SHERIFFS OFFICE. (MEM) |
| 0115 | 75 | CARROLL COUNTY | CARROLL | TN | 3596 | 8846 | DIME HAIL AT MCKENSIE AIRPORT. TREES DOWN HERE AND THERE OVER WHOLE COUNTY. (MEM) |
| 0150 | 75 | MILAN | GIBSON | TN | 3591 | 8876 | SPOTTER (MEM) |
| 0203 | 75 | MADISON COUNTY | MADISON | TN | 3563 | 8881 | NORTH MADISON COUNTY. MADISON CO. EMA. (MEM) |
| 0223 | 75 | SAVOYARD | METCALFE | KY | 3711 | 8573 | (SDF) |
| 0223 | 75 | SHADE | METCALFE | KY | 3764 | 8386 | (SDF) |
| 0225 | 75 | MEMPHIS | SHELBY | TN | 3513 | 9001 | REPORTED BY SHELBY COUNTY SHERIFFS OFFICE. (MEM) |
| 0230 | 100 | BEECH BLUFF | MADISON | TN | 3560 | 8865 | REPORTED BY MADISON COUNTY SHERIFFS OFFICE. (MEM) |
| 0240 | 75 | SOMERSET | PULASKI | KY | 3709 | 8460 | REPORTED BY 24 HR WARNING POINT (JKL) |
| 0240 | 75 | OMER | PULASKI | KY | 3793 | 8339 | REPORTED BY 24 HR WARNING POINT (JKL) |
| 0250 | 275 | COOKEVILLE | PUTNAM | TN | 3616 | 8550 | (BNA) |
| 0300 | 75 | BATH SPRINGS | DECATUR | TN | 3543 | 8810 | REPORTED BY DECATUR COUNTY SHERIFFS OFFICE. (MEM) |
| 0310 | 175 | MAYLAND | CUMBERLAND | TN | 3605 | 8520 | (BNA) |
| 0313 | 100 | PLEASANT HILL | CUMBERLAND | TN | 3596 | 8498 | (BNA) |
| 0420 | 100 | 2 E BAXTER | PUTNAM | TN | 3614 | 8559 | (BNA) |
| 0430 | 75 | 5 W MONTEREY | PUTNAM | TN | 3614 | 8536 | (BNA) |
| Wind Reports |
Time | Speed | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 1305 | 60 | 1 N WAHOO | SAUNDERS | NE | 4123 | 9661 | REPORTED BY HAM RADIO OPERATOR. (OMA) |
| 1551 | 60 | ALBIA | MONROE | IA | 4103 | 9281 | REPORTED BY KCCI (DSM) |
| 1556 | UNK | 5 SW CEDAR | MAHASKA | IA | 4115 | 9261 | REPORTED BY STORM SPOTTER. SEMI TRAILER BLOWN OFF ROAD ON HIGHWY 63. (DSM) |
| 1714 | 58 | TRENTON | GRUNDY | MO | 4008 | 9361 | REPORTED BY HAM RADIO OPERATOR. (MCI) |
| 2000 | UNK | MONTGOMERY COUNTY | MONTGOMERY | MO | 3891 | 9145 | REPORTED BY MONTGOMERY COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT. LARGE TREE DOWN ON HIGHWAY 19. (STL) |
| 2007 | UNK | MENARD COUNTY | MENARD | IL | 4005 | 8976 | 10 POWER POLES DOWN. REPORTED BY ESDA. (SPI) |
| 2115 | UNK | VAN BUREN | CARTER | MO | 3700 | 9101 | TREES DOWN ACROSS HIGHWAY 103 (PAH) |
| 2310 | UNK | CARBONDALE | JACKSON | IL | 3771 | 8921 | TREES DOWN ON WILLOW AND N MCKINLEY STREET AND WEST SYCAMORE. REPORTED BY EOC. (PAH) |
| 2315 | UNK | HARTFORD | OHIO | KY | 3745 | 8691 | TREES DOWN COUNTYWIDE. REPORTED BY DES. (SDF) |
| 0025 | UNK | DUNDEE | OHIO | KY | 3755 | 8678 | TREES DOWN (SDF) |
| 0055 | UNK | LEITCHFIELD | GRAYSON | KY | 3748 | 8630 | 0 TREES AND POWER LINES DOWN COUNTYWIDE. REPORTED BY DES. (SDF) |
| 0100 | UNK | HARRISBURG | POINSETT | AR | 3556 | 9071 | TREES DOWN. POWER OUTAGE IN PARTS OF HARRISBURG. (MEM) |
| 0134 | UNK | DYER COUNTY | DYER | TN | 3611 | 8941 | TREES DOWN. REPORTED BY CITIZEN. (MEM) |
| 0145 | UNK | 2 S MUNFORDVILLE | HART | KY | 3724 | 8590 | *** 0 DEAD, 0 INJ *** NUMEROUS TREES DOWN ACROSS ROADS ESPECIALLY IN HORESE CAVE AREA. REPORTED BY LAW ENFORCEMENT. (SDF) |
| 0147 | UNK | PAW PAW | VAN BUREN | MI | 4221 | 8588 | SEVERAL TREES DOWN REPORTED BY LAW ENFORCEMENT (GRR) |
| 0153 | UNK | KENTWOOD | KENT | MI | 4293 | 8574 | 1 TREE DOWN REPORTED BY LAW ENFORCEMENT (GRR) |
| 0158 | UNK | CEDAR SPRINGS | KENT | MI | 4321 | 8555 | ROOF PARTIALLY BLOWN OFF A HOME UNDER CONSTRUCTION REPORTED BY LAW ENFORCEMENT (GRR) |
| 0200 | UNK | CROCKETT COUNTY | CROCKETT | TN | 3581 | 8913 | BUILDING BLOWN DOWN. TREES DOWN. CROCKETTE CO. SHERIFF. NEAR BAILY AND CHESTNUT RD AND ON SALEM CHURCH RD. (MEM) |
| 0208 | UNK | EARLE | CRITTENDEN | AR | 3526 | 9046 | LARGE TREE DOWN. REPORTED BY CRITTENDEN COUNTY SHERIFFS OFFICE. (MEM) |
| 0215 | UNK | S HISEVILLE | BARREN | KY | 3709 | 8580 | SEVERAL TREES AND BRANCHES DOWN. 1/2 TO 3/4 INCH HAIL. REPORTED BY CENTRAL DISPATCH. (SDF) |
| 0230 | UNK | 3 NW EDMONTON | METCALFE | KY | 3701 | 8564 | SEVERAL TREES DOWNED AND DEBRIS ALONG STATE HIGHWAY 1243. REPORTED BY EMERGENCY MANAGEMENT. (SDF) |
| 0240 | UNK | LEXINGTON | HENDERSON | TN | 3564 | 8839 | TREES DOWN. REPORTED BY HENDERSON COUNTY SHERIFFS OFFICE. (MEM) |
| 0300 | UNK | BATH SPRINGS | DECATUR | TN | 3543 | 8810 | TREES AND POWERLINES DOWN. REPORTED BY DECATUR COUNTY SHERIFFS OFFICE. (MEM) |
| 0310 | UNK | MAYLAND | CUMBERLAND | TN | 3605 | 8520 | 013 PM PLEASANT HILL (BNA) |
| 0345 | UNK | SARDIS | PANOLA | MS | 3443 | 8991 | LARGE TREE DOWN. REPORTED BY PANOLA COUNTY SHERIFFS OFFICE. (MEM) |
| 0453 | UNK | MAYLAND | CUMBERLAND | TN | 3605 | 8520 | LAW ENFORCEMENT REPORTED NUMEROUS TREES AND POWER LINES DOWN (BNA) |
| 0551 | 60 | 1 E GAINESBORO | JACKSON | TN | 3634 | 8562 | (BNA) |
| 0551 | 70 | 7 E LAFAYETTE | MACON | TN | 3651 | 8588 | (BNA) |
| Fields marked UNK are unknown |
| All Times UTC |
| Wind Gusts in MPH |
| Hail Sizes in 1/100 of an Inch (75 = 0.75") |
|
|
|
Top/Storm Reports/Home
|