020502's Storm Reports (Printer friendly version)
|
| Note: All data are considered preliminary |
| Tornado Reports |
Time | F-Scale | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 1935 | UNK | 11 N SOUTH BOSTON | HALIFAX | VA | 3688 | 7890 | TORNADO TOUCHDOWN REPORTED (RNK) |
| 2000 | UNK | SKIPWITH | MECKLENBURG | VA | 3669 | 7848 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT (AKQ) |
| 2005 | UNK | PATTERSON | NOTTOWAY | VA | 3715 | 7808 | POSSIBLE TORNADO TOUCHDOWN. REPORTED BY SKYWARN SPOTTER. (AKQ) |
| 2130 | UNK | RISING SUN | CECIL | MD | 3969 | 7606 | ALSO REPORTED NEAR TOWN OF ZION. TREES 8 TO 10 INCHES IN DIAMETER BLOWN DOWN. ROOFS BLOWN OFF SHEDS. (PHI) |
| 2138 | UNK | 5 SE RISING SUN | CECIL | MD | 3964 | 7599 | *** 0 DEAD, 0 INJ *** TORNADO IS RATED F2 WITH MAXIMUM WINDS OF 150 MPH. PATH LENGTH IS 4.5 MILES. MAXIMUM PATH WIDTH IS 160 YARDS. TORNADO WAS ON THE GROUND FOR 7 MINU (PHI) |
| 2225 | UNK | 9 NW CAMDEN | CAMDEN | NC | 3643 | 7629 | TORNADO REPORTED IN A FIELD ON CONNER FARM RD. NO DAMAGE. REPORTED BY EMERGENCY MGMT. (AKQ) |
| Hail Reports |
Time | Size | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 1202 | 200 | MARION | WILLIAMSON | IL | 3773 | 8893 | REPORTED RELAYED BY PERRY COUNTY SHERIFFS OFFICE. (EVENT TIME CORRECTED). (PAH) |
| 1210 | 75 | SALINE COUNTY | SALINE | IL | 3775 | 8850 | REPORTED BY COUNTY ESDA. (PAH) |
| 1218 | 75 | WAPPAPELLO | WAYNE | MO | 3693 | 9028 | REPORT FROM COUNTY SHERIFFS OFFICE. (PAH) |
| 1230 | 75 | ARAB | BOLLINGER | MO | 3709 | 9008 | PENNY SIZE HAIL COVERED THE GROUND. REPORTED BY PUBLIC. (PAH) |
| 1235 | 100 | SULLIVAN | UNION | KY | 3750 | 8795 | REPORTED BY EM DIRECTOR (PAH) |
| 1250 | 100 | DIXON | WEBSTER | KY | 3751 | 8770 | REPORTED BY COUNTY EMS. (PAH) |
| 1300 | 75 | SLAUGHTERS | HOPKINS | KY | 3748 | 8750 | REPORTED BY COUNTY DES. (PAH) |
| 1304 | 75 | BLOOMFIELD | STODDARD | MO | 3690 | 8991 | REPORTED BY STODDARD COUNTY SHERIFFS OFFICE. (PAH) |
| 1310 | 175 | LEBANON JUNCTION | BULLITT | KY | 3783 | 8573 | 60 MPH GUST (SDF) |
| 1315 | 175 | WYATT | MISSISSIPPI | MO | 3691 | 8921 | REPORTED BY THE PUBLIC. (PAH) |
| 1315 | 100 | CAIRO | ALEXANDER | IL | 3700 | 8918 | REPORTED BY ALEXANDER COUNTY EOC. (PAH) |
| 1315 | 75 | CALHOUN | MCLEAN | KY | 3753 | 8726 | REPORTED BY COUNTY SHERIFF'S OFFICE. (PAH) |
| 1318 | 175 | WICKLIFFE | BALLARD | KY | 3696 | 8908 | REPORTED BY BALLARD COUNTY SHERIFFS OFFICE. (PAH) |
| 1322 | 175 | BOSTON | NELSON | KY | 3780 | 8548 | (SDF) |
| 1330 | 88 | LAMONT | MCCRACKEN | KY | 3705 | 8871 | REPORTED BY THE MEDIA. (PAH) |
| 1330 | 75 | MORLEY | SCOTT | MO | 3705 | 8961 | PUBLIC REPORT. (PAH) |
| 1341 | 175 | SPRINGFIELD | WASHINGTON | KY | 3768 | 8521 | (SDF) |
| 1356 | 175 | PERRYVILLE | BOYLE | KY | 3761 | 8481 | (SDF) |
| 1400 | 75 | LEITCHFIELD | GRAYSON | KY | 3748 | 8630 | (SDF) |
| 1400 | 75 | HARRODSBURG | MERCER | KY | 3775 | 8485 | (SDF) |
| 1430 | 100 | BRYANTSVILLE | GARRARD | KY | 3771 | 8465 | (SDF) |
| 1527 | 250 | 2 S VORTEX | WOLFE | KY | 3766 | 8353 | ...REPORTED BY NWS EMPLOYEE (JKL) |
| 1550 | 75 | EVANSVILLE | VANDERBURGH | IN | 3798 | 8755 | DIME SIZE HAIL REPORTED AT NORTH PARK MALL (PAH) |
| 1600 | 150 | DANVILLE | BOONE | WV | 3808 | 8183 | REPORTED BY PUBLIC (RLX) |
| 1602 | 100 | BOONVILLE | WARRICK | IN | 3805 | 8726 | REPORTED BY STORM SPOTTER (PAH) |
| 1642 | 175 | CELINA | CLAY | TN | 3655 | 8550 | (BNA) |
| 1655 | 175 | SHADE | METCALFE | KY | 3764 | 8386 | (SDF) |
| 1720 | 125 | SEWELLTON | RUSSELL | KY | 3693 | 8510 | (SDF) |
| 1745 | 88 | HAZARD | PERRY | KY | 3725 | 8320 | REPORTED BY SPOTTER (JKL) |
| 1750 | 75 | EADSVILLE | WAYNE | KY | 3688 | 8486 | REPORTED BY 24 HOUR WARNING POINT (JKL) |
| 1846 | 100 | ROWE | BUCHANAN | VA | 3715 | 8203 | EVENT OCCURRED BETWEEN 0231 PM AND 0246 PM (RLX) |
| 1900 | 75 | BLUEFIELD | TAZEWELL | VA | 3725 | 8128 | REPORTED BY PUBLIC (RLX) |
| 1905 | 100 | SPRINGDALE | TAZEWELL | VA | 3719 | 8073 | REPORTED BY COUNTY EMERGENCY MANAGERS OFFICE. (RNK) |
| 1920 | 175 | LOUDOUN COUNTY | LOUDOUN | VA | 3910 | 7765 | (LWX) |
| 1935 | 100 | BLAND | BLAND | VA | 3709 | 8111 | (RNK) |
| 1938 | 175 | GROVE | MONTGOMERY | MD | 3913 | 7720 | (LWX) |
| 1940 | 175 | HALIFAX COUNTY | HALIFAX | VA | 3680 | 7891 | (RNK) |
| 1943 | 75 | FAIRFIELD | ADAMS | PA | 3988 | 7723 | (CTP) |
| 1944 | 100 | TYSONS CORNER | FAIRFAX | VA | 3891 | 7723 | (LWX) |
| 1945 | 88 | 2 N WISE | WISE | VA | 3699 | 8239 | REPORTED BY PUBLIC (MRX) |
| 1950 | 88 | MAX MEADOWS | WYTHE | VA | 3696 | 8093 | (RNK) |
| 1950 | 275 | 1 S DUBLIN | PULASKI | VA | 3709 | 8069 | (RNK) |
| 1953 | 175 | CLARKSVILLE | HOWARD | MD | 3919 | 7688 | (LWX) |
| 1955 | 275 | SCOTTSBURG | HALIFAX | VA | 3675 | 7878 | TENNIS BALL TO BASEBALL SIZE HAIL. (RNK) |
| 2003 | 100 | RADFORD | MONTGOMERY | VA | 3713 | 8041 | (RNK) |
| 2005 | 75 | HENSLEY | MCDOWELL | WV | 3746 | 8169 | REPORTED BY (RLX) |
| 2008 | 125 | RADFORD | RADFORD | VA | 3713 | 8041 | EVENT OCCURRED BETWEEN 0353 PM AND 0408 PM (RLX) |
| 2010 | 150 | DUBLIN | PULASKI | VA | 3711 | 8069 | (RNK) |
| 2011 | 175 | BOYDTON | MECKLENBURG | VA | 3666 | 7839 | GOLFBALL SIZE HAIL REPORTED BY SPOTTER. (AKQ) |
| 2011 | 100 | BALTIMORE | BALTIMORE | MD | 3930 | 7661 | (LWX) |
| 2020 | 75 | CENTERVILLE | HICKMAN | TN | 3581 | 8746 | (BNA) |
| 2027 | 100 | BETHEL SPRINGS | MCNAIRY | TN | 3523 | 8861 | REPORTED BY SPOTTER. (MEM) |
| 2028 | 175 | 10 E TAZEWELL | TAZEWELL | VA | 3711 | 8130 | COVERING GROUND (RNK) |
| 2030 | 75 | HICKORY VALLEY | HARDEMAN | TN | 3516 | 8913 | REPORTED BY POLICE. (MEM) |
| 2038 | 175 | HENRY | FRANKLIN | VA | 3701 | 7988 | (RNK) |
| 2040 | 125 | BLUEFIELD | BLAND | VA | 3725 | 8128 | REPORTED BY PUBLIC. (RNK) |
| 2043 | 75 | SHREWSBURY | YORK | PA | 3976 | 7668 | (CTP) |
| 2045 | 75 | WISE | WISE | VA | 3696 | 8239 | REPORTED BY DISPATCH. (MRX) |
| 2103 | 100 | STAFFORDSVILLE | GILES | VA | 3725 | 8071 | (RNK) |
| 2108 | 75 | 7 E CHATHAM | PITTSYLVANIA | VA | 3681 | 7925 | (RNK) |
| 2109 | 175 | CALLANDS | PITTSYLVANIA | VA | 3681 | 7958 | (RNK) |
| 2114 | 125 | UNION HALL | FRANKLIN | VA | 3700 | 7969 | PUBLIC REPORT (RNK) |
| 2115 | 75 | COUNCE | HARDIN | TN | 3504 | 8828 | REPORTED BY HARDIN COUNTY SHERIFFS OFFICE. (MEM) |
| 2115 | 175 | CLOVER | HALIFAX | VA | 3683 | 7873 | REPORTED BY FIRE DEPARTMENT. (RNK) |
| 2115 | 125 | SYDNORSVILLE | FRANKLIN | VA | 3686 | 7983 | (RNK) |
| 2117 | 100 | BLACKSBURG | MONTGOMERY | VA | 3719 | 8038 | REPORTED BY NWS EMPLOYEE (RNK) |
| 2122 | 175 | DELTA | YORK | PA | 3973 | 7633 | REPORTED POTENTIAL TORNADO TOUCHDOWN (CTP) |
| 2125 | 88 | CLOVERDALE | LAUDERDALE | AL | 3490 | 8768 | SPOTTER REPORT OF NICKEL SIZE HAIL - RELAYED BY LAUDERDALE EMA OFFICE. (BHM) |
| 2125 | 175 | DUBLIN | PULASKI | VA | 3711 | 8069 | (RNK) |
| 2125 | 75 | BENT MOUNTAIN | ROANOKE | VA | 3715 | 8011 | (RNK) |
| 2130 | 175 | SOUTH BOSTON | HALIFAX | VA | 3669 | 7890 | REPORTED BY TRAINED SPOTTER. (RNK) |
| 2130 | 100 | NORTH TAZEWELL | TAZEWELL | VA | 3713 | 8153 | REPORTED BY PUBLIC. (RNK) |
| 2135 | 75 | ROANOKE | ROANOKE | VA | 3726 | 7994 | AT CAVE SPRING HIGH SCHOOL BY SKYWARN OBSERVER (RNK) |
| 2145 | 300 | SOUTH BOSTON | HALIFAX | VA | 3669 | 7890 | (RNK) |
| 2155 | 300 | CLARKSVILLE | MECKLENBURG | VA | 3661 | 7861 | DIME TO TEA CUP SIZE HAIL REPORTED BY SEVERAL SPOTTERS. (AKQ) |
| 2155 | 150 | SNOW CREEK | FRANKLIN | VA | 3683 | 7974 | (RNK) |
| 2159 | 88 | ANDERSON | LAUDERDALE | AL | 3490 | 8768 | SPOTTER REPORT OF NICKEL SIZE HAIL. REPORT RELAYED BY LAUDERDALE COUNTY EMA. (BHM) |
| 2200 | 175 | CLOVER | HALIFAX | VA | 3683 | 7873 | REPORTED BY TRAINED SPOTTER. (RNK) |
| 2201 | 88 | LEXINGTON | LAUDERDALE | AL | 3496 | 8736 | NICKEL SIZE HAIL EAST OF LEXINGTON. (BHM) |
| 2205 | 100 | ROCKWOOD | ROANE | TN | 3586 | 8468 | REPORTED BY DISPATCH. (MRX) |
| 2215 | 275 | SOUTH BOSTON | HALIFAX | VA | 3669 | 7890 | GOLFBALL TO BASEBALL SIZE HAIL REPORTED BY LAW ENFORCEMENT AND 911 EMPLOYEE. (RNK) |
| 2217 | 75 | PATRICK COUNTY | PATRICK | VA | 3671 | 8033 | (RNK) |
| 2220 | 175 | DE WITT | ARKANSAS | AR | 3430 | 9133 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT (LIT) |
| 2222 | 75 | UNION HALL | FRANKLIN | VA | 3700 | 7969 | REPORTED BY TRAINED SPOTTER. (RNK) |
| 2225 | 88 | 3 E RAGTOWN | MONROE | AR | 3453 | 9103 | REPORTED BY (LIT) |
| 2230 | 100 | NORTHAMPTON COUNTY | NORTHAMPTON | NC | 3656 | 7751 | REPORTED BY EMERGENCY MANAGEMENT (AKQ) |
| 2238 | 100 | 1 W CLINTWOOD | DICKENSON | VA | 3714 | 8248 | STREAMS RUNNING FULLREPORTED BY CO-OP OBSERVERS (RLX) |
| 2245 | 75 | MARVELL | PHILLIPS | AR | 3455 | 9090 | REPORTED BY POLICE. (MEM) |
| 2256 | 88 | HAZEL GREEN | MADISON | AL | 3493 | 8658 | NICKEL SIZE HAIL REPORTED NEAR HAZEL GREEN. REPORT RELAYED BY MADISON COUNTY EMA. (BHM) |
| 2307 | 75 | OAK RIDGE | ANDERSON | TN | 3611 | 8418 | REPORTED BY SPOTTERS. (MRX) |
| 2309 | 75 | EDEN | ROCKINGHAM | NC | 3650 | 7974 | REPORTED BY A SPOTTER (RNK) |
| 2310 | 175 | SEABOARD | NORTHAMPTON | NC | 3648 | 7743 | GOLFBALL HAIL REPORTED BY SHERIFFS OFFICE. (AKQ) |
| 2315 | 100 | FARRAGUT | KNOX | TN | 3588 | 8416 | REPORTED BY DISPATCH. (MRX) |
| 2318 | 100 | BLACKSBURG | MONTGOMERY | VA | 3719 | 8038 | REPORTED BY NWS EMPLOYEE (RNK) |
| 2335 | 88 | LITITZ | LANCASTER | PA | 4014 | 7630 | (CTP) |
| 2345 | 175 | MEDINA | BANDERA | TX | 2979 | 9925 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT (SAT) |
| 2345 | 75 | BATESVILLE | PANOLA | MS | 3431 | 8995 | REPORTED BY POLICE. (MEM) |
| 2347 | 75 | HARTFORD COUNTY | HARTFORD | CT | 4178 | 7290 | PER AMATEUR RADIO SPOTTER (BOX) |
| 0025 | 100 | 2 NW SOUTH MILLS | HERTFORD | NC | 3647 | 7636 | ESTIMATED AND REPORTED BY SPOTTER (AKQ) |
| 0040 | 75 | COOPER HEIGHTS | WALKER | GA | 3480 | 8538 | PUBLIC REPORT. (ATL) |
| 0045 | 175 | 7 S HAMPTON | CALHOUN | AR | 3341 | 9246 | REPORTED BY (LIT) |
| 0100 | 175 | FURRS | PONTOTOC | MS | 3423 | 8886 | REPORTED BY HAM RADIO OPERATOR. (MEM) |
| 0100 | 175 | CHEROKEE COUNTY | CHEROKEE | NC | 3513 | 8405 | REPORTED BY DISPATCH. (MRX) |
| 0107 | 100 | TUPELO | LEE | MS | 3426 | 8871 | REPORTED BY LEE(MS) COUNTY EMA. (MEM) |
| 0110 | 75 | KELSO | DESHA | AR | 3380 | 9126 | REPORTED BY (LIT) |
| 0150 | 100 | TENAHA | SHELBY | TX | 3193 | 9425 | HAIL THE SIZE OF QUARTERS. REPORTED BY THE GENERAL PUBLIC. (SHV) |
| 0336 | 100 | ROSEDALE | BOLIVAR | MS | 3384 | 9104 | REPORTED BY BOLIVAR COUNTY SHERIFFS OFFICE. (JAN) |
| 0440 | 75 | ROWELL | CLEVELAND | AR | 3388 | 9201 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT (LIT) |
| 0452 | 175 | 5 S STAR CITY | LINCOLN | AR | 3386 | 9185 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT (LIT) |
| 0455 | 100 | SIBLEY | WEBSTER | LA | 3275 | 9330 | HAIL THE SIZE OF QUARTERS. REPORTED BY LAW ENFORCEMENT. (SHV) |
| 0515 | 88 | SHELBY | BOLIVAR | MS | 3395 | 9078 | REPORTED BY POLICE. (JAN) |
| 0550 | 88 | TALLAHATCHIE COUNTY | TALLAHATCHIE | MS | 3398 | 9016 | REPORTED BY POLICE. (MEM) |
| 0638 | 100 | SALTILLO | LEE | MS | 3438 | 8868 | REPORTED BY LEE(MS) COUNTY SHERIFFS OFFICE. (MEM) |
| 0655 | 100 | RATLIFF | ITAWAMBA | MS | 3440 | 8853 | REPORTED BY ITAWAMBA COUNTY SHERIFFS OFFICE. (MEM) |
| 0715 | 75 | 1 N NORTON | COKE | TX | 3188 | 10013 | QUARTER SIZE HAIL (SJT) |
| 0725 | 175 | WARREN | BRADLEY | AR | 3361 | 9206 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (LIT) |
| 0800 | 100 | 12 SW ROBERT LEE | COKE | TX | 3175 | 10064 | QUARTER SIZE HAIL (SJT) |
| 0845 | 175 | NOVICE | COLEMAN | TX | 3175 | 9948 | GOLF BALL SIZE HAIL (SJT) |
| 0924 | 175 | RISING STAR | EASTLAND | TX | 3210 | 9896 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (FTW) |
| 0930 | 250 | 3 N MAY | BROWN | TX | 3203 | 9893 | TENNIS BALL SIZE HAIL (SJT) |
| 1020 | 75 | CHATTOOGA COUNTY | CHATTOOGA | GA | 3443 | 8531 | NEAR MENLO. REPORTED BY THE MENLO POST OFFICE. (ATL) |
| 1052 | 100 | TALLAPOOSA | HARALSON | GA | 3375 | 8528 | NEAR JASKSONVILLE ROAD. REPORTED BY HARALSON COUNTY 911. (ATL) |
| 1132 | 100 | DOUGLAS COUNTY | DOUGLAS | GA | 3368 | 8471 | BETWEEN DOUGLASVILLE AND I-20.PUBLIC REPORT. (ATL) |
| 1140 | 75 | CARROLL COUNTY | CARROLL | GA | 3363 | 8508 | PUBLIC REPORT. (ATL) |
| 1141 | 100 | DALLAS | PAULDING | GA | 3391 | 8483 | PUBLIC REPORT. (ATL) |
| 1150 | 175 | LITHIA SPRINGS | DOUGLAS | GA | 3378 | 8465 | REPORTED BY SPOTTER. (ATL) |
| 1156 | 75 | AUSTELL | COBB | GA | 3380 | 8463 | AT I-20 AND THORNTON ROAD. PUBLIC REPORT. (ATL) |
| Wind Reports |
Time | Speed | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 1300 | 60 | RADCLIFF | HARDIN | KY | 3783 | 8595 | (SDF) |
| 1430 | UNK | MIDWAY | MADISON | KY | 3771 | 8430 | LARGE DIAMETER TREES DOWN. TELEPHONES POLES LEANING AND TOPS OF PINE TREES TWISTED OUT. REPORTED BY SPOTTER. (SDF) |
| 1607 | UNK | LORADO | LOGAN | WV | 3778 | 8171 | STRUCTURAL DAMAGE. EVENT OCCURRED BETWEEN 1152 AM AND 1207 PM (RLX) |
| 1615 | UNK | DELBARTON | MINGO | WV | 3771 | 8218 | POWERLINES DOWN. REPORTED BY PUBLIC. (RLX) |
| 1730 | UNK | SEABOARD | TAZEWELL | VA | 3713 | 8180 | TREES DOWN, CLOSED RTE 67, REPORTED BY VA HIGHWAY DEPT. (RNK) |
| 1738 | 67 | BLACKSBURG | MONTGOMERY | VA | 3719 | 8038 | OFFICE. (RNK) |
| 1800 | UNK | BLACKSBURG | MONTGOMERY | VA | 3719 | 8038 | TREE KNOCKED DOWN ONTO A POWER LINE. (RNK) |
| 1815 | UNK | 5 W PALMYRA | FLUVANNA | VA | 3786 | 7838 | TREES DOWN NEAR THE FLUVANNA/ALBEMARLE COUNTY BORDER. (AKQ) |
| 1830 | UNK | BOONES MILL | FRANKLIN | VA | 3711 | 7996 | TREES AND POWER LINES DOWN. REPORTED BY SHERIFF (RNK) |
| 1831 | 60 | BOONES MILL | FRANKLIN | VA | 3711 | 7996 | LARGE TREES FELL ON CAR. (RNK) |
| 1832 | UNK | UNION HALL | FRANKLIN | VA | 3700 | 7969 | LARGE BRANCHES BROKEN. EVENT OCCURRED BETWEEN 0217 PM AND 0232 PM (RLX) |
| 1835 | UNK | POUND | WISE | VA | 3713 | 8261 | SEVERAL TREES DOWN NEAR POUND. REPORTED BY LAW ENFORCEMENT (MRX) |
| 1850 | UNK | 2 N HONAKER | RUSSELL | VA | 3704 | 8198 | SEVERAL TREES DOWN ACROSS NORTHERN RUSSELL COUNTY.REPORTED BY OTHER (MRX) |
| 1900 | UNK | PENHOOK | FRANKLIN | VA | 3698 | 7963 | ROOF DAMAGE. REPORTED BY TRAINED SPOTTER. (RNK) |
| 1900 | UNK | FRANKLIN COUNTY | FRANKLIN | VA | 3701 | 7988 | ROUTE 122 CLOSED DUE TO DOWNED TREES. (RNK) |
| 1903 | UNK | MONETA | BEDFORD | VA | 3718 | 7963 | TWO TELEPHONE POLES SNAPPED OFF (RNK) |
| 1910 | UNK | GRETNA | PITTSYLVANIA | VA | 3695 | 7936 | TELEPHONE POLES DOWN (RNK) |
| 1925 | UNK | MONETA | BEDFORD | VA | 3718 | 7963 | POWERLINES DOWN. REPORTED BY TRAINED SPOTTER. (RNK) |
| 1940 | UNK | PRINCE EDWARD COUNTY | PRINCE EDWARD | VA | 3721 | 7828 | TREE ON HOUSE NUMEROUS TREES DOWN ON POWER LINES. REPORTED BY LAW ENFORCEMENT. (AKQ) |
| 1940 | UNK | AMELIA COUNTY | AMELIA | VA | 3733 | 7793 | TREE ON HOUSE NUMEROUS TREES DOWN ON POWER LINES REPORTED BY LAW ENFORCEMENT. (AKQ) |
| 1952 | UNK | SCOTTSBURG | HALIFAX | VA | 3675 | 7878 | POWER POLE THROWN THROUGH THE SIDE OF A MOBILE HOME. PUBLIC REPORT (RNK) |
| 1955 | UNK | NOTTOWAY COUNTY | NOTTOWAY | VA | 3715 | 7808 | TREES DOWN EVERYWHERE REPORTED BY LAW ENFORCEMENT (AKQ) |
| 1955 | UNK | AMELIA COUNTY | AMELIA | VA | 3733 | 7793 | TREES DOWN EVERYWHERE REPORTED BY LAW ENFORCEMENT (AKQ) |
| 1956 | UNK | FAIRFIELD | ADAMS | PA | 3988 | 7723 | SEVERAL TREES AND WIRES DOWN (CTP) |
| 2020 | UNK | PETERSBURG | PETERSBURG | VA | 3721 | 7741 | SEVERAL TREES DOWN. SOME TREES ON POWER LINES. POWER OUT. (AKQ) |
| 2020 | UNK | COLONIAL HEIGHTS | | VA | 3725 | 7741 | STRUCTURAL DAMAGE TO FURNITURE STORE. SIDE OF BUILDING SEVERELY DAMAGED. REPORTED BY HAM RADIO SPOTTER. (AKQ) |
| 2025 | UNK | HOPEWELL | HOPEWELL | VA | 3730 | 7725 | TREE ON HOUSE. REPORTED BY HAM RADIO SPOTTER. (AKQ) |
| 2027 | 60 | UNION HALL | FRANKLIN | VA | 3700 | 7969 | REPORTED BY TRAINED SPOTTER. (RNK) |
| 2028 | UNK | 10 E TAZEWELL | TAZEWELL | VA | 3711 | 8130 | TREES DOWN (RNK) |
| 2030 | UNK | 3 NE PRINCE GEORGE | PRINCE GEORGE | VA | 3725 | 7723 | LARGE TREE DOWN. REPORTED BY HAM RADIO SPOTTER. (AKQ) |
| 2035 | UNK | NEW KENT COUNTY | NEW KENT | VA | 3748 | 7694 | TREES DOWN. REPORTED BY HAM RADIO SPOTTER. (AKQ) |
| 2050 | UNK | SURRY COUNTY | SURRY | VA | 3706 | 7690 | SEVERAL TREES DOWN. (AKQ) |
| 2050 | UNK | ELIZABETH | LANCASTER | PA | 4026 | 7988 | REPORTED SEVERAL TREES AND WIRES DOWN (CTP) |
| 2100 | UNK | YORK COUNTY | YORK | VA | 3723 | 7653 | *** 1 INJ *** SEVERAL TREES AND POWER LINES DOWN. STRUCTURAL DAMAGE TO SEVERAL HOMES AND TRAILERS. PORTION OF HWY 64 CLOSED. REPORTED BY COUNTY EM. (AKQ) |
| 2100 | UNK | WILLIAMSBURG | WILLIAMSBURG | VA | 3726 | 7671 | TREES DOWN, TOPS OF TREES SNAPPED OFF NEAR COLLEGE OF WILLIAM & MARY. REPORTED BY HAM RADIO SPOTTER. (AKQ) |
| 2100 | UNK | 1 W WILLIAMSBURG | JAMES CITY | VA | 3726 | 7673 | LARGE TREE DOWN. HOUSE DAMAGED WHEN TREE FELL. REPORTED BY SKYWARN SPOTTER. (AKQ) |
| 2100 | UNK | 3 SW WHITE MARSH | GLOUCESTER | VA | 3731 | 7657 | TOP OF LARGE TREE BLOWN OUT. REPORTED BY HAM RADIO. (AKQ) |
| 2105 | UNK | TABB | YORK | VA | 3713 | 7643 | SEVERAL TREES DOWN. REPORTED BY HAM RADIO SPOTTER. (AKQ) |
| 2110 | 60 | NEWPORT NEWS | NEWPORT NEWS | VA | 3698 | 7641 | REPORT FROM KPHF ASOS. (AKQ) |
| 2115 | UNK | DUNLAP | SEQUATCHIE | TN | 3538 | 8538 | SEVERAL TREES DOWN COUNTY-WIDE.REPORTED BY LAW ENFORCEMENT (MRX) |
| 2120 | UNK | 12 N LEWISBURG | MARSHALL | TN | 3565 | 8680 | LAW ENFORCEMENT REPORTED SEVERAL HOUSES WITH ROOF DAMAGE, TREES DOWN AND HORSE TRAILORS FLIPPED OVER ALONG BEASLEY ROAD (BNA) |
| 2120 | UNK | MIDLAND | RUTHERFORD | TN | 3566 | 8648 | HAMS REPORTED TREES DOWN (BNA) |
| 2120 | 65 | 1 S GLOUCESTER POINT | GLOUCESTER | VA | 3721 | 7648 | 65 MPH WINDS REPORTED AT COLEMAN BRIDGE. (AKQ) |
| 2125 | 64 | HAMPTON | HAMPTON | VA | 3701 | 7635 | TREE LIMBS DOWN IN WILLOW OAKS AREA. REPORTED BY SKYWARN SPOTTER. (AKQ) |
| 2130 | UNK | HUDDLESTON | BEDFORD | VA | 3716 | 7948 | ROOF DAMAGE...SOME STRUCTURAL DAMAGE...AND TREES DOWN ON HOUSES. REPORTED BY BEDFORD COUNTY EMA. (RNK) |
| 2135 | 60 | 5 S WOODBURY | CANNON | TN | 3574 | 8608 | TRAINED SPOTTER REPORTED TREES DOWN (BNA) |
| 2140 | UNK | SUFFOLK | SUFFOLK | VA | 3673 | 7658 | NUMEROUS LARGE LIMBS DOWN. REPORTED BY SPOTTER. (AKQ) |
| 2145 | UNK | WARREN COUNTY | WARREN | TN | 3568 | 8578 | LAW ENFORCEMENT REPORTED 1 HOME WITH MAJOR DAMAGE, 2 HOMES WITH MINOR DAMAGE, 1 MOBILE HOME DESTROYED, 4 MOBILE HOMES WITH MAJOR DAMAGE. NUMEROUS TREES BLOWN OVER. (BNA) |
| 2150 | 60 | WARREN COUNTY | WARREN | TN | 3568 | 8578 | TRAINED SPOTTER REPORTED 7 INCH DIAMETER TREES DOWN, ALONG WITH POWER LINES IN THE ROLLING HILLS AREA. (BNA) |
| 2200 | 60 | SPARTA | WHITE | TN | 3593 | 8546 | 911 CENTER REPORTED TREES AND POWER LINES DOWN. (BNA) |
| 2205 | 65 | SPENCER | VAN BUREN | TN | 3575 | 8546 | TRAINED SPOTTER REPORTED REPORTED 60-65 MPH WINDS. (BNA) |
| 2215 | UNK | TOWNSVILLE | VANCE | NC | 3650 | 7843 | SEVERAL TREES DOWN ISLAND CREEK SUBDIVISION NEAR TOWNSVILLE. (RAH) |
| 2220 | UNK | PIKEVILLE | BLEDSOE | TN | 3560 | 8520 | TREES DOWN. REPORTED BY DISPATCH. (MRX) |
| 2225 | 65 | CUMBERLAND COUNTY | CUMBERLAND | TN | 3596 | 8498 | AMATEUR RADIO OPERATORS REPORTED TREES AND POWER LINES DOWN AROUND THE COUNTY. (BNA) |
| 2230 | 58 | 10 N LITTLETON | WARREN | NC | 3659 | 7791 | LOCAL SHERIFF REPORTED SEVERAL TREES DOWN 1 S OF NC/VA BORDER ALONG LAKE GASTON (RAH) |
| 2240 | UNK | ARDMORE | LIMESTONE | AL | 3500 | 8685 | ROOF OFF OF HOME 7 MILES SOUTH OF ARDMORE (BHM) |
| 2240 | UNK | SPRING CITY | RHEA | TN | 3569 | 8486 | TREES DOWN. REPORTED BY DISPATCH. (MRX) |
| 2245 | UNK | POWELL | KNOX | TN | 3603 | 8403 | TREES DOWN. REPORTED BY DISPATCH. (MRX) |
| 2250 | UNK | DECATUR | MEIGS | TN | 3551 | 8480 | TREES DOWN. REPORTED BY DISPATCH. (MRX) |
| 2300 | 60 | BENOIT | BOLIVAR | MS | 3364 | 9101 | REPORTED BY PUBLIC. (JAN) |
| 2300 | UNK | LOUDON | LOUDON | TN | 3573 | 8435 | A FEW TREES DOWN COUNTY-WIDE.REPORTED BY LAW ENFORCEMENT (MRX) |
| 2302 | UNK | ROCKWOOD | ROANE | TN | 3586 | 8468 | TREES DOWN. REPORTED BY SPOTTERS (MRX) |
| 2320 | UNK | ROCKDELL | RUSSELL | VA | 3688 | 8193 | TREES DOWN. REPORTED BY DISPATCH. (MRX) |
| 2328 | 65 | 2 SE MARYVILLE | BLOUNT | TN | 3572 | 8393 | REPORTED BY SPOTTER. (MRX) |
| 2330 | UNK | DANDRIDGE | JEFFERSON | TN | 3601 | 8341 | TREES DOWN. REPORTED BY SPOTTER. (MRX) |
