20030429's Storm Reports (Printer friendly version)
|
| Note: All data are considered preliminary |
| Tornado Reports |
Time | F-Scale | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 0104 | UNK | 1 W BLACKWELL | NOLAN | TX | 3231 | 10041 | (SJT) |
| 0111 | UNK | 6 S FORT MORGAN | MORGAN | CO | 4014 | 10380 | (BOU) |
| 0115 | UNK | 1 S BLACKWELL | COKE | TX | 3190 | 10056 | (SJT) |
| 0150 | UNK | 17 WNW CORNING | TEHAMA | CA | 4002 | 12252 | PUBLIC REPORT OF BRIEF TORNADO NORTHWEST OF FLOURNOY. FUNNEL CLOUD LASTED 5 TO 10 MINUTES. (STO) |
| 0245 | UNK | 8 W CORNING | TEHAMA | CA | 3991 | 12235 | PUBLIC REPORT OF A BRIEF TORNADO BETWEEN FLOURNOY AND CORNING. (STO) |
| 0609 | UNK | PENITAS | HIDALGO | TX | 2623 | 9845 | *** 11 INJ *** DAMAGE REPORT AND NWS SURVEY DETERMINED F1 TORNADO TOUCHED DOWN AT SEVEN MILE ROAD AND TOM GILL ROAD AT 109 AM APRIL 30 2003. 37 MOBILE HOMES AND OTHER S (BRO) |
| Hail Reports |
Time | Size | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 1345 | 88 | 5 ESE AUBURN | NEMAHA | NE | 4036 | 9573 | REPORTED BY COOPERATIVE OBSERVER. (OAX) |
| 1930 | 75 | TURNERSBURG | IREDELL | NC | 3590 | 8081 | POST OFFICE REPORTED. (GSP) |
| 1945 | 75 | COOL SPRING | IREDELL | NC | 3584 | 8074 | REPORTED BY JONES GROCERY. (GSP) |
| 2005 | 175 | TAMASSEE | OCONEE | SC | 3486 | 8303 | HAIL NEARLY BROKE WINDSHILED. REPORTED BY TAMASSEE STORE. (GSP) |
| 2017 | 175 | 3 S ABERNATHY | LUBBOCK | TX | 3361 | 10180 | REPORTED BY ABERNATHY EMERGENCY MANAGER (LBB) |
| 2020 | 125 | CAMPBELL COUNTY | CAMPBELL | TN | 3638 | 8414 | HALF DOLLAR SIZED HAIL IN THE PINECREST COMMUNIYTY AT 420 PM. REPORTED BY CAMPBELL COUNTY DISPATCH. (MRX) |
| 2025 | 75 | 2 N CHESTNUTRIDGE | CHRISTIAN | MO | 3686 | 9325 | THREE QUARTER INCH HAIL COVERING THE GROUND. REPORTED BY POST OFFICE. (SGF) |
| 2035 | 75 | CORAL GABLES | DADE | FL | 2575 | 8025 | NEAR UNIVERSITY AND MILLER (MFL) |
| 2042 | 175 | SILVER LAKE | PERRY | MO | 3768 | 9000 | REPORTED BY EMA (PAH) |
| 2050 | 175 | RUTHERFORD COUNTY | RUTHERFORD | NC | 3543 | 8200 | COUNTY EOC REPORT. (GSP) |
| 2106 | 100 | ROCKWOOD | ROANE | TN | 3586 | 8468 | HAIL CONTINUED THROUGH 533 PM IN THE ROCKWOOD AREA AND INCREASED TO QUARTER SIZE. REPORTED BY ROANE COUNTY SHERIFF'S DISPATCH. (MRX) |
| 2113 | 75 | TALLULAH FALLS | HABERSHAM | GA | 3473 | 8338 | REPORTED BY HABERSHAM COUNTY OFFICIALS. (GSP) |
| 2120 | 88 | MOUNTAIN HOME | BAXTER | AR | 3633 | 9238 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT (LIT) |
| 2125 | 100 | 2 S CLEMMONS | FORSYTH | NC | 3598 | 8038 | NICKEL TO QUARTER SIZED HAIL AT INTERSECTION OF OF LEWISVILLE - CLEMMONS ROAD (RAH) |
| 2130 | 88 | TALLULAH FALLS | HABERSHAM | GA | 3473 | 8338 | BETWEEN DIME AND QUARTER SIZE HAIL AT STATE PARK AND POST OFFICE AREA. (GSP) |
| 2130 | 75 | ST JAMES | PHELPS | MO | 3788 | 9178 | REPORTED BY PUBLIC. (SGF) |
| 2134 | 75 | SILVER LAKE | PERRY | MO | 3768 | 9000 | REPORTED BY EM2 (PAH) |
| 2140 | 88 | 2 N WELCOME | DAVIDSON | NC | 3594 | 8026 | ON US HIGHWAY 52 NORTH (RAH) |
| 2140 | 88 | MINE LA MOTTE | MADISON | MO | 3761 | 9030 | REPORTED BY SEVERE WEATHER SPOTTERS. (LSX) |
| 2150 | 75 | 6 S DICKSON | HICKMAN | TN | 3598 | 8738 | SPOTTER REPORTED (BNA) |
| 2150 | 75 | 4 S DICKSON | DICKSON | TN | 3601 | 8738 | (BNA) |
| 2150 | 88 | 3 E GAINESVILLE | OZARK | MO | 3659 | 9237 | REPORTED BY PUBLIC. (SGF) |
| 2150 | 100 | 4 S CHEYENNE | LARAMIE | WY | 4106 | 10481 | (CYS) |
| 2151 | 150 | TALLULAH FALLS | RABUN | GA | 3473 | 8338 | HAM REPORT. (GSP) |
| 2200 | 150 | TOLUCA | LINCOLN | NC | 3548 | 8125 | TV STATION REPORT. (GSP) |
| 2200 | 88 | MOUNT PLEASANT | MAURY | TN | 3558 | 8713 | PUBLIC REPORT OF NICKEL SIZE HAIL. (BNA) |
| 2200 | 100 | 8 W HENDERSON | ADAMS | CO | 3991 | 10504 | (BOU) |
| 2210 | 100 | 5 S CROSBYTON | CROSBY | TX | 3358 | 10125 | REPORTED BY SKYWARN SPOTTER (LBB) |
| 2210 | 175 | HIGH RIDGE | JEFFERSON | MO | 3846 | 9053 | PUBLIC REPORT. (LSX) |
| 2211 | 100 | HAYTI | PEMISCOT | MO | 3623 | 8974 | REPORTED BY PEMISCOT COUNTY SHERIFFS OFFICE. (MEM) |
| 2214 | 100 | COBDEN | UNION | IL | 3753 | 8925 | (PAH) |
| 2215 | 175 | 7 N DRYDEN | TERRELL | TX | 3016 | 10211 | GROUND COVERED WITH GOLFBALL HAIL. HAILFALL DURATION 30 MINUTES. . REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (MAF) |
| 2215 | 175 | 3 W TOLUCA | CLEVELAND | NC | 3540 | 8153 | SPOTTER REPORTED NEAR INTERSECTION OF HIGHWAY 10 AND 18 (GSP) |
| 2215 | 88 | PATTON | BOLLINGER | MO | 3750 | 9001 | REPORTED BY PATTON FIRE DEPT. (PAH) |
| 2220 | 150 | 10 W CARPENTER | LARAMIE | WY | 4103 | 10458 | (CYS) |
| 2225 | 125 | DEMOREST | HABERSHAM | GA | 3456 | 8355 | GOLF BALL SIZED HAIL NEAR HOSPITAL. (GSP) |
| 2225 | 75 | BLYTHEVILLE | MISSISSIPPI | AR | 3591 | 8991 | REPORTED BY SPOTTER. (MEM) |
| 2227 | 88 | HAYTI | PEMISCOT | MO | 3623 | 8974 | REPORTED BY SPOTTER. (MEM) |
| 2228 | 88 | FENTON | ST LOUIS | MO | 3851 | 9043 | REPORTED BY SEVERE WEATHER SPOTTERS. (LSX) |
| 2238 | 100 | 7 W MEMPHIS | HALL | TX | 3471 | 10067 | REPORTED BY MEMPHIS FIRE DEPT. (LBB) |
| 2240 | 100 | BLYTHEVILLE | MISSISSIPPI | AR | 3591 | 8991 | REPORTED BY SPOTTER. (MEM) |
| 2240 | 175 | PORTAGEVILLE | NEW MADRID | MO | 3643 | 8970 | REPORTED BY PUBLIC. (PAH) |
| 2241 | 75 | 5 NE CENTERVILLE | HICKMAN | TN | 3581 | 8746 | REPORTED BY TRAINED SPOTTER (BNA) |
| 2242 | 125 | COBDEN | UNION | IL | 3753 | 8925 | HAIL COVERED THE GROUND IN SOME PLACES. REPORTED BY TRAINED SPOTTERS. (PAH) |
| 2243 | 75 | 6 E PARKER | DOUGLAS | CO | 3951 | 10463 | (BOU) |
| 2250 | 100 | SCOTT CITY | SCOTT | MO | 3725 | 8951 | REPORTED BY TRAINED SPOTTERS (PAH) |
| 2250 | 75 | KIRKWOOD | ST LOUIS | MO | 3859 | 9043 | REPORTED BY SEVERE WEATHER SPOTTERS. (LSX) |
| 2250 | 75 | GILCREST | WELD | CO | 4028 | 10476 | (BOU) |
| 2253 | 200 | 6 SE CARPENTER | LARAMIE | WY | 4096 | 10427 | (CYS) |
| 2255 | 100 | MEMPHIS | HALL | TX | 3471 | 10053 | REPORTED BY MEMPHIS FIRE DEPT. (LBB) |
| 2255 | 75 | BLYTHEVILLE | MISSISSIPPI | AR | 3591 | 8991 | REPORTED BY SPOTTER. (MEM) |
| 2255 | 175 | POCAHONTAS | CAPE GIRARDEAU | MO | 3750 | 8965 | ON I-55 NEAR POCAHONTAS AND OAK RIDGE EXIT. REPORTED BY TRAINED SPOTTERS (PAH) |
| 2300 | 175 | 12 SW CHAMPION | MITCHELL | TX | 3222 | 10078 | (SJT) |
| 2300 | 175 | CHAMPION | NOLAN | TX | 3236 | 10061 | (SJT) |
| 2305 | 100 | HAYTI | PEMISCOT | MO | 3623 | 8974 | REPORTED BY PEMISCOT COUNTY SHERIFFS OFFICE. (MEM) |
| 2305 | 100 | CLAYTON | ST LOUIS | MO | 3864 | 9033 | REPORTED BY ST LOUIS COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY. (LSX) |
| 2306 | 75 | 5 W LEBANON | WILSON | TN | 3615 | 8630 | SHERIFF'S DISPATCH REPORTED PENNY SIZE HAIL. (BNA) |
| 2310 | 75 | 8 SW ARNETT | ELLIS | OK | 3621 | 9965 | PUBLIC REPORT (OKC) |
| 2313 | 175 | 11 W FLAGLER | LINCOLN | CO | 3929 | 10330 | (BOU) |
| 2315 | 200 | 5 NE ELIZABETH | ELBERT | CO | 3940 | 10452 | (BOU) |
| 2320 | 75 | CLAYTON | ST LOUIS | MO | 3864 | 9033 | REPORTED BY ST LOUIS COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY. REPORTED NEAR PAGE AVE AND I 170 (LSX) |
| 2325 | 75 | UNION | FRANKLIN | MO | 3845 | 9105 | REPORTED BY SEVERE WEATHER SPOTTERS. (LSX) |
| 2327 | 175 | 4 W FLAGLER | KIT CARSON | CO | 3929 | 10315 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (GLD) |
| 2330 | 175 | CHAMPION | NOLAN | TX | 3236 | 10061 | SECOND STORM PRODUCED GOLF BALL SIZE HAIL FOR 30 MINUTES...630-700 PM (SJT) |
| 2330 | 75 | JACKSBORO | CAMPBELL | TN | 3633 | 8418 | ALSO REPORTED AT LAFOLLETTE. REPORTED BY CAMPBELL COUNTY DISPATCH. (MRX) |
| 2330 | 100 | MARSTON | NEW MADRID | MO | 3651 | 8960 | WITH DAMAGE TO A VEHICLE. REPORTED BY PUBLIC. (PAH) |
| 2330 | 75 | POTOSI | WASHINGTON | MO | 3795 | 9080 | REPORTED BY SEVERE WEATHER SPOTTERS. (LSX) |
| 2335 | 88 | ST LOUIS COUNTY | ST LOUIS | MO | 3863 | 9045 | REPORTED BY SEVERE WEATHER SPOTTERS. (LSX) |
| 2340 | 175 | IRONTON | IRON | MO | 3759 | 9063 | REPORTED BY IRON COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT. (LSX) |
| 2340 | 88 | FERGUSON | ST LOUIS | MO | 3875 | 9030 | REPORTED BY SEVERE WEATHER SPOTTERS. (LSX) |
| 2345 | 175 | 12 SW CHAMPION | MITCHELL | TX | 3222 | 10078 | (SJT) |
| 2345 | 175 | 3 N MARYNEAL | NOLAN | TX | 3231 | 10045 | (SJT) |
| 2345 | 75 | PICKENS | PICKENS | SC | 3488 | 8270 | SD REPORTED PENNY HAIL IN TOWN (GSP) |
| 2345 | 100 | DOUGLAS COUNTY | DOUGLAS | CO | 3936 | 10480 | (BOU) |
| 2347 | 100 | 4 WNW GIRARD | KENT | TX | 3337 | 10074 | REPORTED BY SKYWARN SPOTTER (LBB) |
| 2350 | 75 | MADISONVILLE | MONROE | TN | 3551 | 8436 | PEA TO DIME SIZED HAIL IN AND AROUND MADISONVILLE. REPORTED BY SHERIFF'S DISPATCH. (MRX) |
| 2350 | 100 | SCOTT CITY | SCOTT | MO | 3725 | 8951 | REPORTED BY TRAINED SPOTTERS (PAH) |
| 2350 | 175 | HIGHLAND | DOUGLAS | CO | 4025 | 10508 | (BOU) |
| 2355 | 125 | SEIBERT | KIT CARSON | CO | 3930 | 10288 | REPORTED BY STORM SPOTTER. (GLD) |
| 2357 | 100 | VIENNA | JOHNSON | IL | 3741 | 8890 | REPORTED BY JOHNSON COUNTY SHERIFFS OFFICE (PAH) |
| 0000 | 100 | ARAPAHOE COUNTY | ARAPAHOE | CO | 3960 | 10435 | (BOU) |
| 0000 | 75 | 2 SE ST EDWARD | BOONE | NE | 4154 | 9783 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (OAX) |
| 0005 | 75 | SMITHLAND | LIVINGSTON | KY | 3713 | 8839 | REPORTED BY LIVINGSTON COUNTY DES (PAH) |
| 0005 | 88 | ROUND KNOB | MASSAC | IL | 3725 | 8874 | REPORTED BY PUBLIC. (PAH) |
| 0006 | 175 | SEIBERT | KIT CARSON | CO | 3930 | 10288 | REPORTED BY STORM SPOTTER. (GLD) |
| 0010 | 75 | 21 N NEW RAYMER | WELD | CO | 4088 | 10378 | (BOU) |
| 0015 | 175 | MARYNEAL | NOLAN | TX | 3226 | 10045 | (SJT) |
| 0018 | 100 | GALLATIN | SUMNER | TN | 3640 | 8645 | REPORTED BY NWS EMPLOYEE (BNA) |
| 0021 | 88 | 4 SW ASPERMONT | STONEWALL | TX | 3310 | 10028 | REPORTED BY ASPERMONT SHERIFFS OFFICE (LBB) |
| 0021 | 175 | 5 SE HOHENWALD | LEWIS | TN | 3549 | 8749 | REPORTED BY TRAINED SPOTTER AT INTERSECTION OF HIGHWAY 20 AND NATCHEZ TRACE PARKWAY (BNA) |
| 0022 | 75 | BALLINGER | RUNNELS | TX | 3175 | 9995 | (SJT) |
| 0035 | 175 | SCOTT COUNTY | SCOTT | MO | 3713 | 8943 | REPORTED BY TRAINED SPOTTERS (PAH) |
| 0037 | 75 | 5 SW BELGRADE | NANCE | NE | 4142 | 9814 | (GID) |
| 0038 | 75 | REYDON | ROGER MILLS | OK | 3564 | 9991 | MEDIA REPORT (OKC) |
| 0039 | 88 | 12 N LAWRENCEBURG | LAWRENCE | TN | 3544 | 8733 | REPORTED BY TENNESSEE STATE TROOPER (BNA) |
| 0040 | 275 | SWENSON | STONEWALL | TX | 3321 | 10031 | REPORTED BY STONEWALL SHERIFFS OFFICE (LBB) |
| 0040 | 88 | 7 SW LOCKETT | WILBARGER | TX | 3400 | 9946 | REPORTED BY PUBLIC (OKC) |
| 0040 | 75 | 10 NE GALLATIN | SUMNER | TN | 3651 | 8630 | REPORTED BY TRAINED SPOTTER ALONG HIGHWAY 31E NEAR BETHPAGE (BNA) |
| 0052 | 75 | WINTERS | RUNNELS | TX | 3196 | 9995 | (SJT) |
| 0052 | 75 | 2 NNE DEER TRAIL | ARAPAHOE | CO | 3964 | 10403 | (BOU) |
| 0053 | 100 | SMITHLAND | LIVINGSTON | KY | 3713 | 8839 | REPORTED BY LIVINGSTON COUNTY DES (PAH) |
| 0055 | 75 | 14 S ARNETT | ELLIS | OK | 3621 | 9965 | REPORTED BY PUBLIC (OKC) |
| 0057 | 100 | BLACKWELL | NOLAN | TX | 3231 | 10041 | (SJT) |
| 0057 | 100 | HINKLEVILLE | BALLARD | KY | 3705 | 8895 | REPORTED BY TRAINED SPOTTERS (PAH) |
| 0100 | 88 | WIGGINS | MORGAN | CO | 4023 | 10406 | (BOU) |
| 0100 | 88 | MORGAN COUNTY | MORGAN | CO | 4026 | 10373 | (BOU) |
| 0100 | 75 | BELGRADE | NANCE | NE | 4148 | 9806 | REPORTED BY COOP OBSERVER (GID) |
| 0105 | 175 | 4 S TIPTON | TILLMAN | OK | 3443 | 9913 | REPORTED BY AMATEUR RADIO OPERATOR (OKC) |
| 0113 | 75 | MCCRACKEN COUNTY | MCCRACKEN | KY | 3705 | 8871 | 3N OF LOVELACEVILLE REPORTED BY MCCRACKEN COUNTY DES (PAH) |
| 0115 | 88 | NEW COLUMBIA | MASSAC | IL | 3731 | 8878 | REPORTED BY TRAINED SPOTTERS (PAH) |
| 0122 | 75 | WINTERS | RUNNELS | TX | 3196 | 9995 | (SJT) |
| 0125 | 275 | TUSCOLA | TAYLOR | TX | 3221 | 9980 | (SJT) |
| 0125 | 100 | ELBERT COUNTY | ELBERT | GA | 3413 | 8286 | QUARTER SIZE HAIL REPORTED BY EMERGENCY MANAGER. (GSP) |
| 0126 | 175 | ASPERMONT | STONEWALL | TX | 3315 | 10023 | REPORTED BY STONEWALL SHERIFFS OFFICE (LBB) |
| 0140 | 75 | 6 SSE WHITMAN | GRANT | NE | 4195 | 10146 | (LBF) |
| 0143 | 75 | PEACOCK | STONEWALL | TX | 3318 | 10039 | REPORTED BY STONEWALL SHERRIFFS OFFICE (LBB) |
| 0144 | 100 | SILVA | WAYNE | MO | 3716 | 9051 | REPORTED BY TRAINED SPOTTERS (PAH) |
| 0146 | 75 | EDDYVILLE | LYON | KY | 3705 | 8806 | REPORTED BY TRAINED SPOTTERS (PAH) |
| 0147 | 88 | SEYMOUR | BAYLOR | TX | 3360 | 9926 | REPORTED BY AMATEUR RADIO OPERATOR (OKC) |
| 0147 | 75 | ROCKWOOD | ROANE | TN | 3586 | 8468 | DIME SIZE HAIL REPORTED IN ROCKWOOD. REPORTED BY STORM SPOTTER. (MRX) |
| 0153 | 175 | 6 NW HATCHEL | RUNNELS | TX | 3192 | 10003 | (SJT) |
| 0155 | 88 | CLEVELAND | BRADLEY | TN | 3516 | 8488 | DIME SIZE HAIL REPORTED IN CENTRAL CLEVELAND. REPORTED BY SHERIFF'S DISPATCH. (MRX) |
| 0155 | 100 | 4 NW COLUMBUS | PLATTE | NE | 4148 | 9742 | REPORTED BY STORM SPOTTER, ON HIGHWAY 81. (OAX) |
| 0202 | 100 | THORNBURG | SMITH | KS | 3995 | 9878 | (GID) |
| 0205 | 75 | 1 SW FRANKLIN | FRANKLIN | NE | 4008 | 9896 | (GID) |
| 0219 | 200 | 4 SW MARYNEAL | NOLAN | TX | 3221 | 10050 | (SJT) |
| 0225 | 100 | 15 SE LIVINGSTON | OVERTON | TN | 3620 | 8509 | (BNA) |
| 0227 | 75 | 2 S TALPA | COLEMAN | TX | 3173 | 9971 | (SJT) |
| 0227 | 88 | CROSS PLAINS | CALLAHAN | TX | 3213 | 9916 | (SJT) |
| 0230 | 88 | BIG SPRING | MEIGS | TN | 3551 | 8480 | REPORTED BY THE POLICE DEPARTMENT. (MRX) |
| 0230 | 100 | 3 E DEER TRAIL | ARAPAHOE | CO | 3961 | 10398 | (BOU) |
| 0232 | 175 | ANTON | WASHINGTON | CO | 3975 | 10321 | (BOU) |
| 0236 | 125 | DEFIANCE | SHELBY | IA | 4183 | 9535 | REPORTED BY STORM SPOTTER. (OAX) |
| 0240 | 175 | 10 S CAMDEN | BENTON | TN | 3588 | 8810 | (BNA) |
| 0240 | 175 | RED CLOUD | WEBSTER | NE | 4009 | 9853 | OFF DUTY PERSONNEL FROM THE STORM PREDICTION CENTER REPORTED 1 INCH TO 1.75 INCH HAIL IN RED CLOUD. (GID) |
| 0245 | 75 | 8 W CORNING | TEHAMA | CA | 3991 | 12235 | PUBLIC REPORT OF DIME SIZE HAIL BETWEEN FLOURNOY AND CORNING. (STO) |
| 0255 | 88 | OPLIN | CALLAHAN | TX | 3215 | 9956 | (SJT) |
| 0255 | 100 | GUIDE ROCK | WEBSTER | NE | 4008 | 9833 | (GID) |
| 0256 | 175 | N ARICKAREE | WASHINGTON | CO | 3968 | 10306 | (BOU) |
| 0300 | 100 | 5 NE GUIDE ROCK | NUCKOLLS | NE | 4014 | 9825 | (GID) |
| 0325 | 88 | 8 SE ERIN | HOUSTON | TN | 3622 | 8758 | PUBLIC REPORT OF NICKEL SIZE HAIL THAT LASTED SEVERAL MINUTES. (BNA) |
| 0327 | 150 | 1 NW SUPERIOR | NUCKOLLS | NE | 4004 | 9808 | (GID) |
| 0340 | 88 | NIOTA | MCMINN | TN | 3551 | 8456 | REPORTED BY THE POLICE DEPARTMENT. (MRX) |
| 0340 | 100 | 13 S LAST CHANCE | LINCOLN | CO | 3951 | 10358 | (BOU) |
| 0350 | 75 | JACK COUNTY | JACK | TX | 3325 | 9818 | DIME SIZE HAIL AT SQUAW MOUNTAIN (FTW) |
| 0353 | 75 | ZAPATA | ZAPATA | TX | 2690 | 9923 | (BRO) |
| 0400 | 75 | 5 NW GOTHENBURG | DAWSON | NE | 4099 | 10022 | REPORTED BY THE PUBLIC (GID) |
| 0405 | 75 | ROYAL CITY | GRANT | WA | 4688 | 11960 | HAIL ACCUMULATED TO A DEPTH OF 1 TO 1.5 INCHES AROUND TOWN. (OTX) |
| 0411 | 100 | 1 SW VERNON | YUMA | CO | 3992 | 10229 | REPORTED BY STORM SPOTTER. (GLD) |
| 0415 | 88 | DUFF | JACK | TX | 3163 | 9413 | NICKEL HAIL REPORTED IN CUNDIFF REPORTED BY LAW ENFORCEMENT (FTW) |
| 0420 | 175 | 8 ENE ANSLEY | CUSTER | NE | 4133 | 9921 | (LBF) |
| 0428 | 175 | DESHLER | THAYER | NE | 4014 | 9771 | (GID) |
| 0430 | 225 | 12 SE WRAY | YUMA | CO | 3994 | 10204 | REPORTED BY STORM SPOTTER. MEASURED HAIL DIAMETER 2 TO 2 1/4 INCHES. (GLD) |
| 0456 | 150 | HAIGLER | DUNDY | NE | 4001 | 10193 | REPORTED BY STORM SPOTTER. (GLD) |
| 0522 | 75 | DES MOINES | POLK | IA | 4160 | 9361 | REPORTED BY POLK COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT. OCCURRED AT THEIR OFFICE DOWNTOWN. (DMX) |
| 0540 | 100 | BENKELMAN | DUNDY | NE | 4005 | 10153 | REPORTED BY STORM SPOTTER. (GLD) |
| 0600 | 75 | 9 E IDALIA | YUMA | CO | 3969 | 10210 | REPORTED BY STORM SPOTTER. (GLD) |
| 0605 | 75 | BENKELMAN | DUNDY | NE | 4005 | 10153 | REPORTED BY STORM SPOTTER. 0.43 STORM TOTAL PRECIP. (GLD) |
| 0609 | 175 | MISSION | HIDALGO | TX | 2621 | 9831 | REPORTED NEAR INTERSECTION OF BUSINESS 83 AND STUART ROAD. (BRO) |
| 0618 | 100 | DANNEBROG | HOWARD | NE | 4111 | 9855 | (GID) |
| 0629 | 75 | ALAMO | HIDALGO | TX | 2640 | 9818 | PUBLIC REPORT. (BRO) |
| 0707 | 75 | CENTRAL CITY | MERRICK | NE | 4111 | 9800 | (GID) |
| 0748 | 75 | 5 W BRIDGEWATER | CASS | IA | 4124 | 9479 | FROM NATIONAL WEATHER SERVICE SPOTTER (DMX) |
| 0930 | 100 | SILVIS | ROCK ISLAND | IL | 4151 | 9041 | REPORTED BY MEDIA. (DVN) |
| 0940 | 75 | 1 ENE DUNDEE | DOUGLAS | NE | 4128 | 9599 | REPORTED BY PUBLIC. (OAX) |
| 0955 | 75 | JOSLIN | ROCK ISLAND | IL | 4154 | 9021 | DIME SIZE HAIL JUST EAST OF JOSLIN. REPORTED BY STORM SPOTTER. (DVN) |
| 1030 | 75 | PETERSBURG | MENARD | IL | 4001 | 8985 | REPORTED BY MENARD COUNTY AMBULANCE. (ILX) |
| 1105 | 75 | 2 N GLENWOOD | MILLS | IA | 4108 | 9576 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (OAX) |
| 1105 | 88 | PRAIRIE CITY | JASPER | IA | 4160 | 9323 | TRAINED SPOTTER (DMX) |
| Wind Reports |
Time | Speed | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 2030 | UNK | CORAL GABLES | DADE | FL | 2575 | 8025 | ONE-FOOT DIAMETER MAHOGANY TREE SNAPPED AND FELL DAMAGING TWO PARKED CARS AT SUNSET DRIVE AND SW 87TH AVENUE (MFL) |
| 2134 | UNK | SILVER LAKE | PERRY | MO | 3768 | 9000 | LARGE LIMBS DOWN. REPORTED BY EM2 (PAH) |
| 2145 | UNK | MINE LA MOTTE | MADISON | MO | 3761 | 9030 | TREES DOWNED BLOCKING HIGHWAY OO. REPORTED BY MADISON COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT. (LSX) |
| 2220 | UNK | PATTON | BOLLINGER | MO | 3750 | 9001 | TREE DOWN NEAR STATE ROUTE HH AND COUNTY ROAD 924. REPORTED BY PATTON FIRE DEPT. (PAH) |
| 2230 | UNK | HAMILTON COUNTY | HAMILTON | TN | 3523 | 8513 | TWO TREES REPORTED DOWN IN THE MIDDLE VALLEY AREA NEAR HIXSON. ALSO...FLOODING DUE TO CULVERT BACKUP...COVERED ROADWAY AND DAMAGED ONE HOME. REPORTED BY EMERGENCY SERVI (MRX) |
| 2330 | UNK | NIOTA | MCMINN | TN | 3551 | 8456 | AT 730 PM SEVERAL TREES REPORTED DOWN AND 1/2 INCH SIZE HAIL IN AND AROUND NIOTA. REPORTED BY SHERIFF'S DISPATCH. (MRX) |
| 2346 | UNK | MADISONVILLE | MONROE | TN | 3551 | 8436 | 2 TREES DOWN IN MADISONVILLE. REPORTED BY SHERIFF'S DISPATCH. (MRX) |
| 0100 | 60 | WIGGINS | MORGAN | CO | 4023 | 10406 | (BOU) |
| 0147 | UNK | 1 S HATCHEL | RUNNELS | TX | 3183 | 9995 | WINDOWS BLOWN OUT OF HOUSE (SJT) |
| 0151 | UNK | WAYNE COUNTY | WAYNE | KY | 3680 | 8483 | SEVERAL LARGE LIMBS DOWN. REPORTED BY GENERAL PUBLIC. (JKL) |
| 0156 | 60 | ALLEY | TAYLOR | TX | 3231 | 9988 | (SJT) |
| 0230 | UNK | PRINCETON | CALDWELL | KY | 3711 | 8786 | 2 LARGE TREES DOWN. CAMPER-TRAILER OVERTURNED. REPORTED BY PUBLIC WORKS. (PAH) |
| 0400 | UNK | SWEETWATER | MONROE | TN | 3560 | 8446 | A FEW TREES DOWN. REPORTED BY THE POLICE DEPARTMENT. (MRX) |
| 0405 | 70 | WISE COUNTY | WISE | TX | 3321 | 9765 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT (FTW) |
| 0609 | 60 | PENITAS | HIDALGO | TX | 2623 | 9845 | SEVERAL MOBILE HOMES REPORTED OVERTURNED IN PENITAS. (BRO) |
| 0720 | 60 | WAXAHACHIE | ELLIS | TX | 3240 | 9685 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT (FTW) |
| Fields marked UNK are unknown |
| All Times UTC |
| Wind Gusts in MPH |
| Hail Sizes in 1/100 of an Inch (75 = 0.75") |
|
|
|
Top/Storm Reports/Home
|