20030730's Storm Reports
|
| Note: All data are considered preliminary |
| Tornado Reports |
| No reports received |
| Hail Reports |
Time | Size | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 1525 | 75 | S SHEVLIN | CLEARWATER | MN | 4753 | 9526 | (FGF) |
| 1535 | 75 | 7 SW SOLWAY | BELTRAMI | MN | 4743 | 9525 | (FGF) |
| 1633 | 175 | LAPORTE | HUBBARD | MN | 4721 | 9476 | REPORTED BY TRAINED SPOTTER. (FGF) |
| 1649 | 100 | WALKER | CASS | MN | 4710 | 9460 | (DLH) |
| 1721 | 75 | BARK RIVER | DELTA | MI | 4571 | 8730 | (MQT) |
| 1805 | 75 | SANDERSON | BAKER | FL | 3025 | 8226 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT (JAX) |
| 1857 | 75 | 6 N WELLINGTON | LARIMER | CO | 4079 | 10500 | (BOU) |
| 1900 | 100 | 5 SW GRAND ISLE | AROOSTOOK | ME | 4724 | 6823 | HAIL COVERED THE GROUND (CAR) |
| 1920 | 75 | AIKEN COUNTY | AIKEN | SC | 3358 | 8169 | PUBLIC REPORTED DIME SIZE HAIL NEAR WAGNER (CAE) |
| 1930 | 100 | OSHKOSH | OUTAGAMIE | WI | 4401 | 8855 | PILOT REPORT ON GROUND (GRB) |
| 1950 | 75 | EDMUND | LEXINGTON | SC | 3386 | 8119 | POST OFFICE REPORTED 3/4 INCH HAIL IN EDMUND AND BETWEEN PELION AND EDMUND. (CAE) |
| 1952 | 100 | CENTER VALLEY | OUTAGAMIE | WI | 4440 | 8845 | REPORTED BY LOCAL LAW ENFORCEMENT (GRB) |
| 2030 | 175 | SANFORD | SEMINOLE | FL | 2880 | 8126 | REPORT FROM TV13. (MLB) |
| 2033 | 100 | VALRICO | HILLSBOROUGH | FL | 2793 | 8228 | QUARTER SIZED HAIL. REPORTED BY STORM SPOTTER. (TBW) |
| 2047 | 100 | DOLLAR BAY | HOUGHTON | MI | 4711 | 8851 | (MQT) |
| 2115 | 88 | GWINN | MARQUETTE | MI | 4628 | 8743 | CAMPGROUND REPORTED WIND GUSTS UP TO 45 MPH (MQT) |
| 2155 | 75 | OKTIBBEHA COUNTY | OKTIBBEHA | MS | 3341 | 8885 | REPORTED BY OKTIBBEHA COUNTY EMA. (JAN) |
| 2159 | 75 | APPLETON | OUTAGAMIE | WI | 4440 | 8845 | REPORT FROM SKYWARN SPOTTER. (GRB) |
| 2210 | 88 | 5 SW GWINN | MARQUETTE | MI | 4622 | 8751 | (MQT) |
| 2220 | 100 | YOUNG | GILA | AZ | 3409 | 11095 | (FGZ) |
| 2234 | 88 | ONAGA | POTTAWATOMIE | KS | 3948 | 9616 | (TOP) |
| 2235 | 100 | DARBOY | OUTAGAMIE | WI | 4440 | 8845 | REPORT FROM SKYWARN SPOTTER. (GRB) |
| 2305 | 88 | 5 S HAVENSVILLE | POTTAWATOMIE | KS | 3943 | 9608 | (TOP) |
| 2317 | 88 | BARAGA | BARAGA | MI | 4678 | 8848 | (MQT) |
| 2318 | 75 | APPLETON | OUTAGAMIE | WI | 4440 | 8845 | SOUTH SIDE OF TOWN. REPORT FROM EMERG MANAGER. (GRB) |
| 2319 | 125 | MENASHA | WINNEBAGO | WI | 4419 | 8845 | REPORT FROM EMERG MANAGER. (GRB) |
| 2329 | 100 | 12 SSW SOLDIER | JACKSON | KS | 3934 | 9606 | (TOP) |
| 2330 | 75 | OTTER TAIL COUNTY | OTTER TAIL | MN | 4641 | 9570 | REPORTED BY PUBLIC. (FGF) |
| 2339 | 100 | 1 W EMMETT | POTTAWATOMIE | KS | 3929 | 9607 | (TOP) |
| 2345 | 100 | 7 SE GLOBE | GILA | AZ | 3331 | 11068 | DAMAGE TO BUILDINGS AND AIRCRAFT AT CUTTER AIRPORT. REPORTED BY FOREST SERVICE PERSONNEL (PSR) |
| 0000 | 75 | HARRISON | CALUMET | WI | 4408 | 8821 | REPORT FROM SKYWARN SPOTTER. (GRB) |
| 0014 | 175 | ROSSVILLE | SHAWNEE | KS | 3913 | 9595 | (TOP) |
| 0021 | 100 | 1 N EWEN | ONTONAGON | MI | 4654 | 8928 | (MQT) |
| 0028 | 75 | 1 S HENNING | OTTER TAIL | MN | 4629 | 9543 | REPORTED BY SPOTTER (FGF) |
| 0041 | 100 | 1 E DOVER | SHAWNEE | KS | 3896 | 9591 | (TOP) |
| 0056 | 175 | 5 W AUBURN | SHAWNEE | KS | 3889 | 9592 | (TOP) |
| 0100 | 125 | LISBON | RANSOM | ND | 4643 | 9768 | REPORTED BY PUBLIC. (FGF) |
| 0140 | 88 | TWIN LAKES | HOUGHTON | MI | 4693 | 8865 | (MQT) |
| 0321 | 100 | OSHKOSH | OUTAGAMIE | WI | 4401 | 8855 | REPORTED BY SHERIFF (GRB) |
| 1110 | 75 | 2 S HUMPHREY | PLATTE | NE | 4164 | 9750 | REPORTED BY PUBLIC. (OAX) |
| 1158 | 75 | ALBION | BOONE | NE | 4169 | 9800 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICIAL. (OAX) |
| Wind Reports |
Time | Speed | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 1815 | UNK | JONES COUNTY | JONES | MS | 3161 | 8918 | SEVERAL LARGE LIMBS WERE BLOWN DOWN ON POWERLINES. REPORTED BY ELECTRIC POWER ASSOCIATION. (JAN) |
| 1900 | UNK | PATTEN | PENOBSCOT | ME | 4598 | 6844 | WIRES DOWN, POWER OUTAGES (CAR) |
| 1910 | UNK | 1 N WINNECONNE | WINNEBAGO | WI | 4413 | 8871 | TREES AND POWER LINES DOWN REPORTED BY LOCAL LAW ENFORCEMENT (GRB) |
| 1925 | UNK | BRISTER | COLUMBIA | AR | 3313 | 9318 | SEVERAL TREES DOWN ACROSS HIGHWAY 79 SOUTH NEAR BRISTER AS REPORTED BY LAW ENFORCEMENT (SHV) |
| 1941 | UNK | CENTER VALLEY | OUTAGAMIE | WI | 4440 | 8845 | SEMI TIPPED OVER BY WIND AT INTERSECTION OF HIGHWAYS COUNTY S AND STATE 47...REPORTED BY LOCAL LAW ENFORCEMENT (GRB) |
| 2000 | UNK | 3 N PHILADELPHIA | NESHOBA | MS | 3281 | 8911 | A FEW TREES WERE BLOWN DOWN. REPORTED BY NESHOBA COUNTY SHERIFFS OFFICE. (JAN) |
| 2015 | UNK | HOPE | HEMPSTEAD | AR | 3366 | 9360 | TREES UPROOTED. ROOF AND CARPORT DAMAGE TO A FEW HOMES ON THE NORTHEAST SIDE OF TOWN. REPORTED BY LOCAL NEWSPAPER. (SHV) |
| 2030 | UNK | CASSELBERRY | SEMINOLE | FL | 2868 | 8133 | TREE DOWN ON HOUSE IN CASSELBERRY. TREES ALSO DOWN IN COLLEGE PARK AND WINTER SPRINGS. REPORT FROM TV9. (MLB) |
| 2030 | UNK | COLLEGE PARK | ORANGE | FL | 2988 | 8135 | TREES DOWN. REPORT FROM TV9. (MLB) |
| 2040 | UNK | BRANDON | HILLSBOROUGH | FL | 2793 | 8228 | SEVERAL TREE LIMBS DOWN. ONE AS LARGE AS 20 INCHES IN DIAMETER ON BLOOMINGDALE AVENUE. REPORTED BY LAW ENFORCEMENT. (TBW) |
| 2054 | UNK | PATTEN | PENOBSCOT | ME | 4598 | 6844 | WIRES DOWN, POWER OUTAGES (CAR) |
| 2100 | UNK | 2 E SHERMAN | AROOSTOOK | ME | 4586 | 6836 | TREES AND WIRES DOWN ON GOLDEN RIDGE ROAD. (CAR) |
| 2105 | UNK | 4 NE WINONA | MONTGOMERY | MS | 3353 | 8967 | SEVERAL TREES BLOWN DOWN. REPORTED BY MONTGOMERY COUNTY SHERIFFS OFFICE. (JAN) |
| 2140 | 60 | HARLETON | HARRISON | TX | 3266 | 9456 | A FEW TREES DOWN. REPORTED BY LAW ENFORCEMENT. (SHV) |
| 2145 | 78 | EDWARDS AFB | KERN | CA | 3491 | 11790 | WIND GUST TO 78 MPH CAUSED MINOR DAMAGE (HNX) |
| 2154 | UNK | HOULTON | AROOSTOOK | ME | 4611 | 6783 | TREES, WIRES DOWN ON FOXCROFT ROAD (CAR) |
| 2217 | UNK | 2 S MULLINS | MARION | SC | 3416 | 7925 | SKYWARN SPOTTER REPORTED A TREE DOWN ON HIGHWAY 917 SOUTH OF MULLINS BLOCKING THE ROADWAY. (ILM) |
| 2225 | UNK | HOULTON | AROOSTOOK | ME | 4611 | 6783 | TREE DOWNED WIRES ON MAIN STREET (CAR) |
| 2235 | 65 | 1 E TAYLORTOWN | BOSSIER | LA | 3238 | 9358 | TREES DOWN. SOME SHINGLES BLOWN OFF A HOUSE. FALLING TREE OR TREE LIMB DAMAGED CHIMNEY ON A HOUSE. REPORTED BY PUBLIC. (SHV) |
| 2300 | UNK | KERENS | NAVARRO | TX | 3213 | 9623 | TREE LIMBS DOWN REPORTED BY EMERGENCY MANAGEMENT (FTW) |
| 2309 | 100 | 5 N QUINCY | PLUMAS | CA | 4001 | 12095 | (STO) |
| 2325 | UNK | BARAGA COUNTY | BARAGA | MI | 4669 | 8831 | NUMEROUS LARGE TREES DOWN ALONG DYNAMITE HILL ROAD (MQT) |
| 2338 | UNK | MALAKOFF | HENDERSON | TX | 3216 | 9601 | TREE LIMBS DOWN REPORTED BY PUBLIC (FTW) |
| 2355 | UNK | 1 S PHELPS | OTTER TAIL | MN | 4636 | 9581 | 6 TO 8 INCH DIAMETER TREE BRANCH DOWN. REPORTED BY PUBLIC. (FGF) |
| 0015 | UNK | MAGEE | SIMPSON | MS | 3186 | 8973 | A POWERPOLE AND A FEW POWERLINES WERE BLOWN DOWN. REPORTED BY MAGEE FIRE DEPARTMENT. (JAN) |
| 0016 | 60 | WILLARD | SHAWNEE | KS | 3909 | 9595 | (TOP) |
| Fields marked UNK are unknown |
| All Times UTC |
| Wind Gusts in MPH |
| Hail Sizes in 1/100 of an Inch (75 = 0.75") |
|
|
|
Top/Storm Reports/Home
|