20040411's Storm Reports
|
| Note: All data are considered preliminary |
| Tornado Reports (in CSV format) |
Time | F-Scale | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 1005 | UNK | 2 S ENGLEWOOD | CHARLOTTE | FL | 2693 | 8235 | 6 MOBILE HOMES WITH MINOR STRUCTURAL DAMAGE. PATH 20 YARDS WIDE. POWER LINES DOWN (TBW) |
| 1105 | UNK | GOLDEN GATE | COLLIER | FL | 2618 | 8170 | EMERGENCY MANGEMENT REPORTED THAT A TORANDO TOUCHED DOWN AROUND I-75 AND SANTA BARBARA BLVD AND ABOUT 1 MILE TO GOLDEN GATE PARKWAY. TH ALONG THIS PATH SHEARING THE TOP (MIA) |
| Hail Reports (in CSV format) |
Time | Size | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 1550 | 75 | EL CAMPO | WHARTON | TX | 2920 | 9628 | HAIL WHARTON 29.32N 96.10W 1.75 INCH WHARTON TX (HOU) |
| 1640 | 75 | BEASLEY | FORT BEND | TX | 2950 | 9592 | (HOU) |
| 1745 | 88 | SEADRIFT | CALHOUN | TX | 2838 | 9669 | (CRP) |
| 2045 | 100 | RAEFORD | HOKE | NC | 3498 | 7922 | (RAH) |
| 2125 | 75 | TAR HEEL | BLADEN | NC | 3473 | 7879 | HAIL 6 SW CHADBOURN 34.26N 78.90W 0.50 INCH COLUMBUS NC (ILM) |
| 2205 | 88 | COVE CITY | CRAVEN | NC | 3519 | 7732 | CAUSED NUMEROUS AUTOMOBILE ACCIDENTS (MHX) |
| 2208 | 88 | 5 SSE LUMBERTON | ROBESON | NC | 3455 | 7898 | HAIL 4 E LUMBERTON 34.62N 78.94W 0.75 INCH ROBESON NC (ILM) |
| 2228 | 100 | RAINS | MARION | SC | 3410 | 7932 | TREE LIMBS DOWN (ILM) |
| 2307 | 88 | LAKE VIEW | DILLON | SC | 3435 | 7917 | WINDY (ILM) |
| 2335 | 75 | 1 SE BLADENBORO | BLADEN | NC | 3453 | 7878 | (ILM) |
| 6254 | 75 | 10 S SAINT CLOUD | OSCEOLA | FL | 2810 | 8129 | HAIL REPORTED AT CANOE CREEK CAMPGROUND.POWER LINES DOWN. DEER RUN ROAD CLOSED TEMPORARILY DUE TO OSCEOLA COUNTY SKYWARN COORDINATOR. (MLB) |
| 0304 | 75 | 10 S SAINT CLOUD | OSCEOLA | FL | 2810 | 8129 | HAIL REPORTED AT CANOE CREEK CAMPGROUND.POWER LINES DOWN. DEER RUN ROAD CLOSED TEMPORARILY DUE TO (MLB) |
| Wind Reports (in CSV format) |
Time | Speed | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 2253 | 73 | PALMDALE | GLADES | FL | 2694 | 8131 | 73 MPH GUST REPORTED BY FLORIDA AGRICULTURE WEATHER NETWORK...FAWN...SITE AT PALMDALE FLORI (MIA) |
| 0924 | UNK | FORT MYERS | LEE | FL | 2663 | 8185 | MULTIPLE REPORTS OF POWER LINES BLOWN DOWN ACROSS WESTERN LEE COUNTY. (TBW) |
| 0944 | 67 | SARASOTA BRADENTON AIRP | MANATEE | FL | 2740 | 8255 | (TBW) |
| 1024 | UNK | FORT MYERS | LEE | FL | 2663 | 8185 | MULTIPLE REPORTS OF POWER LINES BLOWN DOWN ACROSS WESTERN LEE COUNTY. (TBW) |
| 1102 | UNK | NAPLES | COLLIER | FL | 2614 | 8180 | SPOTTER REPORTED WIND GUST JUST SOUTH OF GOLDEN GATE FLIPPED OVER STEEL TABLE BY HOUSE (MIA) |
| Full report
in comma-separated values (CSV) format |
| Fields marked UNK are unknown |
| All Times UTC |
| Wind Gusts in MPH |
| Hail Sizes in 1/100 of an Inch (75 = 0.75") |
|
|
|
Top/Storm Reports/Home
|