20040907's Storm Reports
|
| Note: All data are considered preliminary |
| Tornado Reports (in CSV format) |
Time | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 1230 | SUMTER | SUMTER | SC | 3394 | 8039 | EMERGENCY MANAGER REPORTED 30 HOMES DESTROYED. ALSO 3 INJURIES. (CAE) |
| 1240 | 3 SW BISHOPVILLE | LEE | SC | 3419 | 8029 | SPOTTER REPORTED TREES DOWN AND DAMAGE TO MOBILE HOME FROM TORNADO IN MANVILLE NEAR INTERSECTION OF US15 AND SC HIGHWAY 441. (CAE) |
| 1305 | 3 SW BISHOPVILLE | LEE | SC | 3419 | 8029 | SPOTTER REPORTED TORNADO ON THE GROUND NEAR INTERSECTION OF SC HIGHWAY 441 AND SPRING HILL ROAD. (CAE) |
| 1330 | 12 NE CAMDEN | KERSHAW | SC | 3438 | 8046 | WSI-TV REPORTED ONE INJURY AND ONE HOME COMPLETELY DESTROYED IN TOWN OF CASSAT IN KERSHAW COUNTY. (CAE) |
| 1335 | BETHUNE | KERSHAW | SC | 3441 | 8035 | LEE COUNTY DEPUTY REPORTED TORNADO ON THE GROUND IN KERSHAW COUNTY NEAR INTERSECTION OF SC HWY 341 AND OLD STAGECOACH ROAD NEAR TOWN OF BETHUNE. (CAE) |
| 1403 | 5 S SUMTER | SUMTER | SC | 3387 | 8039 | HAM OPERATOR REPORTED TORNADO ON THE GROUND NEAR THE INTERSECTION OF US15 AND COX ROAD ABOUT 5 MILES SOUTH OF THE CITY OF SUMTER. (CAE) |
| 1420 | 5 WNW SUMTER | SUMTER | SC | 3397 | 8047 | HAM OPERATER REPORTED TORNADO ON THE GROUND ON SHAW AFB. (CAE) |
| 1440 | 10 SE LANCASTER | LANCASTER | SC | 3462 | 8066 | LANCASTER SHERIFF RPTS TORNADO ON GROUND NEAR RIDGEHILL. (CAE) |
| 1450 | INTERLACHEN | PUTNAM | FL | 2962 | 8190 | TREE DAMAGE. EVENT TIME ESTIMATED. (JAX) |
| 1510 | NORTH CHARLESTON | CHARLESTON | SC | 3285 | 7997 | REPORTED ON THE GROUND NEAR NORTHWOODS MALL. TREES DOWN. (CHS) |
| 1515 | NORTH CHARLESTON | CHARLESTON | SC | 3285 | 7997 | TWO LARGE OAK TREE SNAPPED...SHINGLES BLOWN OFF ROOF OF MOUNT MORIAH BAPTIST CHURCH AT THE INTERSECTION OF RIVERS AVE AND ASHLEY PHOSPHATE. (CHS) |
| 1515 | CAMDEN | KERSHAW | SC | 3426 | 8061 | HAM OPERATOR REPORTS 5-6 MOBILE HOMES DAMAGED, TREES DOWN AND UTILITY POLES DOWN NEAR HIGHWAY 1 AND CHERAW RD. (CAE) |
| 1523 | 2 SE CAMDEN | KERSHAW | SC | 3424 | 8059 | PUBLIC REPORTED TORNADO ON THE GROUND NEAR THE INTERSECTION OF US 521 AND LOCKHART ROAD ABOUT 2 MILES SOUHTEAST OF THE CITY OF CAMDEN. (CAE) |
| 1530 | 8 SE CAMDEN | KERSHAW | SC | 3418 | 8051 | HAM OPERATOR REPORTS STORAGE BUILDING DESTROYED HIGHWAY 441 AND CATCHALL RD. (CAE) |
| 1530 | 2 N CAMDEN | KERSHAW | SC | 3429 | 8061 | HAM OPERATOR RPTS ROOF DAMAGE TO HOUSE ON HIGHWAY 1 PAST THE CAMDEN AIRPORT. (CAE) |
| 1545 | 13 SW CHARLOTTE | MECKLENBURG | NC | 3506 | 8100 | TREES BLOWN DOWN BY TORNADO ON YOUNGBLOOD DRIVE BETWEEN 1145 AND 1150 AM. (GSP) |
| 1550 | 12 SW CHARLOTTE | MECKLENBURG | NC | 3507 | 8098 | TORNADO DAMAGE REPORTED TO A HOUSE IN THE ROYAL OAKS SUBDIVISION NEAR BUSTER BOYD BRIDGE ON HIGHWAY 49. (GSP) |
| 1600 | DURBIN | ST. JOHNS | FL | 3009 | 8146 | SHINGLES BLOWN OFF ROOF. 1 TREE DOWN. (JAX) |
| 1600 | 3 N CAMDEN | KERSHAW | SC | 3431 | 8061 | TREE DOWN INTO HOUSE PORCH 3 MILES NORTH OF CAMDEN AIRPORT ON US 1 (CAE) |
| 1635 | 2 SW HARTSVILLE | DARLINGTON | SC | 3435 | 8010 | PATH LENGTH 1.3 MILES...PATH WIDTH 50 YARDS. DAMAGE WAS MAINLY IN THE FORM OF SEVERAL SNAPPED TREES...A FEW OF WHICH FELL ONTO HOMES AND DAMAGED ROOFS. (ILM) |
| 1640 | 6 NE FLORENCE | FLORENCE | SC | 3426 | 7969 | TORNADO REPORTED BY LOCAL FIRE DEPARTMENT OFF OF HIGHWAY 327 NEAR WILLIAMSON ROAD. (ILM) |
| 1645 | 5 SE COPE | ORANGEBURG | SC | 3333 | 8095 | PUBLIC REPORTED TREES DOWN ON POWER LINES FROM A TORNADO ON SC STATE ROAD 38, CANNON BRIDGE ROAD IN SOUTHERN ORANGEBURG COUNTY. (CAE) |
| 1645 | OATS | DARLINGTON | SC | 3425 | 8008 | WIND DAMAGE REPORTED AT THE LYDIE COMMUNITY ALONG HIGHWAY 15 SOUTH. NEAR HIGHWAY 151 BYPASS AT THE CAROLINA PINES REGIONAL MEDICAL CENTER THERE WAS WIND DAMAGE REPORTED (ILM) |
| 1710 | 1 S SOCIETY HILL | DARLINGTON | SC | 3450 | 7985 | PATH LENGTH 0.7 MILES...PATH WIDTH 50 YARDS. SEVERAL TREES SNAPPED...AND SOME TREE LIMBS CAUSED DAMAGE TO THE ROOF OF A HOME. (ILM) |
| 1738 | 2 ESE CERRO GORDO | COLUMBUS | NC | 3431 | 7889 | PATH LENGTH 10 MILES...PATH WIDTH 40 YARDS. SPOTTY DAMAGE OCCURRED ALONG PATH. 3 HOMES OR BUISINESSES DESTROYED...4 DAMAGED. TORNADO CONTINUED INTO ROBESON COUNTY. (ILM) |
| 1745 | 6 S CERRO GORDO | COLUMBUS | NC | 3424 | 7893 | TORNADO REPORTED ON THE GROUND AT 139 PM NEAR OLD STEAK ROAD. TORNADO REPORTED NEAR HIGHWAY 76 AND DOLPH LEWIS ROAD AT 145 PM. TORNADO REPORTED IN THE TOWN OF EVERGREEN (ILM) |
| 1745 | CERRO GORDO | COLUMBUS | NC | 3432 | 7893 | 2 HOMES AND 1 BUSINESS DESTROYED. 2 HOMES HAD MAJOR DAMAGE. 6 HOMES HAD MINOR DAMAGE. (ILM) |
| 1758 | CLIO | MARLBORO | SC | 3458 | 7955 | TORNADO REPORTED IN CLIO. MANY POWER LINES DOWN AND LARGE TREES PULLED UP OUT OF THE GROUND. (ILM) |
| 1805 | CHERRY GROVE | COLUMBUS | NC | 3424 | 7897 | TORNADO TRACKED FROM CHERRY GROVE TO BOARDMAN. 2 TORNADOES WERE REPORTED IN CERRO GORDO. 8 TO 10 HOMES HAD ROOFS BLOWN OFF FROM THIS TORNADO. (ILM) |
| 1805 | OATS | DARLINGTON | SC | 3425 | 8008 | WIND DAMAGE REPORTED AT THE LYDIE COMMUNITY ALONG HIGHWAY 15 SOUTH. NEAR HIGHWAY 151 BYPASS AT THE CAROLINA PINES REGIONAL MEDICAL CENTER THERE WAS WIND DAMAGE REPORTED (ILM) |
| 1805 | DUNBAR | MARLBORO | SC | 3453 | 7956 | TORNADO REPORTED. (ILM) |
| 1820 | 4 E PROCTORVILLE | ROBESON | NC | 3448 | 7897 | TORNADO ON THE GROUND MOVING TOWARD BROAD RIDGE. LARGE TREE DOWN IN THE ROAD. (ILM) |
| 1825 | MCCOLL | MARLBORO | SC | 3467 | 7955 | TREES DOWN. (ILM) |
| 1827 | MORVEN | ANSON | NC | 3486 | 8000 | TORNADO TOUCHDOWN IN MORVEN...ALONG STATE ROUTE 145. TREES DOWN ON ROAD AND 2 TURKEY BARNS DESTROYED. (RAH) |
| 1843 | 2 SE LUMBERTON | ROBESON | NC | 3460 | 7898 | FUNNEL CLOUD REPORTED OVER THE HORIZON WITH POSSIBLE TORNADO TOUCHDOWN. (ILM) |
| 1853 | LUMBERTON | ROBESON | NC | 3462 | 7901 | TORNADO MOVING ALONG NC 211 IS PICKING UP AND TOUCHING DOWN REPETITIVELY. IT IS TRACKING WEST NORTHWEST IN THE VICINITY OF LUMBERTON HIGH SCHOOL ON US 301 IN EAST LUMBE (ILM) |
| 1911 | 7 NNE DARLINGTON | DARLINGTON | SC | 3439 | 7983 | PATH LENGTH 0.1 MILES...PATH WIDTH 30 YARDS. SEVERAL TREES AND A MOBILE HOME DAMAGED. ESTIMATED 8K DOLLARS IN DAMAGE. (ILM) |
| 1945 | SOCIETY HILL | DARLINGTON | SC | 3451 | 7985 | TORNADO TOUCHDOWN SIGHTED AND TREE LIMBS DOWN. (ILM) |
| 1956 | 4 NW MARIETTA | ROBESON | NC | 3441 | 7918 | ROOF DAMAGE TO HOME, SEVERAL TREES DOWN ON WEST WHITE POND ROAD (ILM) |
| 1958 | ARABIA | HOKE | NC | 3494 | 7913 | FUNNEL CLOUD REPORTED IN SOUTHERN HOKE COUNTY SOUTHWEST OF ARABIA. (RAH) |
| 2000 | 15 SE PATRICK | CHESTERFIELD | SC | 3442 | 7986 | WILMINGTON NATIONAL WEATHER SERVICE REPORTED TREES DOWN NORTH OF SOCIETY HILL IN CHESTERFIELD COUNTY OFF US 52 AND SC HSY 31. (CAE) |
| 2030 | EHRHARDT | BAMBERG | SC | 3310 | 8101 | PUBLIC REPORTED TORNADO IN EHRHARDT AT 430 PM. (CAE) |
| 2145 | 2 N QUINBY | FLORENCE | SC | 3426 | 7973 | PATH LENGTH 0.4 MILES...PATH WIDTH 30 YARDS. DAMAGE TO A BILLBOARD AND SEVERAL TREES ADJACENT TO THE PARKING LOT OF A PETRO TRUCK STOP. TORNADO CONTINUED INTO DARLINGTO (ILM) |
| 2147 | 7 ESE DARLINGTON | DARLINGTON | SC | 3426 | 7976 | PATH LENGTH 0.6 MILES...PATH WIDTH 30 YARDS. NUMEROUS TREES SNAPPED. TORNADO ENTERED FROM FLORENCE COUNTY. (ILM) |
| 2210 | 3 ENE MARIETTA | ROBESON | NC | 3439 | 7908 | PATH LENGTH 1.6 MILES...PATH WIDTH 40 YARDS. SPOTTY DAMAGE OCCURRED ALONG PATH. TREE DAMAGE...AND 1 SHED DESTROYED. (ILM) |
| 2230 | 10 S FAIRMONT | ROBESON | NC | 3435 | 7911 | POWER LINES DOWN, TREES DOWN, EXTENSIVE STRUCTURE DAMAGE (ILM) |
| 2302 | 5 S MCCOLL | MARLBORO | SC | 3460 | 7955 | LAW ENFORCEMENT OBSERVED A TORNADO IN A FIELD. (ILM) |
| 2311 | 6 E DILLON | DILLON | SC | 3442 | 7927 | PATH LENGTH 1.3 MILES...PATH WIDTH 30 YARDS. AN OLD BARN WAS FLATTENED AND PART OF THE ROOF ON A SHED WAS TORN OFF. A FEW TREES SNAPPED...WHICH ALSO PRODUCED ROOF DAMAG (ILM) |
| 2330 | 2 NE SANDY SPRINGS | ANDERSON | SC | 3462 | 8273 | POSSIBLE TORNADO DAMAGED MAINLY TREES AND ONE LARGE SHELTER ALONG ABOUT A HALF MILE TRACK (GSP) |
| 0012 | HAMPTON | BRADFORD | FL | 2986 | 8214 | PUBLIC REPORT OF TORNADO ON THE GROUND...RELAYED VIA EMERGENCY MANAGER. (JAX) |
| 0025 | RICHBURG | CHESTER | SC | 3472 | 8102 | 911 RELAYED A REPORT OF A TORNADO LAST EVENING NEAR RICHBURG. ONE HOUSE REPORTED HIT. NWS SURVEY WILL CHECK OUT TODAY. (GSP) |
| 0048 | 2 S MCBEE | CHESTERFIELD | SC | 3444 | 8026 | HOUSE COLLAPSED WITH PEOPLE INSIDE. STATUS OF PEOPLE NOT KNOWN AT THIS TIME. MOBILE HOMES OVERTURNED. TREES DOWN ON POWER LINES. (CAE) |
| 0105 | BENNETTSVILLE | MARLBORO | SC | 3462 | 7968 | SC HIGHWAY PATROL SAW TORNADO AND DAMAGE TO A CHURCH ALONG HIGHWAY 15/401 (ILM) |
| 0410 | 1 W LOCKHART | UNION | SC | 3479 | 8148 | TORNADO TOUCHED DOWN ON RIVER RD AND NEIL SHOALS RD WITH HOMES DAMAGED, TREES AND POWER LINES DOWN. (GSP) |
| Hail Reports (in CSV format) |
| No reports received |
| Wind Reports (in CSV format) |
Time | Speed | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 1230 | UNK | 3 E METTER | CANDLER | GA | 3240 | 8201 | ROOF BLOWN OFF A TRAILER. SIGNS...TREES AND POWERLINES DOWN AS WELL. PRELIMINARY INDICATED ARE THAT THIS WAS NOT A TORNADO BUT STRAIGHT LINE WINDS. (CHS) |
| 2130 | UNK | SUMTER | SUMTER | SC | 3394 | 8039 | SUMTER COUNTY EMERGENCY MANAGER REPORTED 2 MOBILE HOMES DESTROYED. TREE FELL ON ONE AND WINDS FLIPPED THE OTHER OVER. (CAE) |
| Full report
in comma-separated values (CSV) format |
| Fields marked UNK are unknown |
| All Times UTC |
| Wind Gusts in MPH |
| Hail Sizes in 1/100 of an Inch (75 = 0.75") |
|
|
|
Top/Storm Reports/Home
|