20080107's Storm Reports
|
< 080106 Reports
080108 Reports >
|
|
| Note: All data are considered preliminary |
| Tornado Reports (in CSV format) |
Time | | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 2135 | | POPLAR GROVE | BOONE | IL | 4237 | 8882 | TORNADO REPORTED ON THE GROUND. (LOT) |
| 2140 | | POPLAR GROVE | BOONE | IL | 4237 | 8882 | PRELIMINARY PATH LENGTH OF 3 MILES. (LOT) |
| 2141 | | 1 E CALIFORNIA | MONITEAU | MO | 3863 | 9255 | (LSX) |
| 2150 | | 2 SW MARION | COLE | MO | 3867 | 9239 | VERY LOW WALL CLOUD ... POSSIBLE FUNNEL NEAR THE GROUND. (LSX) |
| 2153 | | N HARVARD | MCHENRY | IL | 4242 | 8862 | TORNADO REPORTED NORTH OF HARVARD CROSSING ROUTE 14. SEMI TURNED OVER AND TRANSFORMER DOWN. (LOT) |
| 2210 | | 2 SE PELL LAKE | WALWORTH | WI | 4252 | 8833 | BARN ROOF BLOWN OFF...BOARDS BLOWN INTO THE SIDE OF ADJOINING BUILDING. COUNTY HIGHWAY U NEAR TWIN LAKES ROAD. (MKX) |
| 2215 | | 3 NE NEW MUNSTER | KENOSHA | WI | 4261 | 8819 | IN WHEATLAND KENOSHA COUNTY. 370TH AVE AND 65TH ST.5 HOUSES HIT. (MKX) |
| 2230 | | 4 NW STURTEVANT | RACINE | WI | 4274 | 8795 | DEBRIS FALLING FROM THE SKY. NO TORANDO SEEN. (MKX) |
| 2241 | | TOPEKA | MASON | IL | 4033 | 8993 | *** 1 INJ *** TORE ROOF AWAY FROM HOUSE. 1 MINOR INJURY. (ILX) |
| 2242 | | 3 NW KENOSHA AIRPORT | KENOSHA | WI | 4263 | 8797 | 2 TORNADOES ON GROUND. I94 AND HWY 142. (MKX) |
| 2253 | | 3 N KENOSHA | KENOSHA | WI | 4263 | 8782 | 17TH COURT AND 15TH STREET IN KENOSHA.WINDS FROM POSSIBLE TORNADO CAUSED SECOND STORY OF APARTMENT BUILDING TO COLLAPSE. (MKX) |
| 2318 | | 2 N PURDY | BARRY | MO | 3685 | 9392 | DAMAGE REPORTED BB AND 37. REPORTED BY MONETT PD. (SGF) |
| 2322 | | 2 SE MACKINAW | TAZEWELL | IL | 4051 | 8933 | POLE BARN DESTROYED. DAMAGE TO HOUSE. (ILX) |
| 2329 | | 6 NNE MONETT | LAWRENCE | MO | 3700 | 9389 | TORNADO MOVING ALONG AND NORTH OF HWY 60 TOWARD VERONA. (SGF) |
| 2330 | | 4 ESE MACKINAW | TAZEWELL | IL | 4051 | 8929 | DOOR TORN FROM HINGEST ON BARN, 5-INCH TREE TOP TWISTED OFF, ROOF DAMAGE TO HOUSE AND OUTBUILDINGS, FLAG POLE BENT, CHAIN LINK FENCE BLOWN OVER, TREE LIMBS DOWN. (ILX) |
| 2350 | | 4 E PINEVILLE | MCDONALD | MO | 3659 | 9431 | EF0 TORNADO WITH MINIMAL DAMAGE. SEVERAL TREES DOWN. TORNADO WAS 20 YARDS WIDE AND HAD A PATH OF 1/10 OF A MILE. (SGF) |
| 2357 | | 2 N BILLINGS | CHRISTIAN | MO | 3710 | 9355 | TRAINED SPOTTER REPORTS TORNADO ON THE GROUND 2 NORTH OF BILLINGS MOVING NORTH (SGF) |
| 0000 | | 3 WSW REPUBLIC | GREENE | MO | 3710 | 9353 | A NATIONAL WEATHER SERVICE STORM SURVEY DETERMINED THAT A BRIEF TOUCH DOWN BY A LOW END EF1 TORNADO WITH WIND SPEED NEAR 94 MPH DESTROYED A WELL BUILT POLE BARN. THE PA (SGF) |
| 0005 | | 1 W REPUBLIC | GREENE | MO | 3712 | 9350 | A NATIONAL WEATHER SERVICE STORM SURVEY DETERMINED THAT AN EF2 TORNADO WITH WIND SPEEDS NEAR 125 MPH AND A DAMAGE PATH 75 YARDS WIDE AND NEAR 2.5 MILE LONG AFFECTED NOR (SGF) |
| 0020 | | 5 W PURDY | BARRY | MO | 3682 | 9401 | EF-0. POLE BARN SEVERELY DAMAGED. HWY B BETWEEN CR1035 AND CR1040. (SGF) |
| 0025 | | 3 W STRAFFORD | GREENE | MO | 3727 | 9317 | *** 2 FATAL, 6 INJ *** BASED ON AN NWS SURVEY FOR THE EASTERN GREENE COUNTY AND WEBSTER COUNTY TORNADO THAT BEGAN NEAR STRAFFORD, AN F-3 TORNADO TOUCHED DOWN 3W OF STRA (SGF) |
| 0030 | | 1 N STRAFFORD | GREENE | MO | 3728 | 9312 | POWER LINE FLASHES REPORTED. POSSIBLE TORNADO. (SGF) |
| 0033 | | 4 W STRAFFORD | GREENE | MO | 3727 | 9319 | *** 1 FATAL *** ONE CONFIRMED FATALITY JUST WEST OF STRAFFORD. (SGF) |
| 0034 | | 2 N PURDY | BARRY | MO | 3685 | 9392 | (SGF) |
| 0045 | | N STRAFFORD | GREENE | MO | 3727 | 9312 | PERSON TRAPPED IN HOUSE REQUIRING RESCUE. (SGF) |
| 0048 | | 3 N MARSHFIELD | WEBSTER | MO | 3738 | 9291 | *** 1 FATAL, 6 INJ *** 1 FATALITY WITH 6 INJURIES AS A RESULT OF A TORNADO NORTH OF MARSHFIELD ON QUARRY ROAD. (SGF) |
| 0053 | | 3 N MARSHFIELD | WEBSTER | MO | 3738 | 9291 | TORNADO ON GROUND JUST NORTH OF MARSHFIELD (SGF) |
| 0100 | | 2 W MARSHFIELD | WEBSTER | MO | 3734 | 9294 | EMERGENCY MANAGER REPORTS SEVERAL HOUSES DAMAGEA AT HIGHWAY 38 AND OLD WIRE ROAD. (SGF) |
| 0100 | | 13 NE MARSHFIELD | WEBSTER | MO | 3747 | 9274 | A NATIONAL WEATHER SERVICE STORM SURVEY REVEALED THAT A TORNADO THAT TRACKED ACROSS WEBSTER COUNTY...CONTINUED FROM NE WEBSTER INTO LACLEDE COUNTY. THE TORNADO LIFTED 1 (SGF) |
| 0106 | | 1 NW CLEVER | CHRISTIAN | MO | 3704 | 9349 | ON 14 HWY. DEBRIS SPOTTED IN AIR. (SGF) |
| 0126 | | SPRINGFIELD | GREENE | MO | 3720 | 9329 | TORNADO AT JAMES RIVER AND KANSAS EXPRESSWAY NEAR CHESTERFIELD VILLAGE (SGF) |
| 0129 | | N MARSHFIELD | WEBSTER | MO | 3734 | 9291 | HOME DESTROYED AT MISSION HOME ROAD. (SGF) |
| 0135 | | 4 ENE SPRINGFIELD | GREENE | MO | 3722 | 9322 | BASED ON A SECOND SURVEY CONDUCTED FOR THE EASTERN GREENE AND WEBSTER COUNTY TORNADO THAT BEGAN EAST OF SPRINGFIELD, AN F-2 TORNADO TOUCHED ON DIVISION OR YY NEAR FARM (SGF) |
| 0142 | | 10 SW MARSHFIELD | WEBSTER | MO | 3724 | 9304 | THIS IS AN EXTENSION OF THE GREENE COUNTY TORNADO. A NATIONAL WEATHER STORM SURVEY REVEALED THAT AN EF-1 TORNADO CONTINUED FROM THE GREENE-WEBSTER COUNTY LINE TO ONE MI (SGF) |
| 0155 | | 1 N STRAFFORD | GREENE | MO | 3728 | 9312 | SPOTTER LOCATED TORNADO AT ROUTE 125 AND INTERSTATE 44 JUST NORTH OF STRAFFORD. (SGF) |
| 0206 | | 4 N DEVIL'S ELBOW | PULASKI | MO | 3790 | 9206 | *** 3 INJ *** A NATIONAL WEATHER SERVICE STORM SURVEY REVEALED THAT EF-3 TORNADO TOUCHED DOWN FOUR MILES NORTH OF DEVILS ELBOW AND TRACKED EAST INTO PHELPS COUNTY. WIDT (SGF) |
| 0209 | | 9 NE DECATUR | BENTON | AR | 3643 | 9435 | (TSA) |
| 0209 | | 3 SW JEROME | PHELPS | MO | 3790 | 9202 | THIS TORNADO IS AN EXTENSION OF THE PULASKI COUNTY EF-3 TORNADO. A NATIONAL WEATHER SERVICE STORM SURVEY REVEALED THAT AN EF-3 TORNADO TRACKED 7 MILES ACROSS NORTHWESTE (SGF) |
| 0215 | | HIWASSE | BENTON | AR | 3643 | 9433 | (TSA) |
| 0215 | | 2 NNW SPRINGFIELD | GREENE | MO | 3722 | 9330 | UNCONFIRMED REPORT OF A ROPE TORNADO ON THE GROUND AT WEST BYPASS AND KEARNEY IN NORTHWEST SPRINGFIELD. (SGF) |
| 0215 | | 3 NE JEROME | PHELPS | MO | 3796 | 9194 | UNCONFIRMED TORNADO.TWO BARNS AND ONE HOME DESTROYED AT COUNTY ROAD 8490 JUST NORTH OF INTERSTATE 44. (SGF) |
| 0220 | | 2 N NIANGUA | WEBSTER | MO | 3742 | 9283 | TORNADO ON THE GROUND 2 MILES NORTH OF NIANGUA. (SGF) |
| 0227 | | 8 W WASHBURN | MCDONALD | MO | 3659 | 9411 | 7 BUILDINGS LIFTED OFF FOUNDATION. TORNADO PATH 11 MILES LONG AND 75 YARDS WIDE AT WIDEST POINT. PATH BEGAN AROUND 8 MILES SOUTHWEST OF HIGHWAY 90 AND TRENT ROAD TO 3 M (SGF) |
| 0239 | | 7 NE MARSHFIELD | WEBSTER | MO | 3741 | 9282 | A NATIONAL WEATHER SERVICE STORM SURVEY REVEALED THAT AN EF-1 TORNADO TOUCHED DOWN ONE MILE NORTH OF THE COMMUNITY OF BEACH...AND TRACKED INTO SOUTHERN DALLAS COUNTY. O (SGF) |
| 0245 | | 8 S LONG LANE | DALLAS | MO | 3750 | 9291 | A NATIONAL WEATHER SERVICE STORM SURVEY REVEALED THAT AN EF-1 TORNADO TRACKED INTO EXTREME SOUTHERN DALLAS COUNTY. THE TORNADO LIFTED 8 MILES SOUTH OF LONG LANE. PATH W (SGF) |
| 0259 | | ROGERS | BENTON | AR | 3633 | 9412 | BENTON CO EOC REPORTS TORADO TOUCHDOWN OFF HIGHWAY 12 IN ROGERS AREA. SEVERAL TREES DOWN ON BIRGANTZE STREET. (TSA) |
| 0259 | | BENTONVILLE | BENTON | AR | 3637 | 9421 | REPORTED NEAR RAINBOW CURVE (TSA) |
| 0259 | | 1 NW PHILLIPSBURG | LACLEDE | MO | 3756 | 9280 | A NATIONAL WEATHER SERVICE STORM SURVEY REVEALED THAT AN EF-2 TORNADO TOUCHED DOWN ONE MILE NORTHWEST OF PHILLIPSBURG ON HIGHWAY A, AND TRACKED NORTHEAST TO NEAR CAFFEY (SGF) |
| 0311 | | 3 W SELIGMAN | BARRY | MO | 3652 | 9399 | BRIEF TOUCHDOWN OF EF-0 TORNADO AT DD HIGHWAY. TORNADO PATH OF 20 YARDS DOWNED SEVERAL TREES. (SGF) |
| 0330 | | 2 NW HIGHLANDVI | CHRISTIAN | MO | 3695 | 9331 | *** 1 INJ *** DAMAGED SEVERAL RESIDENCES AND DESTROYED TWO MOBILE HOMES. ONE MOBILE HOME RESIDENT WAS INJURED BY THE TORNADO. THE PATH WIDTH WAS 100 YARDS AT THE WIDEST (SGF) |
| 0342 | | 6 NNE DOOLITTLE | PHELPS | MO | 3802 | 9184 | A NATIONAL WEATHER SERVICE STORM SURVEY REVEALED THAT AN EF-1 TORNADO TOUCHED DOWN NEAR THE INTERSECTION OF HIGHWAY A AND HIGHWAY E. THIS TORNADO TRACKED NORTHEAST INTO (SGF) |
| 0347 | | POWELL | MCDONALD | MO | 3662 | 9418 | TRAINED SPOTTER REPORTED A TORNADO ON THE GROUND NEAR THE TOWN OF POWELL (SGF) |
| 0355 | | VICHY | MARIES | MO | 3811 | 9176 | *** 1 INJ *** DAMAGE REPORTED IN A PATH FROM SOUTHWEST OF VICHY...THROUGH THE AIRPORT AREA...THEN NORTHEAST OF VICHY. ONE MOBILE HOME DESTROYED JUST NORTHEAST OF TOWN W (SGF) |
| 0410 | | 5 E MARSHFIELD | WEBSTER | MO | 3734 | 9282 | A NATIONAL WEATHER SERVICE REVEALED THAT A EF-2 TORNADO TOUCHED DOWN FIVE MILES EAST OF MARSHFIELD AND TRACKED EAST NORTHEAST TO JUST WEST OF HIGHWAY AC. PATH WIDTH WAS (SGF) |
| 0421 | | 8 SSE POWELL | MCDONALD | MO | 3652 | 9413 | A NATIONAL WEATHER SERVICE STORM SURVEY REVEALED THAT AN EF-1 TORNADO TOUCHED DOWN 8 MILES SOUTH SOUTHEAST OF POWELL...AND TRACKED INTO BARRY COUNTY. PATH WIDTH WAS 100 (SGF) |
| 0428 | | 6 W WASHBURN | BARRY | MO | 3659 | 9407 | A NATIONAL WEATHER SERVICE STORM SURVEY REVEALED THAT AN EF-1 TORNADO TRACKED TWO MILES ACROSS EXTREME WESTERN BARRY COUNTY THROUGH A FORESTED AREA. THIS TORNADO IS AN (SGF) |
| 0800 | | 1 N AURORA | LAWRENCE | MO | 3699 | 9372 | NWS STORM SURVEY FOUND AN EF-0 TORNADO TOUCHED DOWN 1/4 MILE SOUTH OF THE INTERSECTION OF FARM ROAD 2170 AND FARM ROAD 1182. PATH WAS 4 MILES LONG AND 40 YARDS WIDE AT (SGF) |
| 0820 | | 2 NE WASHBURN | BARRY | MO | 3661 | 9394 | A NATIONAL WEATHER SERVICE SURVEY REVEALED THAT AN EF-1 TORNADO TOUCHED DOWN NEAR HIGHWAY 37 TWO MILES NORTHEAST OF WASHBURN AND TRACKED TO 5 MILES SOUTHEAST OF CASSVIL (SGF) |
| 0830 | | 2 N JENKINS | BARRY | MO | 3681 | 9369 | A NATIONAL WEATHER SERVICE STORM SURVEY REVEALED THAT AN EF-1 TORNADO TOUCHED DOWN TWO MILES NORTH OF JENKINS...AND TRACKED TO TWO MILES NORTHEAST OF GALENA. HOMES...BA (SGF) |
| 0837 | | 6 W GALENA | STONE | MO | 3681 | 9357 | A NATIONAL WEATHER SERVICE SURVEY TEAM REVEALED THAN AN EF-1 TORNADO TRACKED INTO NORTHERN STONE COUNTY. THE TORNADO LIFTED 3 MILES NORTHEAST OF GALENA. TORNADO PATH WI (SGF) |
| 0850 | | 2 SW HIGHLANDVI | CHRISTIAN | MO | 3691 | 9331 | THIS TORNADO TOUCHED DOWN 1.5 MILES SOUTHWEST OF HIGHLANDVILLE AND MOVED TO THE EAST NORTHEAST THROUGH THE TOWN OF HIGHLANDVILLE...LIFTING 4 MILES EAST NORTHEAST OF THE (SGF) |
| 0850 | | 1 W SPRINGFIELD | GREENE | MO | 3720 | 9330 | SPOTTER REPORTED TORNADO ON GROUND AT KANSAS EXPRESSWAY AND BENNET. (SGF) |
| 0900 | | 3 E ROGERSVILLE | WEBSTER | MO | 3712 | 9300 | WEBSTER COUNTY EMERGENCY MANAGER SUGGESTS THAT AN EF-0 TORNADO TRACKED FROM 3 MILES EAST OF ROGERSVILLE TO 1 MILE NORTHEAST OF DIGGINS. DAMAGE TO STRUCTURES AND TREES W (SGF) |
| 0905 | | 1 S BRANSON | TANEY | MO | 3663 | 9322 | NWS STORM SURVEY FOUND AN EF-0 TORNADO TOUCH DOWN IN THOUSAND HILLS RESORT. THREE CONDOMINIUMS WERE DAMAGED. THE ROOF OF ONE CONDOMINIUM BALCONY WAS RIPPED OFF AND THRO (SGF) |
| 0918 | | 8 WNW AVA | DOUGLAS | MO | 3700 | 9279 | EF-0 TORNADO TRACKED FROM O HIGHWAY NEAR ARDEN TO JUST WEST OF HIGHWAY 5 NEAR MOUNT ZION. SEVERAL BARNS AND OUTBUILDINGS DAMAGED OR DESTROYED WITH NUMEROUS TREES SNAPPE (SGF) |
| 0920 | | 12 N LEBANON | LACLEDE | MO | 3785 | 9266 | TORNADO REPORTED ON THE GROUND NEAR THE COMMUNITY OF DOVE. (SGF) |
| 0940 | | 4 NNW MOUNTAIN GROVE | WRIGHT | MO | 3718 | 9229 | AN EF-1 TORNADO TOUCHED DOWN NEAR MOUNTAIN VALLEY ROAD JUST WEST OF HIGHWAY 95. THE TORNADO PROCEEDED EAST NORTHEAST IN TO TEXAS COUNTY. SEVERAL OUTBUILDINGS WERE DESTR (SGF) |
| 0942 | | 8 SW MOUNTAIN GROVE | DOUGLAS | MO | 3705 | 9237 | AN EF-1 TORNADO TOUCHED DOWN NEAR COUNTY ROAD 137 SOUTHWEST OF MOUNTAIN GROVE. THIS TORNADO CAUSED SIGNIFICANT TREE DAMAGE AND MOVED A MOBILE HOME FROM ITS FOUNDATION. (SGF) |
| 0947 | | 5 NNE MOUNTAIN GROVE | TEXAS | MO | 3720 | 9223 | THIS IS AN EXTENSION OF THE THE WRIGHT COUNTY TORNADO. AN EF-1 TORNADO CONTINUED EAST NORTHEAST IN TO TEXAS COUNTY BEFORE LIFTING 1/4 OF A MILE NORTH OF THE INTERSECTIO (SGF) |
| 1020 | | 6 W WEST PLAINS | HOWELL | MO | 3673 | 9196 | BRIEF EF0 TORNADO TOUCHDOWN 6 MILES WEST OF WEST PLAINS 1 MILE NORTH OF HIGHWAY CC ON CR 5090. (SGF) |
| 1030 | | 9 WSW EMINENCE | SHANNON | MO | 3710 | 9151 | AN EF-1 TORNADO TOUCHED DOWN NEAR HIGHWAY 106 WEST OF EMINENCE. THE TORNADO UPROOTED AND SNAPPED OFF NUMEROUS TREES. THE PATH LENGTH WAS 1.5 MILES AND THE PATH WIDTH WA (SGF) |
| 1038 | | 2 ENE EMINENCE | SHANNON | MO | 3716 | 9132 | AN EF-1 TORNADO TOUCHED DOWN NEAR COUNTY ROAD 106-211 JUST NORTH OF HIGHWAY 106. THE TORNADO DESTROYED 2 BARNS AND A GARAGE...DAMAGING ANOTHER BARN. THE PATH LENGTH IS (SGF) |
| 1043 | | 8 ENE EMINENCE | SHANNON | MO | 3719 | 9122 | AN EF-1 TORNADO TOUCHED DOWN NEAR COUNTY ROAD 106-215 JUST NORTH OF HIGHWAY 106. THE TORNADO CAUSED SIGNIFICANT TREE DAMAGE...UPROOTING AND SNAPPING OFF MANY WELL ESTAB (SGF) |
| 1100 | | 3 SW ALTON | OREGON | MO | 3666 | 9144 | AN EF1 TORNADO TOUCHED DOWN ALONG HIGHWAY 19 AT CR302 3 MILES SW OF ALTON AND TRAVELED ALONG HIGHWAY 19 1 MILE LEAVING A DAMAGE PATH 50 YARDS WIDE CAUSING SIGNIFICANT D (SGF) |
| 1158 | | 3 SW ALTON | OREGON | MO | 3666 | 9144 | AN EF1 TORNADO TOUCHED DOWN ALONG HIGHWAY 19 AT CR302 3 MILES SW OF ALTON AND TRAVELED ALONG HIGHWAY 19 1 MILE LEAVING A DAMAGE PATH 50 YARDS WIDE CAUSING SIGNIFICANT D (SGF) |
| Hail Reports (in CSV format) |
Time | Size | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 1210 | 75 | CASCADE | DUBUQUE | IA | 4230 | 9101 | HAIL COVERING GROUND. LOTS OF HAIL...DEPTH UNKNOWN. (DVN) |
| 1235 | 75 | 1 N MENOMINEE | JO DAVIESS | IL | 4249 | 9054 | 1/2 INCH TO 3/4 INCH DIAMETER HAIL COVERING THE GROUND. (DVN) |
| 1245 | 75 | HAZEL GREEN | GRANT | WI | 4253 | 9044 | SOME HAIL MAY HAVE BEEN A LITTLE LARGER BRIEFLY. LASTED FOR ONLY A FEW MINUTES. (ARX) |
| 1630 | 75 | 4 WSW MIDDLETON | DANE | WI | 4308 | 8958 | (MKX) |
| 1725 | 88 | KAUKAUNA | OUTAGAMIE | WI | 4426 | 8826 | (GRB) |
| 2032 | 175 | 6 S TIGHTWAD | HENRY | MO | 3823 | 9356 | (EAX) |
| 2045 | 100 | 5 W WARSAW | BENTON | MO | 3824 | 9347 | HAIL OBSERVED ALONG BENTON/HENRY COUNTY BORDER. (SGF) |
| 2048 | 88 | 2 E OTTERVILLE | COOPER | MO | 3870 | 9297 | LAW ENFORCEMENT RELAYED PUBLIC REPORT OF NICKEL SIZED HAIL AND 40 TO 45 MPH WINDS. (EAX) |
| 2055 | 75 | PALMYRA | MARION | MO | 3980 | 9152 | DIME SIZED TO A LITTLE LARGER IN THE TOWN OF PALMYRA. (LSX) |
| 2056 | 75 | BUNCETON | COOPER | MO | 3879 | 9280 | (EAX) |
| 2107 | 175 | 5 SE QUINCY | ADAMS | IL | 3988 | 9132 | (LSX) |
| 2110 | 88 | TIPTON | MONITEAU | MO | 3865 | 9278 | (LSX) |
| 2122 | 175 | SE QUINCY | ADAMS | IL | 3993 | 9139 | (LSX) |
| 2125 | 75 | ROSCOE | WINNEBAGO | IL | 4242 | 8901 | (LOT) |
| 2127 | 100 | LIBERTY | ADAMS | IL | 3988 | 9111 | STRONG WINDS IN ASSOCIATION WITH HAIL. (LSX) |
| 2129 | 88 | 3 W HANNIBAL | MARION | MO | 3971 | 9144 | WESTERN EDGE OF HANNIBAL AT US 36 AND SHINN LANE. (LSX) |
| 2134 | 100 | COLUMBIA | BOONE | MO | 3895 | 9233 | AT THE INTERSECTION OF COLLEGE AVENUE AND BUSINESS LOOP 70. (LSX) |
| 2140 | 100 | 4 NW MOUNT STERLING | BROWN | IL | 4003 | 9082 | (LSX) |
| 2146 | 88 | N PAYSON | ADAMS | IL | 3982 | 9124 | (LSX) |
| 2147 | 88 | W HANNIBAL | MARION | MO | 3971 | 9138 | WESTERN EDGE OF HANNIBAL AT US 36 AND SHINN LANE. (LSX) |
| 2150 | 88 | 5 W KINGDOM CITY | CALLAWAY | MO | 3895 | 9203 | WITH WIND ESTIMATES OF 40 MPH. (LSX) |
| 2205 | 175 | ASHLAND | BOONE | MO | 3877 | 9226 | (LSX) |
| 2220 | 88 | 2 WNW FULTON | CALLAWAY | MO | 3887 | 9199 | 60 MPH WIND GUST ALSO REPORTED. (LSX) |
| 2223 | 175 | NOEL | MCDONALD | MO | 3655 | 9448 | WIND DRIVEN GOLF BALL HAIL DAMAGING WIND SHIELDS AND HOMES IN NOEL AND SOUTHWEST CITY. (SGF) |
| 2229 | 75 | DUNCAN MILLS | FULTON | IL | 4033 | 9018 | (ILX) |
| 2232 | 75 | ST. DAVID | FULTON | IL | 4049 | 9005 | (ILX) |
| 2310 | 88 | 3 E JAY | DELAWARE | OK | 3642 | 9474 | (TSA) |
| 2310 | 75 | BELLFLOWER | MONTGOMERY | MO | 3900 | 9135 | DIME SIZED HAIL NEAR BELLFOWER AREA. (LSX) |
| 2310 | 88 | ENE PLEASANT HILL | PIKE | IL | 3944 | 9087 | DIME TO PENNY SIZED HAIL...WINDS VERY STRONG. (LSX) |
| 2311 | 100 | MORTON | TAZEWELL | IL | 4061 | 8947 | REPORTED NEAR INTERSECTION OF I-74/I-155. (ILX) |
| 2320 | 88 | 1 N HOPEDALE | TAZEWELL | IL | 4044 | 8942 | (ILX) |
| 2327 | 75 | N SILEX | LINCOLN | MO | 3913 | 9106 | (LSX) |
| 2330 | 88 | DANVERS | MCLEAN | IL | 4053 | 8917 | TIME ESTIMATED. (ILX) |
| 2331 | 75 | SULPHUR SPRINGS | BENTON | AR | 3648 | 9446 | (TSA) |
| 2332 | 75 | EOLIA | PIKE | MO | 3924 | 9101 | DIME SIZED HAIL. (LSX) |
| 2335 | 75 | 1 W ROODHOUSE | GREENE | IL | 3948 | 9039 | DIME SIZED HAIL WITH GUSTY WINDS. (LSX) |
| 2337 | 150 | MANCHESTER | SCOTT | IL | 3954 | 9033 | (ILX) |
| 2340 | 150 | 3 SW MURRAYVILLE | MORGAN | IL | 3955 | 9029 | (ILX) |
| 2348 | 75 | S STREATOR | LA SALLE | IL | 4113 | 8883 | SOUTH STREATOR (LOT) |
| 2352 | 75 | HUDSON | MCLEAN | IL | 4061 | 8899 | (ILX) |
| 2352 | 75 | LEXINGTON | MCLEAN | IL | 4064 | 8878 | (ILX) |
| 2353 | 75 | BIG CEDAR | LE FLORE | OK | 3465 | 9465 | (TSA) |
| 0005 | 88 | 4 ENE ARCHIE | CASS | MO | 3851 | 9429 | (EAX) |
| 0007 | 75 | DWIGHT | LIVINGSTON | IL | 4110 | 8842 | GARDNER ROAD AND ROUTE 47 NORTH OF DWIGHT. (LOT) |
| 0015 | 125 | 1 W SPRINGFIELD | GREENE | MO | 3720 | 9330 | AT WEST BYPASS NEAR DIVISON. (SGF) |
| 0028 | 75 | NORTON SHORES | MUSKEGON | MI | 4316 | 8625 | (GRR) |
| 0030 | 175 | 1 E PURDY | BARRY | MO | 3682 | 9390 | (SGF) |
| 0030 | 300 | AURORA | LAWRENCE | MO | 3697 | 9372 | (SGF) |
| 0030 | 300 | SPRINGFIELD | GREENE | MO | 3720 | 9329 | (SGF) |
| 0039 | 175 | 5 E PALMYRA | MACOUPIN | IL | 3943 | 8990 | (LSX) |
| 0040 | 75 | RENTIESVILLE | MCINTOSH | OK | 3552 | 9549 | (TSA) |
| 0041 | 88 | THAYER | NEOSHO | KS | 3749 | 9547 | (ICT) |
| 0048 | 175 | BILLINGS | CHRISTIAN | MO | 3707 | 9355 | (SGF) |
| 0050 | 88 | KEEFETON | MUSKOGEE | OK | 3560 | 9535 | (TSA) |
| 0050 | 75 | PEOTONE | WILL | IL | 4133 | 8780 | HAIL REPORTED AT I-57 AND WILMINGTON-PEOTONE RD. (LOT) |
| 0055 | 100 | 7 E NEWAYGO | NEWAYGO | MI | 4342 | 8566 | (GRR) |
| 0100 | 100 | 4 N TAHLEQUAH | CHEROKEE | OK | 3597 | 9497 | (TSA) |
| 0100 | 100 | 4 W STARK | NEOSHO | KS | 3769 | 9522 | (ICT) |
| 0105 | 88 | 1 N BRAGGS | MUSKOGEE | OK | 3568 | 9520 | (TSA) |
| 0108 | 175 | REPUBLIC | GREENE | MO | 3712 | 9348 | (SGF) |
| 0112 | 100 | 3 W HOWARD CITY | MONTCALM | MI | 4340 | 8553 | (GRR) |
| 0114 | 75 | SPRINGFIELD | GREENE | MO | 3720 | 9329 | DIME HAIL REPORTED AT WEST BYPASS AND GRAND AVE. (SGF) |
| 0120 | 75 | 1 E LAKEVIEW | CALHOUN | MI | 4228 | 8516 | (GRR) |
| 0120 | 75 | 1 E LAKEVIEW | MONTCALM | MI | 4345 | 8526 | (GRR) |
| 0121 | 75 | 1 N BRAGGS | MUSKOGEE | OK | 3568 | 9520 | (TSA) |
| 0121 | 75 | 10 N PROCTOR | ADAIR | OK | 3611 | 9478 | (TSA) |
| 0127 | 88 | 3 SE ALTONA | MECOSTA | MI | 4350 | 8528 | (GRR) |
| 0134 | 75 | COUNCIL HILL | MCINTOSH | OK | 3556 | 9565 | (TSA) |
| 0134 | 75 | 4 S COLCORD | DELAWARE | OK | 3621 | 9469 | (TSA) |
| 0135 | 75 | 1 N COUNCIL HILL | MUSKOGEE | OK | 3557 | 9565 | (TSA) |
| 0135 | 75 | SIX LAKES | MONTCALM | MI | 4342 | 8515 | (GRR) |
| 0140 | 200 | TAHLEQUAH | CHEROKEE | OK | 3592 | 9497 | (TSA) |
| 0143 | 75 | 2 W WANATAH | LA PORTE | IN | 4143 | 8693 | HAIL OBSERVED 2 MILES WEST OF WANATAH (IWX) |
| 0147 | 150 | WINN | ISABELLA | MI | 4352 | 8490 | (GRR) |
| 0155 | 275 | 4 NW REPUBLIC | GREENE | MO | 3716 | 9353 | BASEBALL SIZE HAIL REPORTED AT MILE MARKER 61 ON INTERSTATE 44. (SGF) |
| 0155 | 100 | 2 E MOUNT PLEASANT | ISABELLA | MI | 4361 | 8471 | HAIL COVERING THE GROUND (GRR) |
| 0210 | 175 | 4 NW SPRINGFIELD | GREENE | MO | 3724 | 9334 | GOLFBALL SIZE HAIL REPORTED AT THE SPRINGFIELD AIRPORT TOWER. (SGF) |
| 0210 | 100 | NEW BLOOMFIELD | CALLAWAY | MO | 3872 | 9209 | (LSX) |
| 0212 | 175 | WATTS | ADAIR | OK | 3611 | 9457 | (TSA) |
| 0215 | 175 | BELLA VISTA | BENTON | AR | 3643 | 9423 | (TSA) |
| 0216 | 88 | 4 SW MIDLAND | MIDLAND | MI | 4358 | 8429 | HEAVY BURST OF HAIL OF VARYING SIZES COVERING GROUND UP TO 2 INCHES. (DTX) |
