20080407's Storm Report (1200 UTC - 1159 UTC)
|
< 080406 Reports
080408 Reports >
|
|
| Note: All data are considered preliminary |
| Tornado Reports (in CSV format) |
Time | | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 2156 | | 2 WNW ELECTRA | WICHITA | TX | 3404 | 9895 | BRIEF TOUCHDOWN NEAR US 287 AND COUNTY LINE ROAD. NO DAMAGE REPORTED. LOCATION AND TIME ESTIMATED. (OUN) |
| Hail Reports (in CSV format) |
Time | Size | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 2035 | 100 | ELECTRA | WICHITA | TX | 3403 | 9892 | (OUN) |
| 2055 | 88 | FREDONIA | WILSON | KS | 3753 | 9582 | (ICT) |
| 2140 | 275 | OKLAUNION | WILBARGER | TX | 3413 | 9914 | RELAYED BY WFO FWD. (OUN) |
| 2143 | 175 | HAYNESVILLE | WICHITA | TX | 3410 | 9892 | (OUN) |
| 2144 | 88 | CHANUTE | NEOSHO | KS | 3767 | 9546 | HAIL PEA TO NICKLE SIZE HAIL FELL OVER THE NORTHERN PART OF NEOSHO COUNTY. (ICT) |
| 2207 | 100 | HIATTVILLE | BOURBON | KS | 3772 | 9487 | REPORT FROM BOURBON COUNTY SHERIFF. HAIL COVERING THE GROUND AT HYATTVILLE. ALSO PEA SIZED HAIL SOUTH OF FORT SCOTT. (SGF) |
| 2213 | 100 | 4 E HAYNESVILLE | WICHITA | TX | 3410 | 9885 | (OUN) |
| 2240 | 100 | 3 S BURKBURNETT | WICHITA | TX | 3404 | 9856 | (OUN) |
| 2258 | 175 | 3 SE BURKBURNETT | WICHITA | TX | 3405 | 9853 | (OUN) |
| 2312 | 88 | 5 WSW CHARLIE | CLAY | TX | 3407 | 9840 | (OUN) |
| 0013 | 150 | 8 SW STILLWATER | PAYNE | OK | 3603 | 9716 | (OUN) |
| 0022 | 125 | 3 E KAMAY | WICHITA | TX | 3386 | 9876 | (OUN) |
| 0028 | 100 | ARCHER CITY | ARCHER | TX | 3359 | 9863 | (OUN) |
| 0030 | 200 | LAKE KICKAPOO | ARCHER | TX | 3365 | 9881 | (OUN) |
| 0038 | 150 | STILLWATER | PAYNE | OK | 3612 | 9706 | (OUN) |
| 0039 | 100 | 3 S GRANDFIELD | TILLMAN | OK | 3419 | 9869 | (OUN) |
| 0059 | 100 | 4 W WICHITA FALLS | WICHITA | TX | 3389 | 9858 | (OUN) |
| 0105 | 75 | WALTERS | COTTON | OK | 3436 | 9831 | (OUN) |
| 0115 | 275 | SCOTLAND | ARCHER | TX | 3366 | 9847 | (OUN) |
| 0126 | 125 | OILTON | CREEK | OK | 3608 | 9658 | (TSA) |
| 0147 | 100 | 1 W BRAY | STEPHENS | OK | 3464 | 9784 | (OUN) |
| 0150 | 100 | 4 WNW PERKINS | PAYNE | OK | 3600 | 9709 | (OUN) |
| 0157 | 75 | 14 S HENRIETTA | CLAY | TX | 3361 | 9819 | (OUN) |
| 0158 | 75 | MANNFORD | CREEK | OK | 3613 | 9635 | (TSA) |
| 0240 | 88 | 7 W SKIATOOK | OSAGE | OK | 3637 | 9613 | (TSA) |
| 0244 | 88 | 2 W TULSA | TULSA | OK | 3613 | 9596 | I-244 AND 25TH WEST AVENUE (TSA) |
| 0250 | 100 | EL RENO | CANADIAN | OK | 3553 | 9795 | SHERIFF DEPT. (OUN) |
| 0305 | 75 | 4 SSE PIEDMONT | CANADIAN | OK | 3559 | 9772 | (OUN) |
| 0328 | 100 | 5 W EDMOND | OKLAHOMA | OK | 3565 | 9757 | (OUN) |
| 0332 | 88 | 2 E CLAREMORE | ROGERS | OK | 3631 | 9558 | RELAYED BY NEWS MEDIA (TSA) |
| 0350 | 88 | ST. JOHN | STAFFORD | KS | 3800 | 9876 | (DDC) |
| 0354 | 100 | 5 E CLAREMORE | ROGERS | OK | 3631 | 9553 | (TSA) |
| 0404 | 100 | 5 W PRYOR | MAYES | OK | 3631 | 9541 | NORTH SIDE OF HIGHWAY 20 (TSA) |
| 0411 | 100 | 4 SE GUTHRIE | LOGAN | OK | 3584 | 9737 | (OUN) |
| 0412 | 100 | 4 W EDMOND | OKLAHOMA | OK | 3565 | 9755 | (OUN) |
| 0418 | 75 | SANFORD | PAWNEE | KS | 3817 | 9931 | HAIL WAS COVERING THE GROUND. (DDC) |
| 0435 | 75 | 2 N CARNEY | LINCOLN | OK | 3583 | 9702 | (OUN) |
| 0445 | 75 | ARCADIA | OKLAHOMA | OK | 3567 | 9733 | (OUN) |
| 0450 | 75 | PARTRIDGE | RENO | KS | 3797 | 9809 | PEA TO DIME SIZE HAIL COVERED GROUND. (ICT) |
| 0515 | 175 | 3 E LUTHER | LINCOLN | OK | 3566 | 9713 | (OUN) |
| 0520 | 100 | DOVER | KINGFISHER | OK | 3598 | 9791 | (OUN) |
| 0527 | 88 | MOUNT HOPE | SEDGWICK | KS | 3787 | 9766 | (ICT) |
| 0530 | 75 | WILSEY | MORRIS | KS | 3864 | 9668 | CORRECTED DATE OF REPORT. (TOP) |
| 0545 | 100 | 2 SSW CHANDLER | LINCOLN | OK | 3568 | 9689 | (OUN) |
| 0546 | 100 | 3 N MAIZE | SEDGWICK | KS | 3782 | 9746 | (ICT) |
| 0549 | 75 | 10 W PERKINS | PAYNE | OK | 3597 | 9721 | (OUN) |
| 0609 | 75 | 2 E STILLWATER | PAYNE | OK | 3612 | 9702 | (OUN) |
| 0610 | 100 | HARDTNER | BARBER | KS | 3701 | 9865 | QUARTER SIZE HAIL WAS COVERING THE GROUND. (DDC) |
| 0627 | 100 | 2 NW MILFAY | CREEK | OK | 3578 | 9659 | (TSA) |
| 0637 | 175 | 4 SSW STILLWATER | PAYNE | OK | 3606 | 9709 | (OUN) |
| 0637 | 75 | 3 W CHANUTE | NEOSHO | KS | 3767 | 9552 | (ICT) |
| 0646 | 175 | BRISTOW | CREEK | OK | 3583 | 9639 | (TSA) |
| 0650 | 100 | 1 SW MARAMEC | PAWNEE | OK | 3623 | 9669 | MILE MARKER 42 ON CIMARRON TURNPIKE (TSA) |
| 0706 | 75 | 2 N AGRA | LINCOLN | OK | 3592 | 9687 | (OUN) |
| 0708 | 88 | 8 N ANTHONY | HARPER | KS | 3727 | 9803 | (ICT) |
| 0709 | 100 | 7 W BURLINGTON | COFFEY | KS | 3819 | 9587 | NICKEL TO QUARTER SIZE HAIL. (TOP) |
| 0710 | 75 | TERLTON | PAWNEE | OK | 3619 | 9649 | (TSA) |
| 0723 | 75 | 1 W MOUNDS | CREEK | OK | 3588 | 9608 | (TSA) |
| 0728 | 150 | WESTPORT | PAWNEE | OK | 3622 | 9632 | U.S.412 AND OK 48. (TSA) |
| 0735 | 75 | JENKS | TULSA | OK | 3602 | 9597 | 121ST AND PEORIA. (TSA) |
| 0738 | 100 | LIBERTY | TULSA | OK | 3586 | 9598 | (TSA) |
| 0754 | 100 | 7 W SKIATOOK | OSAGE | OK | 3637 | 9613 | (TSA) |
| 0757 | 88 | FAIRFAX | OSAGE | OK | 3657 | 9670 | (TSA) |
| 0808 | 88 | SAND SPRINGS | TULSA | OK | 3614 | 9611 | (TSA) |
| 0809 | 175 | KIEFER | CREEK | OK | 3594 | 9607 | (TSA) |
| 0812 | 88 | 6 SW OWASSO | TULSA | OK | 3621 | 9593 | U.S. 75 AND 56TH STREET NORTH. (TSA) |
| 0822 | 75 | 3 E OWASSO | ROGERS | OK | 3627 | 9580 | (TSA) |
| 0827 | 175 | TULSA | TULSA | OK | 3613 | 9592 | 91ST AND MINGO (TSA) |
| 0829 | 175 | BIXBY | TULSA | OK | 3594 | 9588 | GOLF BALL TO EGG SIZED HAIL (TSA) |
| 0835 | 200 | ONETA | WAGONER | OK | 3602 | 9571 | (TSA) |
| 0841 | 75 | TERLTON | PAWNEE | OK | 3619 | 9649 | (TSA) |
| 0848 | 75 | CHOUTEAU | MAYES | OK | 3619 | 9534 | (TSA) |
| 0915 | 75 | 3 E MAZIE | MAYES | OK | 3611 | 9531 | (TSA) |
| 0925 | 88 | 5 N SAPULPA | CREEK | OK | 3607 | 9611 | (TSA) |
| 0930 | 88 | 1 NW TULSA | TULSA | OK | 3614 | 9594 | (TSA) |
| 0936 | 75 | CHELSEA | ROGERS | OK | 3654 | 9543 | (TSA) |
| 0942 | 75 | PEGGS | CHEROKEE | OK | 3608 | 9510 | (TSA) |
| 0945 | 100 | 2 N BIXBY | TULSA | OK | 3597 | 9588 | NEAR 121ST AND MEMORIAL (TSA) |
| 0947 | 100 | S LOCUST GROVE | MAYES | OK | 3620 | 9517 | INTERSECTION HIGHWAYS 412 / 82 (TSA) |
| 0959 | 75 | TWIN OAKS | DELAWARE | OK | 3621 | 9485 | (TSA) |
| 1005 | 100 | INOLA | ROGERS | OK | 3615 | 9551 | (TSA) |
| 1020 | 200 | CHOUTEAU | MAYES | OK | 3619 | 9534 | (TSA) |
| 1028 | 100 | 5 W WAGONER | WAGONER | OK | 3596 | 9546 | (TSA) |
| 1106 | 75 | KANSAS | DELAWARE | OK | 3621 | 9480 | DIME TO PENNY SIZE HAIL (TSA) |
| 1115 | 75 | 2 E TAHLEQUAH | CHEROKEE | OK | 3592 | 9493 | (TSA) |
| Wind Reports (in CSV format) |
Time | Speed | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 0350 | 60 | ST. JOHN | STAFFORD | KS | 3800 | 9876 | (DDC) |
| 0509 | 64 | MOUNT HOPE | SEDGWICK | KS | 3787 | 9766 | (ICT) |
| 0513 | 67 | 3 W HALSTEAD | HARVEY | KS | 3800 | 9756 | (ICT) |
| 0535 | UNK | 2 S NEWTON | HARVEY | KS | 3802 | 9734 | SEMI-TRAILER FLIPPED OVER OFF OF ROAD 2 MILES SOUTH OF NEWTON. (ICT) |
| 0535 | 71 | NEWTON | HARVEY | KS | 3804 | 9734 | (ICT) |
| 0600 | UNK | 4 SE BURNS | BUTLER | KS | 3805 | 9684 | VERY LARGE HIGH VOLTAGE POWER LINES DOWN ABOUT 4 MILES SOUTHEAST OF BURNS. (ICT) |
| 0615 | UNK | 8 N EL DORADO | BUTLER | KS | 3794 | 9686 | SEVERAL HOMES WERE REPORTED DAMAGED BETWEEN THE TOWNS OF EL DORADO AND BURNS. EXTENT OF THE DAMAGE IS UNKNOWN. SEVERAL SEMIS WERE REPORTED OVERTURNED IN NORTHERN BUTLER (ICT) |
| 0630 | UNK | 6 W THRALL | GREENWOOD | KS | 3802 | 9643 | LAW ENFORCEMENT REPORTED POWERLINE POLES TILTED OVER BY STRONG THUNDERSTORM WINDS. (ICT) |
| 0647 | 62 | ROSALIA | BUTLER | KS | 3782 | 9662 | GUST WAS MEASURED BY WEATHER LAB MESONET. (ICT) |
| 0650 | 64 | 4 SSW ENID | GARFIELD | OK | 3635 | 9790 | VANCE AFB (OUN) |
| 0650 | 58 | 3 SE BRECKENRIDGE | GARFIELD | OK | 3641 | 9769 | (OUN) |
| 0725 | 58 | 7 SSE RED ROCK | NOBLE | OK | 3637 | 9713 | (OUN) |
| 0800 | UNK | 5 W SPERRY | OSAGE | OK | 3630 | 9608 | DAMAGE TO A BARN. (TSA) |
| 0850 | UNK | 4 WNW SPERRY | OSAGE | OK | 3632 | 9606 | BARN AND TREES DAMAGED. FENCES BLOWN DOWN. (TSA) |
| 0851 | 60 | 2 W OCHELATA | OSAGE | OK | 3660 | 9602 | ROOF BLOWN OFF OUTBUILDING/SHED (TSA) |
| 0904 | UNK | VERA | WASHINGTON | OK | 3645 | 9588 | DAMAGE TO SKIRTING AROUND MOBILE HOME. SEVERAL HOMES LOST SHINGLES. OUTBUILDING USED FOR GARAGE WAS MOVED BY THE WIND. (TSA) |
| 1123 | UNK | 2 S ELDON | CHEROKEE | OK | 3590 | 9484 | PRIVACY FENCES AND SMALL STRUCTURES DAMAGED. (TSA) |
| Full report
in comma-separated values (CSV) format |
| Fields marked UNK are unknown |
| All Times UTC |
| Wind Gusts in MPH |
| Hail Sizes in 1/100 of an Inch (75 = 0.75") |
| LAT/LON in decimal degrees to two decimals, see SPC FAQ for more info |
| List of Weather Forecast Office 3-letter IDs appear in the report comments section |
|
|
|
Top/Storm Reports/Home
|