20090701's Storm Report (1200 UTC - 1159 UTC)
|
< 090630 Reports
090702 Reports >
|
|
| Note: All data are considered preliminary |
| Tornado Reports (in CSV format) |
| No reports received |
| Hail Reports (in CSV format) |
Time | Size | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 1453 | 75 | 6 ESE CHESTER | NEW LONDON | CT | 4138 | 7235 | PENNY SIZE HAIL REPORTED (OKX) |
| 1635 | 75 | NORTH KINGSTOWN | WASHINGTON | RI | 4151 | 7145 | WICKFORD SECTION OF TOWN. TIME APPROXIMATE. (BOX) |
| 1705 | 75 | PORTSMOUTH | NEWPORT | RI | 4160 | 7125 | (BOX) |
| 1725 | 75 | GREELEY | PIKE | PA | 4142 | 7500 | PENNY SIZED HAIL COVERED ROADS NEAR GREELEY. (BGM) |
| 1808 | 88 | POLKVILLE | CLEVELAND | NC | 3542 | 8164 | NICKEL SIZE HAIL ON HWY 226 AT CORNER OF POLKVILLE AND DOUBLE SHOALS ROAD. (GSP) |
| 1825 | 150 | 1 ENE DOWNTOWN CUSTER | CUSTER | SD | 4377 | 10358 | HAIL LASTED 10 MINUTES (UNR) |
| 1847 | 100 | EAST GLENVILLE | SCHENECTADY | NY | 4286 | 7392 | (ALY) |
| 1858 | 100 | CHARLTON | SARATOGA | NY | 4293 | 7397 | ACTUAL MEASURED SIZE WAS 1.13 INCHES. (ALY) |
| 1910 | 100 | 5 S GREENVILLE | GREENVILLE | SC | 3477 | 8237 | HAIL REPORTED FROM CONESTEE, SC. (GSP) |
| 1918 | 75 | 3 W BRUSETT | GARFIELD | MT | 4743 | 10732 | (GGW) |
| 1920 | 75 | CARVER | PLYMOUTH | MA | 4188 | 7077 | REPORT OF HAIL AROUND DIME SIZE (BOX) |
| 1937 | 88 | COPAKE | COLUMBIA | NY | 4210 | 7355 | (ALY) |
| 1945 | 150 | SNAKE HILL | SARATOGA | NY | 4300 | 7373 | (ALY) |
| 2016 | 125 | 9 NNE TOM | MCCURTAIN | OK | 3385 | 9451 | (SHV) |
| 2039 | 75 | YARMOUTH | BARNSTABLE | MA | 4171 | 7023 | MIXED WITH SMALLER HAIL. (BOX) |
| 2105 | 88 | ROESSLEVILLE | ALBANY | NY | 4269 | 7381 | (ALY) |
| 2123 | 88 | 5 SE ROCK HILL | YORK | SC | 3489 | 8097 | (GSP) |
| 2140 | 75 | NEW BOSTON | BOWIE | TX | 3346 | 9442 | (SHV) |
| 2205 | 100 | 2 WNW ARDMORE | CARTER | OK | 3419 | 9717 | (OUN) |
| 2310 | 175 | 4 SE AMITY | CLARK | AR | 3423 | 9341 | (LZK) |
| 2337 | 100 | 4 W EDGEMONT | FALL RIVER | SD | 4330 | 10391 | (UNR) |
| 2342 | 75 | 3 N ASHLAND | HANOVER | VA | 3781 | 7748 | SPOTTER REPORTED PENNY SIZE HAIL. (AKQ) |
| 2357 | 100 | PROVO | FALL RIVER | SD | 4319 | 10383 | (UNR) |
| 0008 | 75 | COBB ISLAND | CHARLES | MD | 3826 | 7684 | PENNY SIZED HAIL AND MULTIPLE TREES DOWN (LWX) |
| 0010 | 75 | COBB ISLAND | ANZ537 | MD | 3826 | 7684 | PENNY SIZED HAIL AND MULTIPLE TREES DOWN (LWX) |
| 0019 | 100 | 4 W GREELEY | WELD | CO | 4042 | 10482 | (BOU) |
| 0045 | 100 | MONTROSE | SIOUX | NE | 4292 | 10373 | MOSTLY PEA TO MARBLE HAIL (CYS) |
| 0114 | 100 | 14 SSE LINGLE | GOSHEN | WY | 4195 | 10424 | HEAVY RAIN AND STRONG WINDS (CYS) |
| 0125 | 100 | 12 N DOWNTOWN BELLE FOU | BUTTE | SD | 4484 | 10385 | (UNR) |
| 0310 | 100 | 4 SW WAKE FOREST | WAKE | NC | 3593 | 7857 | REPORT OF QUARTER SIZE HAIL IN BEDFORD SUBDIVISION. (RAH) |
| Wind Reports (in CSV format) |
Time | Speed | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 1825 | 70 | 1 ENE DOWNTOWN CUSTER | CUSTER | SD | 4377 | 10358 | (UNR) |
| 1850 | UNK | GLENVILLE | SCHENECTADY | NY | 4293 | 7405 | TREES DOWN (ALY) |
| 2035 | 58 | COHOES | ALBANY | NY | 4277 | 7371 | (ALY) |
| 2106 | UNK | CHESTER | CHESTER | SC | 3471 | 8121 | ONE TREE DOWN ON A POWERLINE. PEA SIZE HAIL. (GSP) |
| 2114 | UNK | 5 S ROCK HILL | YORK | SC | 3487 | 8103 | THREE TREES DOWN ON MARSHALL ROAD. ALSO...FIRE REPORTED DUE TO LIGHTNING IN ROCK HILL. (GSP) |
| 2122 | UNK | 2 ESE STEPHENSON | FREDERICK | VA | 3923 | 7807 | TREES DOWN IN NEIGHBORS YARD (LWX) |
| 2135 | 60 | 3 N NEW BOSTON | BOWIE | TX | 3350 | 9441 | (SHV) |
| 2140 | UNK | NEW BOSTON | BOWIE | TX | 3346 | 9442 | TREES DOWN (SHV) |
| 2145 | 62 | 3 E SNYDER | SCURRY | TX | 3271 | 10086 | 62 MPH WIND GUST MEASURED BY TEXAS TECH WEST TEXAS MESONET 3 MILES EAST OF SNYDER. (MAF) |
| 2205 | UNK | 5 NE TOWER HILL | BUCKINGHAM | VA | 3756 | 7873 | 10 INCH DIAMETER TREE LIMB BLOWN DOWN (RNK) |
| 2208 | UNK | 6 S NAHUNTA | WAYNE | NC | 3542 | 7807 | LAW ENFORCEMENT AND A SPOTTER REPORT TREES DOWN ON A HOUSE AND A MOBILE HOME AROUND THE HWY 581 AND ROSEWOOD RD INTERSECTION...JUST WEST OF GOLDSBORO. (RAH) |
| 2230 | 63 | 4 NE VERNON | TOOELE | UT | 4013 | 11238 | (SLC) |
| 2242 | UNK | FAHNESTOCK STATE PARK | PUTNAM | NY | 4145 | 7383 | 3 TREES DOWN AT INTERSECTION OF 301 AND GLYNWOOD ROAD (OKX) |
| 2257 | UNK | PUTNAM VALLEY | PUTNAM | NY | 4134 | 7387 | TREE DOWN ON PEEKSKILL HOLLOW ROAD (OKX) |
| 2335 | UNK | RUTHER GLEN | CAROLINE | VA | 3800 | 7754 | TREES DOWN ON DRY BRIDGE RD (AKQ) |
| 2348 | UNK | 1 NNE WILSON | WILSON | NC | 3575 | 7792 | 911 CENTER REPORTED ONE TREE DOWN ON KENT ROAD AT TILLMAN ROAD. (RAH) |
| 0010 | UNK | ESE PINETOPS | EDGECOMBE | NC | 3579 | 7764 | PINETOPS PD RECEIVED REPORT OF TREE DOWN ON HOUSE AT 110 S. 4TH ST. (RAH) |
| 0030 | UNK | 5 E HOPE MILLS | CUMBERLAND | NC | 3498 | 7886 | SEVERAL TREES DOWN (RAH) |
| 0030 | UNK | FALCON | CUMBERLAND | NC | 3519 | 7865 | 911 CENTER REPORTED A TREE DOWN ON A HOUSE ON WEST STREET IN THE TOWN OF FALCON. (RAH) |
| 0040 | 59 | DUCHESNE | DUCHESNE | UT | 4017 | 11049 | US-40 @ STARVATION - 5720 FT (SLC) |
| 0045 | UNK | SW TURKEY | SAMPSON | NC | 3499 | 7819 | TREES DOWN (RAH) |
| 0045 | UNK | 4 SSE SPIVEY'S CORNER | SAMPSON | NC | 3520 | 7849 | TREES DOWN (RAH) |
| 0052 | UNK | SSW SMITHFIELD | ISLE OF WIGHT | VA | 3698 | 7662 | 80 FOOT TREE WENT DOWN (AKQ) |
| 0055 | UNK | TABIONA | DUCHESNE | UT | 4035 | 11071 | TREES DOWN NEAR STATE ROUTE 35 (SLC) |
| 0058 | UNK | NEWPORT NEWS | CITY OF NEWPORT N | VA | 3708 | 7651 | TREES DOWN 69TH STREET (AKQ) |
| 0100 | 60 | 12 ENE COLONY | BUTTE | SD | 4492 | 10393 | (UNR) |
| 0104 | 59 | 2 ENE TORRINGTON | GOSHEN | WY | 4208 | 10415 | (CYS) |
| 0105 | UNK | 4 W CLINTON | SAMPSON | NC | 3499 | 7839 | A SPOTTER REPRTED A TREE DOWN ON A MOBILE HOME BETWEEN ROSEBORO AND CLINTON...NEAR THE INTERSECTION OF NWY 24 AND BASS LAKE ROAD. (RAH) |
| 0110 | 64 | 1 E HAMPTON | ANZ632 | VA | 3705 | 7628 | ON THE SHORE OF CHESAPEAKE BAY (AKQ) |
| 0114 | UNK | HAMPTON | CITY OF HAMPTON | VA | 3705 | 7629 | SEVEN TELEPHONE POLES DOWN ON ABERDEEN RD (AKQ) |
| 0120 | UNK | TORRINGTON | GOSHEN | WY | 4207 | 10418 | TREES DOWN IN TORRINGTON AREA (CYS) |
| 0125 | UNK | 1 SW TURKEY | SAMPSON | NC | 3498 | 7820 | TREES DOWN (RAH) |
| 0130 | 59 | 6 NNE BAYSIDE | ANZ632 | VA | 3697 | 7611 | NATIONAL OCEAN SERVICE (AKQ) |
| 0137 | 60 | 3 E MORRILL | SCOTTS BLUFF | NE | 4196 | 10387 | (CYS) |
| 0152 | UNK | 1 S KENANSVILLE | DUPLIN | NC | 3495 | 7797 | RELAYED FROM 911 CENTER (MHX) |
| 0200 | UNK | 1 N BEULAVILLE | DUPLIN | NC | 3494 | 7777 | TREE DOWN. RELAYED FROM 911 CENTER (MHX) |
| 0205 | UNK | LEXINGTON | LEXINGTON | SC | 3399 | 8123 | TREE DOWN-TORREY GLENN DRIVE OFF PARK RD IN MARTIN GROVE SUBDIVISION (CAE) |
| 0210 | UNK | CRISFIELD | SOMERSET | MD | 3798 | 7586 | NUMEROUS TREES AND POWERLINES DOWN. (AKQ) |
| 0346 | UNK | 5 SE WAKE FOREST | WAKE | NC | 3592 | 7846 | ROLESVILLE PD RECEIVED REPORT OF TREE DOWN ON HOUSE AT 400 BLOCK OF N. KING CHARLES RD. (RAH) |
| 0348 | UNK | RALEIGH | WAKE | NC | 3581 | 7864 | POWERLINES DOWN ON VAN BUREN ROAD AT N STATE ROAD. (RAH) |
| 0405 | UNK | 3 ESE PILOT | NASH | NC | 3586 | 7822 | TREE DOWN AT BURGESS ROAD AND ROCKY CROSS ROAD. DOT CALLED OUT TO CLEAR DEBRIS FROM ROAD. (RAH) |
| Full report
in comma-separated values (CSV) format |
| Fields marked UNK are unknown |
| All Times UTC |
| Wind Gusts in MPH |
| Hail Sizes in 1/100 of an Inch (75 = 0.75") |
| LAT/LON in decimal degrees to two decimals, see SPC FAQ for more info |
| List of Weather Forecast Office 3-letter IDs appear in the report comments section |
|
|
|
Top/Storm Reports/Home
|